| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L Reponen | Lauri Reponen | 1 | 51:25,37 | 0 | 25 | Husqvarna | Tens | |
| 2 | T Torpakko | Toni Torpakko | 1 | 53:47,75 | 0 | 20 | Husqvarna | K-SMK | |
| 3 | S Junka | Sampsa Junka | 1 | 54:01,10 | 0 | 16 | Husqvarna | JSENS | |
| 4 | A Andre | Alvar Andre | 1 | 54:53,53 | 0 | 13 | Husqvarna | KeMS | |
| 5 | T Haikkala | Topi Haikkala | 1 | 55:04,64 | 0 | 11 | Husqvarna | JSENS | |
| 6 | M Liimatainen | Markus Liimatainen | 1 | 55:51,67 | 0 | 10 | Suzuki | KonnMK / UA | |
| 7 | O Kuoppamäki | Otto Kuoppamäki | 1 | 56:19,09 | 0 | 9 | KTM | JSENS | |
| 8 | I Auterinen | Ilmari Auterinen | 1 | 56:27,12 | 0 | 8 | Husqvarna | JSMK | |
| 9 | J Jäntti | Joonatan Jäntti | 1 | 1:02:16,77 | 0 | 7 | KTM | JSENS | |
| 10 | R Sutinen | Roni Sutinen | 1 | 1:05:37,08 | 0 | 6 | KTM | JoMK |
