| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Puro | Mikko Puro | 1 | 1:11:54,77 | 0 | 25 | Yamaha | TuMK | |
| 2 | T Porrassalmi | Tapio Porrassalmi | 1 | 1:11:56,28 | 0 | 20 | Husqvarna | SaarMPU | |
| 3 | J Laaksonen | Juuso Laaksonen | 1 | 1:13:22,88 | 0 | 16 | Beta | SiMK | |
| 4 | E Villikka | Eero Villikka | 1 | 1:14:08,27 | 0 | 13 | Beta | EMK | |
| 5 | J Heikkinen | Joonas Heikkinen | 1 | 1:15:33,83 | 0 | 11 | GasGas | SsMK | |
| 6 | B Sagulin | Benjamin Sagulin | 1 | 1:24:38,03 | 0 | 10 | Husqvarna | MäntsMK | |
| 7 | T Pesonen | Toni Pesonen | 1 | 1:25:38,06 | 0 | 9 | KTM | SaMK | |
| 8 | V Kekki | Veli-Matti Kekki | 1 | 1:27:00,33 | 0 | 8 | Yamaha | KaMoKe | |
| 9 | M Tuomikoski | Matti Tuomikoski | 1 | 1:29:34,81 | 0 | 7 | TM | OriMK | |
| 10 | J Nyberg | Jani Nyberg | 1 | 1:59:09,70 | 0 | 6 | KTM | SyMK | |
| 11 | M Lindfors | Mika Lindfors | 1 | Kesk | 0 | 5 | KTM | RiES | |
| 12 | K Heikkilä | Kari Heikkilä | 1 | Kesk | 0 | 4 | KTM | KeMS | |
| 13 | J Laakso | Juha-Pekka Laakso | 1 | Kesk | 0 | 3 | TM | HlMK |
