| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Kivimäki T | Ikonen S, Kivimäki T | 1 | 1:58:04,56 | 0 | 25 | Husqvarna,KTM | KaMoKe | |
| 2 | A Tötterman K | Ala-Könni T, Tötterman K | 1 | 2:08:08,03 | 0 | 20 | Beta,Yamaha | HMK | |
| 3 | K Karhu J | Kaukiainen J, Karhu J | 1 | 2:09:32,84 | 0 | 16 | KTM | HeMK | |
| 4 | P Mäkinen V-M | Puoliväli J, Mäkinen V-M | 1 | 2:11:06,86 | 0 | 13 | Husqvarna | JSMK | |
| 5 | P Mäntynen J | Peltonen V, Mäntynen J | 1 | 2:13:07,35 | 0 | 11 | KTM,Husqvarna | KuhMK,JSMK | |
| 6 | P Siira J | Penttilä T, Siira J | 1 | 2:16:55,36 | 0 | 10 | KTM,Husqvarna | NMK,EMK | |
| 7 | L Kojo J | Lindfors M, Kojo J | 1 | 2:17:04,59 | 0 | 9 | KTM,Husqvarna | RiES | |
| 8 | A Ahola K | Ahola J, Ahola K | 1 | 2:20:51,47 | 0 | 8 | Honda | KaMoKe | |
| 9 | L Laukkanen S | Laukkanen J, Laukkanen S | 1 | 2:22:50,04 | 0 | 7 | Husqvarna,KTM | VMK,KeMS | |
| 10 | A Finnilä T | Alahuhta A, Finnilä T | 1 | 2:23:45,86 | 0 | 6 | KTM,Beta | KaMoKe | |
| 11 | S Pyysalo R | Saari N, Pyysalo R | 1 | 2:24:48,60 | 0 | 5 | Husqvarna,Sherco | VMK,EMK | |
| 12 | V Joutsjoki M | Vuoti T, Joutsjoki M | 1 | 2:29:59,44 | 0 | 4 | KTM | SsMK | |
| 13 | M Parkkinen J | Mäkinen M, Parkkinen J | 1 | 2:32:02,70 | 0 | 3 | KTM | PadMU | |
| 14 | N Kaskela J | Nieminen J-P, Kaskela J | 1 | 2:34:34,83 | 0 | 2 | TM,Husqvarna | FMS ry | |
| 15 | V Salo J | Virkki A, Salo J | 1 | 2:37:18,41 | 0 | 1 | KTM,Husqvarna | KaMoKe | |
| 16 | V Ranta M | Väisänen J, Ranta M | 1 | 2:53:29,19 | 0 | 0 | KTM | NjMK | |
| 17 | U Mannila A | Uotila J, Mannila A | 1 | 2:59:30,86 | 0 | 0 | KTM | SyMK | |
| 18 | K Leinonen K | Käpynen M, Leinonen K | 1 | 3:19:11,96 | 0 | 0 | KTM,Beta | KaMoKe,AsikMK | |
| 19 | T Miettinen J | Tuominen M, Miettinen J | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | TuMK,VMK | |
| 20 | L Laakso J | Laakso J-P, Laakso J | 1 | Kesk | 0 | 0 | TM | HlMK | |
| 21 | R Luoto J | Rousi A, Luoto J | 1 | Kesk | 0 | 0 | Beta,KTM | PukMu | |
| 22 | M Blomstedt H | Mäenpää H, Blomstedt H | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM,TM | CMF,SiMK |
