| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Meisola | Ville Meisola | 1 | 6:36:42,21 | 0 | 25 | Yamaha | MieMK | |
| 2 | T Kiintonen | Tino Kiintonen | 1 | 6:48:03,79 | 0 | 20 | KTM | KeMS | |
| 3 | M Rasinen | Mikko Rasinen | 1 | 6:52:14,41 | 0 | 16 | KTM | FMS ry | |
| 4 | J Mutanen | Juha Mutanen | 1 | 6:53:16,15 | 0 | 13 | Husqvarna | JSMK | |
| 5 | A Keurulainen | Aksu Keurulainen | 1 | 6:55:32,79 | 0 | 11 | Husqvarna | KonnMK / UA | |
| 6 | J Sainivuo | Janne Sainivuo | 1 | 6:59:23,90 | 0 | 10 | Husqvarna | AsikMK | |
| 7 | H Häyrynen | Heikki Häyrynen | 1 | 7:06:21,10 | 0 | 9 | Husqvarna | KaMK | |
| 8 | R Putkonen | Rasmus Putkonen | 1 | 7:17:01,18 | 0 | 8 | KTM | JSMK | |
| 9 | J Hatakka | Jukka Hatakka | 1 | 7:33:12,82 | 0 | 7 | KTM | AsikMK | |
| 10 | T Peitso | Toni Peitso | 1 | 7:37:15,76 | 0 | 6 | Husqvarna | K-SMK | |
| 11 | T Salminen | Tuomas Salminen | 1 | 8:23:25,32 | 0 | 5 | KTM | JSMK |
