| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E Remes | Eero Remes | 1 | 5:52:49,57 | 0 | 25 | TM | TuMK | |
| 2 | P Juupaluoma | Peetu Juupaluoma | 1 | 5:57:49,45 | 0 | 20 | Husqvarna | JSMK | |
| 3 | N Laankoski | Niklas Laankoski | 1 | 6:03:27,60 | 0 | 16 | Yamaha | KaMoKe | |
| 4 | E Puhakainen | Eetu Puhakainen | 1 | 6:07:43,92 | 0 | 13 | TM | HlMK | |
| 5 | J Salonen | Jani Salonen | 1 | 6:08:24,50 | 0 | 11 | KTM | SyMK | |
| 6 | J Arvaja | Jussi Arvaja | 1 | 6:09:02,87 | 0 | 10 | Beta | JSMK | |
| 7 | J Kaivolainen | Joni Kaivolainen | 1 | 6:09:23,08 | 0 | 9 | KTM | AsikMK | |
| 8 | D Bergman | Dick Bergman | 1 | 6:15:55,05 | 0 | 8 | KTM | SiMK | |
| 9 | A Korkia-aho | Atte Korkia-aho | 1 | 6:40:43,13 | 0 | 7 | KTM | E-PMMK | |
| 10 | T Lehtimäki | Teo Lehtimäki | 1 | 6:53:14,97 | 0 | 6 | Sherco | SsMK | |
| 11 | J Viljakainen | Jesse Viljakainen | 1 | Kesk | 0 | 5 | Husqvarna | SsMK | |
| 12 | J Leino | Jiri Leino | 1 | Kesk | 0 | 4 | KTM | TMK | |
| 13 | H Olenius | Henry Olenius | 1 | Kesk | 0 | 3 | Beta | SiMK |
