| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Nikander | Matti Nikander | 1 | 1:26:29,26 | 0 | 25 | Husqvarna | HlMK | |
| 2 | J Mutanen | Juha Mutanen | 1 | 1:31:44,40 | 0 | 20 | Husqvarna | JSMK | |
| 3 | T Hakari | Tapio Hakari | 1 | 1:35:02,04 | 0 | 16 | Husqvarna | HlMK | |
| 4 | V Anunti | Ville Anunti | 1 | 1:35:02,60 | 0 | 13 | TM | HlMK | |
| 5 | J Koski | Janne Koski | 1 | 1:36:08,62 | 0 | 11 | Husqvarna | HyKoKe | |
| 6 | V - Heikki | Visala Vesa - Heikki | 1 | 1:37:50,39 | 0 | 10 | TM | RiMPKK | |
| 7 | T Jarkkola | Tommi Jarkkola | 1 | 1:39:35,60 | 0 | 9 | KTM | ME-Racing | |
| 8 | S Tuppurainen | Sami Tuppurainen | 1 | 1:40:09,88 | 0 | 8 | KTM | RCK | |
| 9 | M Tirronen | Mikko Tirronen | 1 | 1:41:20,42 | 0 | 7 | KTM | HyKoKe | |
| 10 | J Tägtström | Janne Tägtström | 1 | 1:41:29,34 | 0 | 6 | Husqvarna | HyKoKe | |
| 11 | J Jantunen | Jouko Jantunen | 1 | 1:53:46,70 | 0 | 5 | KTM | HlMK | |
| 12 | M Kaseva | Mika Kaseva | 1 | Kesk | 0 | 4 | Beta | RiES |
