| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P Tsutsunen | Pasi Tsutsunen | 1 | 1:41:03,88 | 0 | 25 | KTM | JSMK | |
| 2 | S Eskola | Sami Eskola | 1 | 1:44:38,27 | 0 | 22 | KTM | OMK | |
| 3 | J Vesterinen | Janne Vesterinen | 1 | 1:46:17,48 | 0 | 20 | Kawasaki | NMK | |
| 4 | S Hurmeranta | Sami Hurmeranta | 1 | 1:48:21,14 | 0 | 18 | KTM | HeMK | |
| 5 | T Häkkinen | Tero Häkkinen | 1 | 1:49:03,40 | 0 | 16 | KTM | TuMK | |
| 6 | T Autio | Timo Autio | 1 | 1:49:33,11 | 0 | 15 | Honda | KeMS | |
| 7 | V Knuuttila | Veijo Knuuttila | 1 | 1:51:20,60 | 0 | 14 | KTM | TuMK | |
| 8 | M Tirronen | Mikko Tirronen | 1 | 1:51:28,25 | 0 | 13 | KTM | HyKoKe | |
| 9 | J Koski | Janne Koski | 1 | 1:53:31,53 | 0 | 12 | Husqvarna | HyKoKe | |
| 10 | M Ylijoki | Mika Ylijoki | 1 | 1:55:16,01 | 0 | 11 | KTM | RaSMK | |
| 11 | L Sundström | Lasse Sundström | 1 | 1:57:42,75 | 0 | 10 | Husqvarna | Marjanpoimijat | |
| 12 | J Jantunen | Jouko Jantunen | 1 | 2:00:14,19 | 0 | 9 | KTM | HlMK | |
| 13 | M Kivimäki | Marko Kivimäki | 1 | Kesk | 0 | 8 | Husqvarna | OMK |
