| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Laine | Jyri Laine | 1 | 47:43,42 | 0 | 25 | KTM | SsMK | |
| 2 | K Julku | Kimmo Julku | 1 | 49:15,55 | 0 | 22 | Husqvarna | KaMoKe | |
| 3 | M Lindfors | Mika Lindfors | 1 | 51:50,01 | 0 | 20 | KTM | VMK | |
| 4 | T Ollila | Tommi Ollila | 1 | 52:40,02 | 0 | 18 | Yamaha | SsMK | |
| 5 | O Hytönen | Olli Hytönen | 1 | 53:17,28 | 0 | 16 | Husqvarna | JoMK | |
| 6 | E Saari | Eeli Saari | 1 | 53:20,03 | 0 | 15 | KTM | KaMoKe | |
| 7 | K Veikkola | Kimi Veikkola | 1 | 53:59,86 | 0 | 14 | TM | HlMK | |
| 8 | P Nätkinniemi | Pasi Nätkinniemi | 1 | 54:15,42 | 0 | 13 | Honda | KaMoKe | |
| 9 | J Schildt | Jaakko Schildt | 1 | 56:31,08 | 0 | 12 | Yamaha | KaMoKe | |
| 10 | K Wargh | Kristian Wargh | 1 | 1:01:28,12 | 0 | 11 | KTM | NjMK | |
| 11 | J Siimes | Jukka Siimes | 1 | 1:02:05,12 | 0 | 10 | Yamaha | VMK | |
| 12 | L Toikka | Lassi Toikka | 1 | 1:16:55,62 | 0 | 9 | Husqvarna | EMK | |
| 13 | J Kuisma | Juuso Kuisma | 1 | 1:34:48,74 | 0 | 8 | Yamaha | MäntsMK | |
| 14 | K Ahola | Kaj Ahola | 1 | Kesk | 0 | 7 | Honda | KaMoKe |
