| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Haljala | Ville Haljala | 1 | 1:17:22,18 | 0 | 25 | Beta | JSMK | |
| 2 | J Martinmäki | Jouni Martinmäki | 1 | 1:17:45,25 | 0 | 22 | Beta | SsMK | |
| 3 | T Suomi | Tommi Suomi | 1 | 1:20:10,76 | 0 | 20 | Husqvarna | LoSMK | |
| 4 | N Mäkinen | Niklas Mäkinen | 1 | 1:20:11,68 | 0 | 18 | KTM | TuMK | |
| 5 | M Nyländen | Markus Nyländen | 1 | 1:21:44,40 | 0 | 16 | KTM | VMK | |
| 6 | S Karlström | Saku Karlström | 1 | 1:22:01,82 | 0 | 15 | KTM | TSMU | |
| 7 | A Hellman | Arttu Hellman | 1 | 1:23:30,79 | 0 | 14 | Husqvarna | K-SMK | |
| 8 | T Paunonen | Tuukka Paunonen | 1 | 1:23:35,55 | 0 | 13 | KTM | KaMoKe | |
| 9 | P Jaatinen | Pasi Jaatinen | 1 | 1:24:08,00 | 0 | 12 | KTM | VMK | |
| 10 | M Kivimäki | Marko Kivimäki | 1 | 1:26:22,25 | 0 | 11 | Husqvarna | OMK | |
| 11 | M Tofferi | Miika Tofferi | 1 | 1:26:31,05 | 0 | 10 | Husqvarna | JSMK | |
| 12 | S Hyytiäinen | Sampo Hyytiäinen | 1 | 1:29:41,10 | 0 | 9 | KTM | VMK | |
| 13 | J Poutiainen | Juha Poutiainen | 1 | 1:30:03,88 | 0 | 8 | TM | EMK |
