| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Paavola | Mika Paavola | 1 | 37:01,27 | 0 | 25 | Husqvarna | RiMPKK | |
| 2 | T Paakkinen | Toni Paakkinen | 1 | 38:12,44 | 0 | 22 | Honda | NMK | |
| 3 | T Hakala | Tommi Hakala | 1 | 38:44,54 | 0 | 20 | KTM | VMK | |
| 4 | S Lehtonen | Sami Lehtonen | 1 | 38:58,83 | 0 | 18 | KTM | TuMK | |
| 5 | P Lindroos | Pasi Lindroos | 1 | 39:32,77 | 0 | 16 | KTM | RiMPKK | |
| 6 | M Uussilta | Mika Uussilta | 1 | 39:52,35 | 0 | 15 | Husqvarna | Marjanpoimijat | |
| 7 | T Häkkinen | Tero Häkkinen | 1 | 40:04,10 | 0 | 14 | KTM | TuMK | |
| 8 | J Nurminen | Jari Nurminen | 1 | 40:57,23 | 0 | 13 | GasGas | RCK | |
| 9 | V Knuuttila | Veijo Knuuttila | 1 | 41:58,28 | 0 | 12 | KTM | TuMK | |
| 10 | V Koivumäki | Ville Koivumäki | 1 | 42:49,58 | 0 | 11 | Yamaha | PMK | |
| 11 | V Visala | Vesa-Heikki Visala | 1 | Kesk | 0 | 10 | TM | RiMPKK |
