| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Krywult | Sebastian Krywult | 1 | 14:26,92 | 0 | 25 | KTM | POL/PZM | |
| 2 | J Mukkala | Janne Mukkala | 1 | 14:37,86 | 0 | 22 | KTM | FIN/SML | |
| 3 | S Enjala | Santeri Enjala | 1 | 14:42,51 | 0 | 20 | Honda | FIN/SML | |
| 4 | J Jackman | James Jackman | 1 | 14:43,32 | 0 | 18 | Yamaha | GBR/ACU | |
| 5 | M Paavola | Mika Paavola | 1 | 15:13,55 | 0 | 16 | Husqvarna | FIN/SML | |
| 6 | P Lindroos | Pasi Lindroos | 1 | 15:25,12 | 0 | 15 | KTM | FIN/SML | |
| 7 | M Leponiemi | Marko Leponiemi | 1 | 15:32,90 | 0 | 14 | TM | FIN/SML | |
| 8 | K Gustavsson | Kim Gustavsson | 1 | 16:00,77 | 0 | 13 | Yamaha | SWE/SVEMO | |
| 9 | M Uussilta | Mika Uussilta | 1 | 16:01,15 | 0 | 12 | Husqvarna | FIN/SML | |
| 10 | P Jaatinen | Pasi Jaatinen | 1 | 16:20,68 | 0 | 11 | KTM | FIN/SML | |
| 11 | M Lindfors | Mika Lindfors | 1 | 17:20,68 | 0 | 10 | TM | FIN/SML | |
| 12 | C Andersson | Christer Andersson | 1 | 17:20,68 | 0 | 9 | KTM | SWE/SVEMO |
