| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N Klink | Nina Klink | 1 | 16:41,26 | 0 | 25 | KTM | NLD/KNMV | |
| 2 | N Holmes | Nieve Holmes | 1 | 16:44,53 | 0 | 22 | GasGas | GBR/ACU | |
| 3 | R Rowett | Rosie Rowett | 1 | 16:58,66 | 0 | 20 | Husqvarna | GBR/ACU | |
| 4 | M Reimander | Martina Reimander | 1 | 17:25,00 | 0 | 18 | KTM | SWE/SVEMO | |
| 5 | H Berzelius | Hanna Berzelius | 1 | 17:28,84 | 0 | 16 | Husqvarna | SWE/SVEMO | |
| 6 | A Rossat | Audrey Rossat | 1 | 17:47,67 | 0 | 15 | Husqvarna | FRA/FFM | |
| 7 | E Reimander | Emilia Reimander | 1 | 17:48,66 | 0 | 14 | KTM | SWE/SVEMO | |
| 8 | E Borg Nilsson | Emelie Borg Nilsson | 1 | 18:10,68 | 0 | 13 | KTM | SWE/SVEMO | |
| 9 | J Mielonen | Janette Mielonen | 1 | 18:19,86 | 0 | 12 | Husqvarna | FIN/SML | |
| 10 | Z Novackova | Zuzana Novackova | 1 | 18:26,58 | 0 | 11 | Husqvarna | CZE/ACCR | |
| 11 | E Wennbom | Emma Wennbom | 1 | 18:27,81 | 0 | 10 | Husqvarna | SWE/SVEMO | |
| 12 | I Turkki | Iina Turkki | 1 | 19:27,81 | 0 | 9 | Beta | FIN/SML | |
| 13 | T Aho | Tuire Aho | 1 | 19:27,81 | 0 | 8 | TM | FIN/SML | |
| 14 | P Rolig | Pauliina Rolig | 1 | 20:27,81 | 0 | 7 | Husqvarna | FIN/SML |
