| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Tirkkonen | Juha-Pekka Tirkkonen | 1 | 2:00:29,79 | 0 | 25 | GasGas | MäntsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 2 | M Karma | Mika Karma | 1 | 2:01:03,49 | 0 | 20 | Husqvarna | HyKoKe | Team MP-Racing |
| 3 | M Leponiemi | Marko Leponiemi | 1 | 2:03:17,42 | 0 | 16 | TM | MSMK | |
| 4 | J Mukkala | Janne Mukkala | 1 | 2:03:30,45 | 0 | 13 | KTM | VMK | TEAM RX MOTO |
| 5 | J Rantanen | Janne Rantanen | 1 | 2:04:48,45 | 0 | 11 | KTM | VMK | TEAM RX MOTO |
| 6 | R Riiheläinen | Riku Riiheläinen | 1 | 2:06:17,58 | 0 | 10 | TM | Marjanpoimijat | |
| 7 | V Jaronen | Ville Jaronen | 1 | 2:07:37,13 | 0 | 9 | Kawasaki | JSMK | Kawasaki Racing Team Sumeko |
| 8 | P Tsutsunen | Pasi Tsutsunen | 1 | 2:08:10,79 | 0 | 8 | KTM | MSMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 9 | T Karvonen | Tero Karvonen | 1 | 2:10:07,95 | 0 | 7 | KTM | MC-kitee | |
| 10 | S Eskola | Sami Eskola | 1 | 2:11:21,09 | 0 | 6 | KTM | OMK | Motokeidas Racing Team |
| 11 | M Nikander | Matti Nikander | 1 | 2:11:31,66 | 0 | 5 | Husqvarna | HlMK | |
| 12 | T Jurmu | Tuomo Jurmu | 1 | 2:11:47,77 | 0 | 4 | KTM | OMK | Motokeidas Racing Team |
| 13 | T Kyytsönen | Tuomas Kyytsönen | 1 | 2:11:48,82 | 0 | 3 | KTM | MäntsMK | SE-Team |
| 14 | T Kuivalainen | Toni Kuivalainen | 1 | 2:13:16,47 | 0 | 2 | GasGas | P-KMK | East MX |
| 15 | J Broman | Janne Broman | 1 | 2:16:32,23 | 0 | 1 | GasGas | IMK | |
| 16 | A Kuisma | Antti Kuisma | 1 | 2:16:44,26 | 0 | 0 | KTM | MMK | |
| 17 | J Koskela | Jarno Koskela | 1 | 2:18:48,98 | 0 | 0 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 18 | T Häkkinen | Tero Häkkinen | 1 | 2:18:57,35 | 0 | 0 | KTM | TuMK | Team Ykkös-MP |
| 19 | S Kätkytniemi | Santeri Kätkytniemi | 1 | 2:19:15,87 | 0 | 0 | TM | HlMK | |
| 20 | T Hakari | Tapio Hakari | 1 | 2:24:52,70 | 0 | 0 | Husqvarna | HlMK | |
| 21 | V Knuuttila | Veijo Knuuttila | 1 | 2:28:15,09 | 0 | 0 | KTM | TuMK | SE-Team |
| 22 | M Kämäräinen | Mikko Kämäräinen | 1 | 2:32:10,02 | 0 | 0 | Husqvarna | KMK | Team EDGECAM & VERICUT |
| 23 | K Ståhlström | Kari Ståhlström | 1 | Kesk | 0 | 0 | Husqvarna | KyMoke | |
| 24 | T Sundelin | Teemu Sundelin | 1 | Kesk | 0 | 0 | Husqvarna | PMK |
