| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Jukola | Aleksi Jukola | 1 | 1:52:19,35 | 0 | 25 | KTM | VMK | TEAM RX MOTO |
| 2 | E Pohjola | Eemil Pohjola | 1 | 1:53:18,12 | 0 | 20 | Honda | JSMK | SE-Team |
| 3 | A Hänninen | Antti Hänninen | 1 | 1:53:25,41 | 0 | 16 | Husqvarna | SsMK | Team MP-Racing |
| 4 | V Meisola | Ville Meisola | 1 | 1:57:45,99 | 0 | 13 | Kawasaki | KarMK | Pek-kone kawasaki racing |
| 5 | A Ahtila | Antti Ahtila | 1 | 1:58:28,02 | 0 | 11 | KTM | HlMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 6 | M Karma | Mika Karma | 1 | 2:02:06,08 | 0 | 10 | Husqvarna | HyKoKe | Team MP-Racing |
| 7 | J Tirkkonen | Juha-Pekka Tirkkonen | 1 | 2:02:38,99 | 0 | 9 | GasGas | MäntsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 8 | J Mukkala | Janne Mukkala | 1 | 2:02:41,03 | 0 | 8 | KTM | VMK | TEAM RX MOTO |
| 9 | S Ylitalo | Santeri Ylitalo | 1 | 2:05:43,75 | 0 | 7 | Beta | SsMK | Beta Racing Suomi |
| 10 | J Tyllinen | Jarno Tyllinen | 1 | 2:07:06,68 | 0 | 6 | Kawasaki | KarMK | Pek-kone kawasaki racing |
| 11 | V Svan | Ville Svan | 1 | 2:09:52,33 | 0 | 5 | KTM | SaarMPU | |
| 12 | J Laine | Jyri Laine | 1 | 2:10:21,71 | 0 | 4 | TM | SsMK | |
| 13 | S Niittymäki | Simo Niittymäki | 1 | 2:10:38,61 | 0 | 3 | KTM | HlMK | |
| 14 | J Jaatinen | Juuso Jaatinen | 1 | 2:11:00,36 | 0 | 2 | KTM | SiMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 15 | J Broman | Janne Broman | 1 | 2:15:57,34 | 0 | 1 | GasGas | IMK | |
| 16 | E Saari | Eeli Saari | 1 | 2:27:13,48 | 0 | 0 | KTM | KaMoKe | |
| 17 | T Salminen | Tuomas Salminen | 1 | Kesk | 0 | 0 | Beta | JSMK | Beta Racing Suomi |
| 18 | K Tielinen | Kimmo Tielinen | 1 | Kesk | 0 | 0 | Beta | LrMP | OHHOH Racing Team |
| 19 | T Laaksonen | Toni Laaksonen | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | SaMK | TEAM RX MOTO |
| 20 | M Lindfors | Mika Lindfors | 1 | Kesk | 0 | 0 | Husqvarna | VMK | TEAM RX MOTO |
| 21 | S Junka | Sampsa Junka | 1 | Kesk | 0 | 0 | Husqvarna | JSENS | |
| 22 | N Lahti | Niklas Lahti | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | KarkMK | TEAM MOTOPALVELU |
