| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T Kivistö | Team Kivistö | 1 | 2:14:17,30 | 0 | 37.5 | Husqvarna | HeMK,VMK | Ikonen j,viirret j |
| 2 | T ErJu | Team ErJu | 1 | 2:22:51,47 | 0 | 30.0 | KTM,Husqvarna | E-PMMK | Alatalo e,korhonen j |
| 3 | T PeeHoo | Team PeeHoo | 1 | 2:22:51,66 | 0 | 24.0 | Beta,KTM | KuhMK | Heino j,peltonen v |
| 4 | P Plösöt | Plösöt Plösöt | 1 | 2:24:00,41 | 0 | 19.5 | KTM,Beta | HMK | Laaksonen k,tötterman k |
| 5 | M Motoristit | Mettiön Motoristit | 1 | 2:24:10,15 | 0 | 16.5 | KTM,GasGas | NRT,MäntsMK | Kaipiainen m,määttä l |
| 6 | P Pätkä | Pitkä ja Pätkä | 1 | 2:39:24,68 | 0 | 15.0 | KTM,Husqvarna | HeMK,MäntsMK | Kaikkonen a,tiihonen m |
| 7 | L Liiscadisco | Liiscadisco Liiscadisco | 1 | 2:40:56,45 | 0 | 13.5 | KTM,Husqvarna | TuMK | Aro e,manninen s |
| 8 | S pojat | Sahanmäen pojat | 1 | 3:10:45,87 | 0 | 12.0 | Sherco | HyKoKe | Karhu s,vuorio m |
| 9 | N pojat | Nopeat pojat | 1 | 3:23:00,80 | 0 | 10.5 | KTM | MRC | Collin m,kesseli r |
| 10 | T TeamKoskinen | TeamKoskinen TeamKoskinen | 1 | 3:37:11,55 | 0 | 9.0 | KTM | RCK | Koskinen j,koskinen k |
| 11 | O O&N | O&N O&N | 1 | 3:50:24,17 | 0 | 7.5 | KTM | RiES | Hälinen n,häyrinen o |
| 12 | K Kunkut | Kulmakorven Kunkut | 1 | Kesk | 0 | 0 | Beta | EMK | Villikka m,villikka e |
| 13 | N Bike | Nils Your Bike | 1 | Kesk | 0 | 0 | HondaRedMoto,Yamaha | KaMoKe,SISU | Haverinen o,schildt j |
