18.
28 p
K1
5
K2
1
K3
1
K4
3
K5
3
K6
0
K7
3
K8
1
K9
3
K10
2
K11
3
K12
3
AP
0
MP
0
| # | Kilpailija | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | Pisteet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| 1 | R Eräkare | Raimo Eräkare | Vertigo | MPT | 8 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | E Hakuni | Erkki Hakuni | Beta | TeMK | 11 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | I Helenius | Ilona Helenius | TRRS | TeMK | 14 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | J Eräkare | Jorma Eräkare | Vertigo | MPT | 14 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | A Kyöstilä | Ari Kyöstilä | GasGas | TeMK | 14 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | T Paavola | Teppo Paavola | Vertigo | EMK | 15 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 7 | T Lepistö | Teemu Lepistö | TRRS | HäMK | 16 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 8 | M Lehti | Mika Lehti | TRRS | VMK | 19 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 9 | S Kuuslampi | Simo Kuuslampi | Scorpa | RiES | 20 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 10 | R Johnsson | Ron Johnsson | Electric | RoMK | 20 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 11 | S Tuisk | Sebastian Tuisk | Beta | 21 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 12 | J Nylund | Jörgen Nylund | montesa | RiES | 22 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 13 | D Michelis | Daren Michelis | TRRS | 22 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 14 | J Rehe | Joel Rehe | Vertigo | 23 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 15 | H Heinikainen | Harri Heinikainen | montesa | MPT | 24 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 16 | J Reijo | Juho-Pekka Reijo | GasGas | SsMK | 26 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 17 | P Pajunen | Pasi Pajunen | GasGas | MPT | 27 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 18 | C Ivanov | Chris Andre Ivanov | GasGas | 28 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 19 | S Ross | Stig Ross | TRRS | 29 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 20 | O Päivinen | Okko Päivinen | Vertigo | HäMK | 29 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 21 | M Aarma | Marten Aarma | Beta | 38 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
