3.
28 p
K1
1
K2
0
K3
1
K4
5
K5
0
K6
0
K7
5
K8
3
K9
3
K10
3
K11
5
K12
2
AP
0
MP
0
| # | Kilpailija | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | Pisteet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| 1 | T Myöhänen | Timo Myöhänen | Vertigo | HäMK | 6 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | N Nurmio | Niko Nurmio | Vertigo | EMK | 13 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | S Jääskeläinen | Samuel Jääskeläinen | TRRS | HäMK | 28 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | A Parkkonen | Anton Parkkonen | TRRS | EMK | 30 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | M Parkkonen | Max Parkkonen | TRRS | EMK | 34 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | V Selin | Vilkku Selin | Vertigo | HäMK | 39 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
