6.
41 p
K1
5
K2
0
K3
1
K4
5
K5
5
K6
1
K7
5
K8
3
K9
3
K10
3
K11
5
K12
5
AP
0
MP
0
| # | Kilpailija | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | Pisteet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| 1 | N Nurmio | Niko Nurmio | Vertigo | EMK | 9 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | T Myöhänen | Timo Myöhänen | Vertigo | HäMK | 9 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | A Parkkonen | Anton Parkkonen | TRRS | EMK | 30 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | M Parkkonen | Max Parkkonen | TRRS | EMK | 31 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | V Selin | Vilkku Selin | Vertigo | HäMK | 39 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | S Jääskeläinen | Samuel Jääskeläinen | TRRS | HäMK | 41 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
