5.
33 p
K1
1
K2
1
K3
1
K4
3
K5
5
K6
0
K7
3
K8
3
K9
3
K10
5
K11
5
K12
3
AP
0
MP
0
| # | Kilpailija | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | Pisteet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| 1 | N Nurmio | Niko Nurmio | Vertigo | EMK | 6 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | T Myöhänen | Timo Myöhänen | Vertigo | HäMK | 18 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | M Parkkonen | Max Parkkonen | TRRS | EMK | 23 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | A Parkkonen | Anton Parkkonen | TRRS | EMK | 24 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | S Jääskeläinen | Samuel Jääskeläinen | TRRS | HäMK | 33 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | V Selin | Vilkku Selin | Vertigo | HäMK | 40 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
