Ilmoita Tapahtumatunniste.
13.05.2023 - Kalpalinna EnduroSprint IV Kansallinen RiMPKK
C40 - Group A - Erä 1
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Huumarsalo | Jani Huumarsalo | 1 | 52:47,57 | 0 | 25 | Husqvarna | HlMK | |
| 2 | K Malmikoski | Kai Malmikoski | 1 | 53:27,56 | 0 | 20 | KTM | KyMoke | |
| 3 | P Palmgren | Pekka Palmgren | 1 | 53:35,09 | 0 | 16 | Suzuki | HlMK | |
| 4 | M Kronholm | Mats Kronholm | 1 | 54:49,74 | 0 | 13 | KTM | KaMoKe | |
| 5 | T Ruisvaara | Teemu Ruisvaara | 1 | 55:08,61 | 0 | 11 | KTM | MäntsMK | |
| 6 | M Povelainen | Markus Povelainen | 1 | 55:43,14 | 0 | 10 | KTM | KaMoKe | |
| 7 | J Heikkinen | Jarno Heikkinen | 1 | 55:50,53 | 0 | 9 | KTM | RiMPKK | |
| 8 | K Lassila | Kari Lassila | 1 | 55:52,26 | 0 | 8 | Honda | LrMP | OHHOH Racing Team |
| 9 | E Toura | Esa Toura | 1 | 56:08,42 | 0 | 7 | Husqvarna | IMX | |
| 10 | J Lundgren | Janne Lundgren | 1 | 56:53,38 | 0 | 6 | Yamaha | NRT | |
| 11 | J Pykäläinen | Jussi Pykäläinen | 1 | 57:00,88 | 0 | 5 | Husqvarna | SaMK | |
| 12 | T Pesonen | Toni Pesonen | 1 | 57:00,98 | 0 | 4 | KTM | KaMoKe | |
| 13 | T Tila | Tero Tila | 1 | 57:06,36 | 0 | 3 | Husqvarna | HlMK | |
| 14 | V Tynkkynen | Vesa Tynkkynen | 1 | 57:29,92 | 0 | 2 | Husqvarna | NjMK | OHHOH Racing Team |
| 15 | P Kurronen | Petri Kurronen | 1 | 57:37,46 | 0 | 1 | KTM | NjMK | |
| 16 | J Nieminen | Jukka-Pekka Nieminen | 1 | 57:48,03 | 0 | 0 | TM | FMS ry | |
| 17 | M Villikka | Mika Villikka | 1 | 57:55,06 | 0 | 0 | Beta | EMK | |
| 18 | M Sirparanta | Mikko Sirparanta | 1 | 57:57,92 | 0 | 0 | KTM | RCK | TEAM MOTOPALVELU |
| 19 | J Niemelä | Jani Niemelä | 1 | 58:08,84 | 0 | 0 | Husqvarna | KeMS | SE-Team |
| 20 | P Jokinen | Pekka Jokinen | 1 | 58:19,33 | 0 | 0 | KTM | HMK | PELTIÄ.FI |
| 21 | M Ålander | Markku Ålander | 1 | 58:22,05 | 0 | 0 | KTM | NjMK | |
| 22 | T Hiltunen | Teemu Hiltunen | 1 | 58:39,56 | 0 | 0 | Husqvarna | K-SMK | |
| 23 | A Sairio | Ari Sairio | 1 | 58:40,78 | 0 | 0 | KTM | NjMK | |
| 24 | M Wargh | Markus Wargh | 1 | 58:56,55 | 0 | 0 | KTM | VMK | |
| 25 | A Lantto | Aku Lantto | 1 | 58:59,53 | 0 | 0 | KTM | KaMoKe | |
| 26 | J Pekkanen | Jarkko Pekkanen | 1 | 59:22,72 | 0 | 0 | Beta | MENS | |
| 27 | J Aholaakko | Jani Aholaakko | 1 | 59:25,58 | 0 | 0 | KTM | KeMS | |
| 28 | J Kojo | Joose Kojo | 1 | 59:30,09 | 0 | 0 | Husqvarna | NjMK | SE-Team |
| 29 | T Vekka | Teppo Vekka | 1 | 59:37,31 | 0 | 0 | KTM | HlMK | |
| 30 | J Hakulinen | Jari Hakulinen | 1 | 59:39,89 | 0 | 0 | KTM | SsMK | |
| 31 | K Heikkilä | Kari Heikkilä | 1 | 59:41,24 | 0 | 0 | KTM | KeMS | TEAM RX MOTO |
| 32 | A Stolt | Aki Stolt | 1 | 59:54,62 | 0 | 0 | KTM | RiES | |
| 33 | S Rajamäki | Seppo Rajamäki | 1 | 59:56,52 | 0 | 0 | KTM | HyKoKe | Team Ykkös-MP |
| 34 | A Augustsson | Anders Augustsson | 1 | 1:00:16,03 | 0 | 0 | Sherco | HaRT | |
| 35 | J Rantanen | Jari Rantanen | 1 | 1:00:33,38 | 0 | 0 | Honda | HMK | |
| 36 | M Helen | Marko Helen | 1 | 1:00:40,42 | 0 | 0 | KTM | HlMK | |
| 37 | T Lumivirta | Tomi Lumivirta | 1 | 1:01:26,09 | 0 | 0 | KTM | VMK | OHHOH Racing Team |
| 38 | J Hannonen | Juha Hannonen | 1 | 1:01:38,91 | 0 | 0 | KTM | VMK | OHHOH Racing Team |
| 39 | M Pitkänen | Mika Pitkänen | 1 | 1:02:08,96 | 0 | 0 | KTM | MäntsMK | |
| 40 | M Hakkarainen | Mika Hakkarainen | 1 | 1:02:17,51 | 0 | 0 | TM | HlMK | |
| 41 | R Niemi | Risto Niemi | 1 | 1:02:35,19 | 0 | 0 | Honda | VMK | |
| 42 | T Hartikainen | Timo Hartikainen | 1 | 1:02:48,47 | 0 | 0 | KTM | Y-SMK | Team EDGECAM & VERICUT |
| 43 | T Torkkeli | Teemu Torkkeli | 1 | 1:03:02,07 | 0 | 0 | Husqvarna | HyKoKe | |
| 44 | M Luokkala | Mika Luokkala | 1 | 1:03:53,76 | 0 | 0 | Sherco | RiES | |
| 45 | M Knuutila | Markku Knuutila | 1 | 1:05:46,08 | 0 | 0 | Beta | HMK | |
| 46 | T Pirtinaho | Tomi Pirtinaho | 1 | 1:05:53,58 | 0 | 0 | KTM | KeMS | |
| 47 | S Saari | Sakari Saari | 1 | 1:05:54,96 | 0 | 0 | Beta | HMK | |
| 48 | J Auerranta | Juha Auerranta | 1 | 1:07:19,46 | 0 | 0 | Husqvarna | RiES | |
| 49 | M Suhonen | Marko Suhonen | 1 | 1:08:15,09 | 0 | 0 | Husqvarna | KaMoKe | |
| 50 | T Marttinen | Tomi Marttinen | 1 | 1:08:17,43 | 0 | 0 | Husqvarna | HlMK | |
| 51 | H Hokkanen | Henri Hokkanen | 1 | 1:11:37,54 | 0 | 0 | TM | HlMK | |
| 52 | K Wargh | Kristian Wargh | 1 | Kesk | 0 | 0 | Husqvarna | VMK |
