| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Tikkanen | Karri Tikkanen | 1 | 53:12,97 | 0 | 25 | KTM | NRT | Team Ykkös-MP |
| 2 | T Koivusaari | Tapio Koivusaari | 1 | 53:31,73 | 0 | 20 | KTM | HlMK | |
| 3 | J Hellman | Jari Hellman | 1 | 54:09,35 | 0 | 16 | Husqvarna | K-SMK | |
| 4 | A Mäkelä | Ari Mäkelä | 1 | 54:32,84 | 0 | 13 | KTM | HlMK | |
| 5 | J Vento | Jari Vento | 1 | 57:08,61 | 0 | 11 | Sherco | RiMPKK | |
| 6 | R Karppinen | Reijo Karppinen | 1 | 58:20,28 | 0 | 10 | KTM | SISU | SISU Extreme by DYNASET |
| 7 | R Kuuslampi | Reijo Kuuslampi | 1 | 59:40,81 | 0 | 9 | Yamaha | RiMPKK | |
| 8 | M Vuori | Mika Vuori | 1 | 1:00:05,49 | 0 | 8 | KTM | TMK | Team Molitor |
| 9 | A Myllymaa | Antti Myllymaa | 1 | 1:00:48,80 | 0 | 7 | Husqvarna | HlMK | |
| 10 | J Jauhiainen | Jari Jauhiainen | 1 | 1:01:20,82 | 0 | 6 | Husqvarna | Y-SMK | Team EDGECAM & VERICUT |
| 11 | T Remes | Timo Remes | 1 | 1:02:05,95 | 0 | 5 | KTM | TuMK | Team Ykkös-MP |
| 12 | K Partanen | Kari Partanen | 1 | 1:02:28,76 | 0 | 4 | GasGas | NRT | Team EDGECAM & VERICUT |
| 13 | T Leppänen | Tapio Leppänen | 1 | 1:03:55,04 | 0 | 3 | Fantic | JSMK | Team funbike |
| 14 | K Lähteinen | Kari Lähteinen | 1 | 1:05:09,06 | 0 | 2 | Husqvarna | HyKoKe | |
| 15 | J Mäkinen | Jari Mäkinen | 1 | 1:09:08,17 | 0 | 1 | KTM | TuMK | Team Ykkös-MP |
| 16 | J Vuoriranta | Juha Vuoriranta | 1 | 1:12:41,30 | 0 | 0 | Fantic | HMK |
