| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L Tyni | Lasse Tyni | 1 | 48:18,17 | 0 | 25 | KTM | K-SMK | |
| 2 | S Korkala | Sami Korkala | 1 | 53:14,28 | 0 | 20 | KTM | OMK | |
| 3 | T Haikkala | Topi Haikkala | 1 | 54:35,59 | 0 | 16 | Husqvarna | JSENS | KVR |
| 4 | R Saksala | Riku Saksala | 1 | 54:58,00 | 0 | 13 | Husqvarna | SyMK | |
| 5 | M Mustonen | Mikko Mustonen | 1 | 55:32,73 | 0 | 11 | KTM | SISU | Team EDGECAM & VERICUT |
| 6 | T Parviainen | Tommi Parviainen | 1 | 55:55,81 | 0 | 10 | KTM | RiES | |
| 7 | S Lindsberg | Sami Lindsberg | 1 | 56:51,22 | 0 | 9 | Husqvarna | K-SMK | |
| 8 | T Korkiakoski | Toni Korkiakoski | 1 | 58:41,23 | 0 | 8 | KTM | JSENS | |
| 9 | J Hietikko | Jari Hietikko | 1 | 58:52,10 | 0 | 7 | Fantic | KeMS | Team Marine.fi |
| 10 | R Salo | Roope Salo | 1 | 59:28,99 | 0 | 6 | Husqvarna | JSENS | |
| 11 | J Nikitin | Janne Nikitin | 1 | 59:59,04 | 0 | 5 | Husqvarna | JSENS | |
| 12 | J Gren | Jukka Gren | 1 | 1:02:17,59 | 0 | 4 | Husqvarna | KaMoKe | |
| 13 | H Pylvänen | Henrik Pylvänen | 1 | Kesk | 0 | 0 | Beta | KeMS |
