Pälvi-Trial
22.04.2023
| TR7j | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 18 - Mattsson Emil | 36 | 14 | 12 | 10 | 20 | MPT | Oset | |||
| 2 | 4 - Miggur Gustav | 56 | 25 | 17 | 14 | 17 | Oset | ||||
| TR7 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 35 - Miggur Mikk | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | Scorpa | ||||
| TR6J | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 9 - Tapiala Einar | 15 | 8 | 6 | 1 | 20 | TeMK | Beta | |||
| 2 | 10 - Pihola Julius | 59 | 25 | 18 | 16 | 17 | MPT | ossa | |||
| TR6 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 36 - Kakko Jorma | 24 | 14 | 4 | 6 | 20 | KaMoKe | Helkama | |||
| 2 | 41 - Tuisk Heitti | 24 | 8 | 7 | 9 | 17 | GasGas | ||||
| 3 | 40 - Ivanov Martin | 26 | 11 | 5 | 10 | 15 | GasGas | ||||
| 4 | 37 - Leppänen Mikko | 27 | 14 | 8 | 5 | 13 | SyMK | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | Sherco | ||
| 5 | 34 - Koivula Jani-Pekka | 39 | 12 | 14 | 13 | 11 | KaMoKe | SISU Extreme by DYNASET | Beta | ||
| 6 | 35 - Rolig Pauliina | 62 | 24 | 19 | 19 | 10 | K-SMK | GasGas | |||
| 7 | 39 - Käpynen Milja | 69 | 28 | 23 | 18 | 9 | KaMoKe | TRRS | |||
| TR5J | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 12 - Reijo Juho-Pekka | 12 | 3 | 7 | 2 | 20 | SsMK | GasGas | |||
| 2 | 4 - Saarela Jimi | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | TeMK | Beta | |||
| 3 | 2 - Tapiala Erik | 22 | 6 | 6 | 10 | 15 | TeMK | Beta | |||
| 4 | 10 - Malmberg Panu | DNF | DNF | DNF | MPT | TRRS | |||||
| TR5 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 52 - Välinen Pertti | 24 | 9 | 5 | 10 | 20 | TeMK | TRRS | |||
| 2 | 43 - Penttilä Jukka | 24 | 10 | 9 | 5 | 17 | HyMK | Sherco | |||
| 3 | 35 - Hämäläinen Tomi | 44 | 11 | 14 | 19 | 15 | TeMK | Beta | |||
| TR4 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 9 - Kyöstilä Ari | 8 | 2 | 3 | 3 | 20 | TeMK | GasGas | |||
| 2 | 13 - Paavola Teppo | 15 | 5 | 9 | 1 | 17 | EMK | Vertigo | |||
| 3 | 34 - Nylund Jörgen | 22 | 9 | 8 | 5 | 15 | RiES | montesa | |||
| 4 | 5 - Eräkare Jorma | 26 | 7 | 16 | 3 | 13 | MPT | Vertigo | |||
| 5 | 8 - Lehti Mika | 34 | 16 | 11 | 7 | 11 | VMK | TRRS | |||
| 6 | 7 - Hakuni Erkki | 35 | 13 | 6 | 16 | 10 | TeMK | Beta | |||
| 7 | 20 - Ivanov Chris Andre | 38 | 16 | 10 | 12 | 9 | GasGas | ||||
| 8 | 6 - Pajunen Pasi | 41 | 9 | 26 | 6 | 8 | MPT | GasGas | |||
| 9 | 22 - Heinikainen Harri | 44 | 16 | 15 | 13 | 7 | MPT | montesa | |||
| 10 | 21 - Tuisk Sebastian | 54 | 15 | 22 | 17 | 6 | Scorpa | ||||
| 11 | 26 - Päivinen Okko | 75 | 16 | 23 | 36 | 5 | HäMK | Vertigo | |||
| TR3 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 11 - Leppo Lauri | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | NMK | GasGas | |||
| 2 | 13 - Mannila Sami | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | TeMK | TRRS | |||
| 3 | 7 - Seistola Mikko | 23 | 10 | 4 | 9 | 15 | HäMK | TRRS | |||
| 4 | 25 - Hakuni Aapo | 36 | 10 | 11 | 15 | 13 | TeMK | TRRS | |||
| 5 | 3 - Teräsahde Pertti | 38 | 8 | 14 | 16 | 11 | SsMK | Vertigo | |||
| 6 | 23 - Jääskeläinen Eelis | 58 | 21 | 18 | 19 | 10 | HäMK | TRRS | |||
| 7 | 16 - Ross Ott Holger | 58 | 23 | 12 | 23 | 9 | EML | ||||
| 8 | 18 - Kuuslampi Vesa | 32 | 15 | 17 | 8 | SsMK | GasGas | ||||
| TR2 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 2 - Kaunisto Veeti | 19 | 3 | 8 | 8 | 20 | TeMK | TRRS | |||
| 2 | 10 - Ruotsalainen Manu | 99 | 34 | 20 | 45 | 17 | HäMK | Beta | |||
| TR1 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 69 - Nurmio Niko | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | EMK | Vertigo | |||
| 2 | 22 - Haapanen Jussi | 14 | 1 | 6 | 7 | 17 | RiES | GasGas | |||
| 3 | 34 - Jääskeläinen Samuel | 40 | 18 | 14 | 8 | 15 | HäMK | TRRS | |||
| 4 | 9 - Selin Vilkku | 86 | 28 | 28 | 30 | 13 | HäMK | Vertigo | |||
