Trial SM / Joukkue-SM Nokia
26.08.2023
| TR6 | Virhepisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 34 - Koivula Jani-Pekka | 8 | 7 | 1 | 20 | KaMoKe | Beta | |||
| 2 | 41 - Tuisk Heitti | 12 | 9 | 3 | 17 | GasGas | ||||
| 3 | 35 - Rolig Pauliina | 15 | 11 | 4 | 15 | K-SMK | GasGas | |||
| 4 | 45 - Lampinen Tuomas | 16 | 7 | 9 | 13 | HäMK | GasGas | |||
| 5 | 36 - Mäerand Helen | 17 | 9 | 8 | 11 | Electric | ||||
| 6 | 39 - Käpynen Milja | 20 | 12 | 8 | 10 | KaMoKe | TRRS | |||
| TR6J | Virhepisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 9 - Tapiala Einar | 3 | 3 | 0 | 20 | TeMK | Beta | |||
| 2 | 4 - Leppiniemi Nicolas | 25 | 10 | 15 | 17 | HäMK | Beta | |||
| 3 | 7 - Lampinen Viljami | 29 | 14 | 15 | 15 | HäMK | Beta | |||
| 4 | 5 - Jussila Lenni | 50 | 29 | 21 | 13 | HäMK | Oset | |||
| TR7 | Virhepisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 40 - Miggur Mikk | 0 | 0 | 0 | 20 | Electric | ||||
| TR7J | Virhepisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 18 - Mattsson Emil | 0 | 0 | 0 | 20 | MPT | Oset | |||
| 2 | 4 - Miggur Gustav | 1 | 0 | 1 | 17 | Oset | ||||
| 3 | 3 - Mäerand Tomi | 2 | 1 | 1 | 15 | Oset | ||||
| 4 | 10 - Stenvik Eetu | 43 | 24 | 19 | 13 | HäMK | Oset | |||
| TR5J | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 8 - Kiviranta Ossi | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | HäMK | GasGas | |||
| 2 | 4 - Saarela Jimi | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | TeMK | TRRS | |||
| 3 | 7 - Tapiala Erik | 18 | 6 | 7 | 5 | 15 | TeMK | TRRS | |||
| 4 | 3 - Eskola Vilho | 33 | 10 | 12 | 11 | 13 | HäMK | Beta | |||
| 5 | 14 - Karvonen Konsta | 74 | 31 | 20 | 23 | 11 | HäMK | Sherco | |||
| 6 | 11 - Rebane Pia Anete | 75 | 28 | 26 | 21 | 10 | GasGas | ||||
| 7 | 9 - Marttila Eino | 82 | 33 | 31 | 18 | 9 | HäMK | GasGas | |||
| 8 | 10 - Malmberg Panu | 91 | 28 | 34 | 29 | 8 | MPT | TRRS | |||
| TR5 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 52 - Välinen Pertti | 28 | 17 | 8 | 3 | 20 | TeMK | TRRS | |||
| 2 | 55 - Lind Tommy | 44 | 8 | 20 | 16 | 17 | TeMK | GasGas | |||
| 3 | 37 - Törmälä Aarno | 56 | 27 | 16 | 13 | 15 | MPT | Vertigo | |||
| 4 | 44 - Ross Priit | 69 | 20 | 23 | 26 | 13 | TRRS | ||||
| 5 | 42 - Hänninen Pauli | 72 | 23 | 23 | 26 | 11 | NjMK | GasGas | |||
| 6 | 46 - Mäerand Teele | 101 | 35 | 29 | 37 | 10 | GasGas | ||||
| 7 | 33 - Lamberg Juha | 124 | 24 | 50 | 50 | 9 | TeMK | Beta | |||
| 8 | 51 - Ollila Teemu | 40 | 40 | 8 | SISU | montesa | |||||
| TR4 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 15 - Helenius Ilona | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | TeMK | TRRS | |||
| 2 | 7 - Hakuni Erkki | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | TeMK | Beta | |||
| 3 | 13 - Paavola Teppo | 10 | 8 | 2 | 0 | 15 | EMK | Vertigo | |||
| 4 | 14 - Eräkare Raimo | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | MPT | Vertigo | |||
| 5 | 16 - Lepistö Teemu | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | HäMK | Vertigo | |||
| 6 | 8 - Lehti Mika | 17 | 10 | 3 | 4 | 10 | VMK | TRRS | |||
| 7 | 6 - Pajunen Pasi | 21 | 7 | 8 | 6 | 9 | MPT | Electric | |||
| 8 | 9 - Kyöstilä Ari | 22 | 8 | 4 | 10 | 8 | TeMK | GasGas | |||
| 9 | 5 - Eräkare Jorma | 26 | 8 | 5 | 13 | 7 | MPT | Vertigo | |||
| 10 | 20 - Ivanov Chris Andre | 33 | 14 | 8 | 11 | 6 | GasGas | ||||
| 11 | 21 - Tuisk Sebastian | 35 | 8 | 15 | 12 | 5 | Beta | ||||
| 12 | 22 - Heinikainen Harri | 44 | 13 | 21 | 10 | 4 | MPT | montesa | |||
| 13 | 24 - Aarma Marten | 48 | 14 | 16 | 18 | 3 | Beta | ||||
| 14 | 19 - Ross Stig | 61 | 20 | 18 | 23 | 2 | TRRS | ||||
| 15 | 26 - Päivinen Okko | 70 | 23 | 28 | 19 | 1 | HäMK | Vertigo | |||
| TR3J | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 28 - Kimmel Egert | 28 | 14 | 9 | 5 | 20 | GasGas | ||||
| 2 | 22 - Ross Ott Holger | 46 | 14 | 19 | 13 | 17 | Electric | ||||
| 3 | 34 - Jääskeläinen Eelis | 70 | 24 | 23 | 23 | 15 | HäMK | TRRS | |||
| TR3 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 8 - Rantanen Lari | 15 | 5 | 8 | 2 | 20 | TeMK | TRRS | |||
| 2 | 25 - Hakuni Aapo | 15 | 7 | 6 | 2 | 17 | TeMK | TRRS | |||
| 3 | 2 - Leskinen Peetu | 43 | 12 | 15 | 16 | 15 | Y-SMK | GasGas | |||
| 4 | 18 - Kuuslampi Vesa | 48 | 21 | 11 | 16 | 13 | SsMK | GasGas | |||
| TR2 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 3 - von Plato Mikko | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | MPT | TRRS | |||
| 2 | 2 - Kaunisto Veeti | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | TeMK | TRRS | |||
| 3 | 9 - Sämpi Aaro | 39 | 20 | 13 | 6 | 15 | MPT | GasGas | |||
| TR1 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 69 - Nurmio Niko | 19 | 10 | 7 | 2 | 20 | EMK | Vertigo | |||
| 2 | 1 - Myöhänen Timo | 20 | 8 | 10 | 2 | 17 | HäMK | Vertigo | |||
| 3 | 22 - Haapanen Jussi | 32 | 7 | 18 | 7 | 15 | RiES | GasGas | |||
| 4 | 14 - Parkkonen Max | 35 | 14 | 14 | 7 | 13 | EMK | TRRS | |||
| 5 | 87 - Parkkonen Anton | 53 | 16 | 13 | 24 | 11 | EMK | TRRS | |||
| 6 | 34 - Jääskeläinen Samuel | 71 | 26 | 23 | 22 | 10 | HäMK | TRRS | |||
| 7 | 9 - Selin Vilkku | 109 | 37 | 34 | 38 | 9 | HäMK | Vertigo | |||
| 8 | 6 - Sämpi Arttu | 135 | 45 | 44 | 46 | 8 | MPT | montesa | |||
