SML SM ja Joukkue SM Puujaa trial 2024
05.10.2024
| TR7J | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 8 - Lindsten Veikko | 49 | 19 | 18 | 12 | 20 | TeMK | Beta | |||
| TR7 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 34 - Turunen Teijo | 36 | 13 | 11 | 12 | 20 | TeMK | TRRS | |||
| TR6J | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 10 - Mattsson Emil | 33 | 16 | 11 | 6 | 20 | MPT | TRRS | |||
| 2 | 4 - Lampela Juho | 97 | 38 | 32 | 27 | 17 | MPT | TRRS | |||
| TR6 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 41 - Kuusinen Kauko | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | TeMK | Beta | |||
| 2 | 55 - Lehti Topi | 56 | 19 | 22 | 15 | 17 | RiES | Vertigo | |||
| 3 | 43 - Seppänen Emma | 62 | 18 | 21 | 23 | 15 | MPT | Sherco | |||
| 4 | 50 - Mäerand Helen | 93 | 24 | 24 | 45 | 13 | Electric | ||||
| TR5J | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 11 - Rebane Pia Anete | 40 | 13 | 11 | 16 | 20 | GasGas | ||||
| 2 | 9 - Marttila Eino | 50 | 15 | 23 | 12 | 17 | HäMK | GasGas | |||
| 3 | 10 - Malmberg Panu | 52 | 13 | 19 | 20 | 15 | MPT | TRRS | |||
| 4 | 5 - Tapiala Einar | 60 | 28 | 20 | 12 | 13 | TeMK | TRRS | |||
| 5 | 4 - Leppiniemi Nicolas | 87 | 32 | 30 | 25 | 11 | HäMK | Beta | |||
| TR5 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 32 - Lamberg Juha | 64 | 26 | 22 | 16 | 20 | TeMK | TRRS | |||
| 2 | 51 - Liski Jussi | 67 | 24 | 25 | 18 | 17 | TeMK | GasGas | |||
| 3 | 48 - Nikander Matti | 75 | 21 | 30 | 24 | 15 | RiES | Vertigo | |||
| 4 | 45 - Törmälä Aarno | 78 | 34 | 27 | 17 | 13 | MPT | Vertigo | |||
| 5 | 42 - Hänninen Pauli | 93 | 34 | 27 | 32 | 11 | NjMK | GasGas | |||
| 6 | 37 - Mäerand Teele | 109 | 38 | 37 | 34 | 10 | GasGas | ||||
| 7 | 43 - Penttilä Jukka | 129 | 46 | 42 | 41 | 9 | TeMK | Sherco | |||
| TR4 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 5 - Teräsahde Pertti | 35 | 11 | 11 | 13 | 20 | SsMK | Vertigo | |||
| 2 | 3 - Kyöstilä Ari | 39 | 16 | 10 | 13 | 17 | TeMK | GasGas | |||
| 3 | 1 - Eräkare Raimo | 49 | 17 | 14 | 18 | 15 | TeMK | Vertigo | |||
| 4 | 24 - Lepistö Teemu | 49 | 15 | 18 | 16 | 13 | HäMK | Vertigo | |||
| 5 | 6 - Pajunen Pasi | 52 | 20 | 14 | 18 | 11 | MPT | Electric | |||
| 6 | 8 - Lehti Mika | 66 | 25 | 22 | 19 | 10 | RiES | Vertigo | |||
| 7 | 27 - Eräkare Jorma | 67 | 29 | 21 | 17 | 9 | TeMK | Vertigo | |||
| 8 | 4 - Välinen Pertti | 79 | 27 | 30 | 22 | 8 | TeMK | TRRS | |||
| 9 | 10 - Heinikainen Harri | 128 | 28 | 50 | 50 | 7 | MPT | montesa | |||
| TR3J | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 95 - Saarela Jimi | 43 | 15 | 15 | 13 | 20 | TeMK | TRRS | |||
| 2 | 7 - Hakuni Erkki | 55 | 23 | 14 | 18 | 17 | TeMK | TRRS | |||
| 3 | 26 - Kimmel Egert | 56 | 18 | 17 | 21 | 15 | GasGas | ||||
| 4 | 17 - Tapiala Erik | 89 | 31 | 31 | 27 | 13 | TeMK | TRRS | |||
| TR3 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 20 - Seppänen Jussi | 83 | 26 | 29 | 28 | 20 | MPT | Beta | |||
| 2 | 22 - Leskinen Peetu | 95 | 32 | 31 | 32 | 17 | Y-SMK | GasGas | |||
| 3 | 23 - Jääskeläinen Eelis | 111 | 39 | 36 | 36 | 15 | HäMK | TRRS | |||
| TR2 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 1 - Kaunisto Veeti | 43 | 13 | 16 | 14 | 20 | TeMK | TRRS | |||
| 2 | 3 - von Plato Mikko | 58 | 31 | 16 | 11 | 17 | MPT | TRRS | |||
| 3 | 31 - Männikkö Tomi | 88 | 34 | 29 | 25 | 15 | TeMK | TRRS | |||
| 4 | 25 - Hakuni Aapo | 110 | 36 | 35 | 39 | 13 | TeMK | TRRS | |||
| TR1 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 87 - Parkkonen Anton | 48 | 20 | 8 | 20 | 20 | EMK | TRRS | |||
| 2 | 14 - Parkkonen Max | 54 | 29 | 11 | 14 | 17 | EMK | TRRS | |||
| 3 | 34 - Jääskeläinen Samuel | 64 | 28 | 16 | 20 | 15 | HäMK | TRRS | |||
| 4 | 9 - Selin Vilkku | 91 | 31 | 26 | 34 | 13 | HäMK | Vertigo | |||
| 5 | 22 - Haapanen Jussi | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | RiES | GasGas | |||
