SML Pälvi-trial 2024
27.04.2024
| TR7 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 34 - Turunen Teijo | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | TeMK | TRRS | |||
| TR7J | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 4 - Miggur Gustav | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | Oset | ||||
| 2 | 4 - Lampela Juho | 32 | 18 | 10 | 4 | 17 | MPT | Beta | |||
| 3 | 8 - Lindsten Veikko | 59 | 21 | 19 | 19 | 15 | TeMK | Beta | |||
| TR6J | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 5 - Leppiniemi Nicolas | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | HäMK | Beta | |||
| 2 | 10 - Mattsson Emil | 47 | 18 | 14 | 15 | 17 | MPT | TRRS | |||
| TR5 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 43 - Penttilä Jukka | 27 | 11 | 8 | 8 | 20 | TeMK | TRRS | |||
| 2 | 32 - Lamberg Juha | 31 | 14 | 7 | 10 | 17 | TeMK | TRRS | |||
| 3 | 55 - Lind Tommy | 39 | 15 | 16 | 8 | 15 | TeMK | GasGas | |||
| 4 | 37 - Mäerand Teele | 57 | 24 | 17 | 16 | 13 | GasGas | ||||
| 5 | 39 - Ross Priit | 60 | 27 | 19 | 14 | 11 | TRRS | ||||
| 6 | 42 - Hänninen Pauli | 64 | 26 | 23 | 15 | 10 | NjMK | GasGas | |||
| 7 | 35 - Hämäläinen Tomi | 88 | 21 | 24 | 43 | 9 | TeMK | Beta | |||
| 8 | 38 - Rehe Ants | 118 | 38 | 38 | 42 | 8 | Vertigo | ||||
| TR3 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 16 - Karjalainen Jari | 29 | 16 | 6 | 7 | 20 | MPT | Vertigo | |||
| 2 | 13 - Mannila Sami | 29 | 16 | 9 | 4 | 17 | TeMK | TRRS | |||
| 3 | 7 - Hakuni Erkki | 50 | 19 | 15 | 16 | 15 | TeMK | TRRS | |||
| 4 | 17 - Tapiala Erik | 53 | 20 | 15 | 18 | 13 | TeMK | TRRS | |||
| 5 | 95 - Saarela Jimi | 54 | 18 | 21 | 15 | 11 | TeMK | TRRS | |||
| 6 | 26 - Kimmel Egert | 60 | 24 | 17 | 19 | 10 | GasGas | ||||
| 7 | 30 - Leis Karl | 60 | 26 | 21 | 13 | 9 | GasGas | ||||
| 8 | 27 - Ivanov Chris Andre | 76 | 27 | 27 | 22 | 8 | GasGas | ||||
| 9 | 29 - Ross Stig | 87 | 28 | 30 | 29 | 7 | TRRS | ||||
| 10 | 23 - Jääskeläinen Eelis | 93 | 36 | 26 | 31 | 6 | HäMK | TRRS | |||
| 11 | 15 - Packalen Emil | 110 | 37 | 37 | 36 | 5 | EMK | Vertigo | |||
| TR4 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 3 - Kyöstilä Ari | 24 | 12 | 6 | 6 | 20 | TeMK | GasGas | |||
| 2 | 5 - Teräsahde Pertti | 31 | 19 | 9 | 3 | 17 | SsMK | Vertigo | |||
| 3 | 6 - Pajunen Pasi | 34 | 13 | 11 | 10 | 15 | MPT | Electric | |||
| 4 | 20 - Heinikainen Harri | 36 | 14 | 2 | 20 | 13 | MPT | montesa | |||
| 5 | 27 - Eräkare Jorma | 37 | 16 | 10 | 11 | 11 | TeMK | Vertigo | |||
| 6 | 1 - Eräkare Raimo | 42 | 16 | 16 | 10 | 10 | TeMK | Vertigo | |||
| 7 | 18 - Tuisk Sebastian | 51 | 20 | 18 | 13 | 9 | Beta | ||||
| 8 | 8 - Lehti Mika | 59 | 25 | 19 | 15 | 8 | RiES | Vertigo | |||
| 9 | 4 - Välinen Pertti | 61 | 27 | 14 | 20 | 7 | TeMK | TRRS | |||
| 10 | 17 - Rehe Joel | 76 | 35 | 24 | 17 | 6 | Vertigo | ||||
| 11 | 16 - Aarma Marten | 79 | 37 | 18 | 24 | 5 | Beta | ||||
| TR5J | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 10 - Malmberg Panu | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | MPT | TRRS | |||
| 2 | 3 - Eskola Vilho | 30 | 13 | 12 | 5 | 17 | HäMK | Beta | |||
| 3 | 11 - Rebane Pia Anete | 35 | 13 | 14 | 8 | 15 | GasGas | ||||
| 4 | 9 - Marttila Eino | 47 | 23 | 10 | 14 | 13 | HäMK | GasGas | |||
| 5 | 5 - Tapiala Einar | 78 | 29 | 28 | 21 | 11 | TeMK | Beta | |||
| TR6 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 41 - Kuusinen Kauko | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | TeMK | Beta | |||
| 2 | 34 - Koivula Jani-Pekka | 29 | 9 | 10 | 10 | 17 | HäMK | Beta | |||
| 3 | 42 - Tuisk Heitti | 31 | 10 | 11 | 10 | 15 | Beta | ||||
| 4 | 36 - Miggur Mikk | 40 | 11 | 13 | 16 | 13 | Electric | ||||
| 5 | 43 - Seppänen Emma | 87 | 30 | 28 | 29 | 11 | MPT | Sherco | |||
| TR1 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 5 - Karjalainen Jere | 54 | 19 | 21 | 14 | 20 | MSMK | Beta | |||
| 2 | 9 - Selin Vilkku | 95 | 41 | 28 | 26 | 17 | HäMK | Vertigo | |||
| 3 | 22 - Haapanen Jussi | DNF | DNF | DNF | RiES | GasGas | |||||
| TR2 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 10 - Ruotsalainen Manu | 87 | 34 | 24 | 29 | 20 | HäMK | Beta | |||
