X-Trial SM-viikko
08.03.2024
| TR3 välierä | Virhepisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 10 - Ruotsalainen Manu | 1 | 20 | HäMK | Beta | ||||
| 2 | 95 - Saarela Jimi | 3 | 17 | TeMK | TRRS | ||||
| 3 | 25 - Hakuni Aapo | 7 | 15 | TeMK | TRRS | ||||
| 4 | 26 - Päivinen Okko | 10 | 13 | HäMK | Vertigo | ||||
| 5 | 17 - Tapiala Erik | 11 | 11 | TeMK | TRRS | ||||
| 6 | 7 - Hakuni Erkki | 18 | 10 | TeMK | TRRS | ||||
| 7 | 15 - Packalen Emil | 19 | 9 | EMK | Beta | ||||
| TR3 Alkuerä | Virhepisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 10 - Ruotsalainen Manu | 8 | 6 | 2 | 20 | HäMK | Beta | |||
| 2 | 95 - Saarela Jimi | 9 | 5 | 4 | 17 | TeMK | TRRS | |||
| 3 | 25 - Hakuni Aapo | 24 | 15 | 9 | 15 | TeMK | TRRS | |||
| 4 | 15 - Packalen Emil | 29 | 16 | 13 | 13 | EMK | Beta | |||
| 5 | 7 - Hakuni Erkki | 29 | 16 | 13 | 11 | TeMK | TRRS | |||
| 6 | 17 - Tapiala Erik | 35 | 14 | 21 | 10 | TeMK | TRRS | |||
| 7 | 26 - Päivinen Okko | 39 | 19 | 20 | 9 | HäMK | Vertigo | |||
| TR5 Alkuerä | Virhepisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 3 - Eskola Vilho | 2 | 2 | 0 | 20 | HäMK | Beta | |||
| 2 | 52 - Pajunen Pasi | 3 | 2 | 1 | 17 | MPT | Electric | |||
| 3 | 54 - Johnsson Ron | 7 | 7 | 0 | 15 | RoMK | Electric | |||
| 4 | 10 - Malmberg Panu | 11 | 7 | 4 | 13 | MPT | TRRS | |||
| 5 | 5 - Tapiala Einar | 38 | 23 | 15 | 11 | TeMK | Beta | |||
| TR5 Välierä | Virhepisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 52 - Pajunen Pasi | 1 | 20 | MPT | Electric | ||||
| 2 | 3 - Eskola Vilho | 1 | 17 | HäMK | Beta | ||||
| 3 | 10 - Malmberg Panu | 2 | 15 | MPT | TRRS | ||||
| 4 | 54 - Johnsson Ron | 6 | 13 | RoMK | Electric | ||||
| 5 | 5 - Tapiala Einar | 22 | 11 | TeMK | Beta | ||||
| TR1 Alkuerät | Virhepisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 22 - Haapanen Jussi | 11 | 8 | 3 | 20 | RiES | GasGas | |||
| 2 | 34 - Jääskeläinen Samuel | 16 | 14 | 2 | 17 | HäMK | TRRS | |||
| 3 | 14 - Parkkonen Max | 17 | 11 | 6 | 15 | EMK | TRRS | |||
| 4 | 87 - Parkkonen Anton | 22 | 12 | 10 | 13 | EMK | TRRS | |||
| 5 | 9 - Selin Vilkku | 22 | 8 | 14 | 11 | HäMK | Vertigo | |||
| 6 | 5 - Karjalainen Jere | 45 | 22 | 23 | 10 | MSMK | Beta | |||
| TR1 Välierä | Virhepisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 22 - Haapanen Jussi | 0 | 20 | RiES | GasGas | ||||
| 2 | 34 - Jääskeläinen Samuel | 1 | 17 | HäMK | TRRS | ||||
| 3 | 14 - Parkkonen Max | 1 | 15 | EMK | TRRS | ||||
| 4 | 87 - Parkkonen Anton | 3 | 13 | EMK | TRRS | ||||
| 5 | 9 - Selin Vilkku | 8 | 11 | HäMK | Vertigo | ||||
| 6 | 5 - Karjalainen Jere | 9 | 10 | MSMK | Beta | ||||
| TR1 Finaali | Virhepisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 22 - Haapanen Jussi | 13 | 20 | RiES | GasGas | ||||
| 2 | 87 - Parkkonen Anton | 17 | 17 | EMK | TRRS | ||||
| 3 | 14 - Parkkonen Max | 19 | 15 | EMK | TRRS | ||||
| TR5 Finaali | Virhepisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 10 - Malmberg Panu | 2 | 20 | MPT | TRRS | ||||
| 2 | 3 - Eskola Vilho | 3 | 17 | HäMK | Beta | ||||
| 3 | 52 - Pajunen Pasi | 4 | 15 | MPT | Electric | ||||
| 4 | 54 - Johnsson Ron | 7 | 13 | RoMK | Electric | ||||
| TR3 Finaali | Virhepisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 25 - Hakuni Aapo | 10 | 20 | TeMK | TRRS | ||||
| 2 | 10 - Ruotsalainen Manu | 12 | 17 | HäMK | Beta | ||||
| 3 | 95 - Saarela Jimi | 19 | 15 | TeMK | TRRS | ||||
