SML VMK SM Trial 2025
14.06.2025
| TR6J | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 5 - Oinonen Sami | 34 | 12 | 6 | 16 | 20 | VMK | Beta | |||
| 2 | 12 - Siling-Siland Lauri | 38 | 15 | 12 | 11 | 17 | GasGas | ||||
| 3 | 3 - Lampela Juho | 41 | 12 | 20 | 9 | 15 | MPT | TRRS | |||
| 4 | 11 - Kuivamäki Amélie | 108 | 27 | 29 | 52 | 13 | MPT | Beta | |||
| 5 | 8 - Lindsten Veikko | 149 | 48 | 48 | 53 | 11 | TeMK | Beta | |||
| TR6 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 41 - Kuusinen Kauko | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | TeMK | Beta | |||
| 2 | 37 - Mäerand Teele | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | GasGas | ||||
| 3 | - Ivanov Martin | 18 | 12 | 3 | 3 | 15 | Blata | ||||
| 4 | 33 - Ikonen Sami | 22 | 10 | 3 | 9 | 13 | KaMoKe | TRRS | |||
| 5 | 48 - Hedlund Kristian | 25 | 8 | 13 | 4 | 11 | MPT | TRRS | |||
| 6 | 58 - Tuisk Heitti | 26 | 16 | 6 | 4 | 10 | Beta | ||||
| 7 | 43 - Seppänen Emma | 36 | 13 | 11 | 12 | 9 | MPT | Sherco | |||
| 8 | 40 - Suni Hanna | 38 | 17 | 12 | 9 | 8 | TeMK | TRRS | |||
| 9 | 44 - Koivula Timo | 41 | 18 | 13 | 10 | 7 | KaMoKe | TRRS | |||
| 10 | 38 - Mäerand Helen | 52 | 17 | 13 | 22 | 6 | Electric | ||||
| 11 | 50 - Turunen Teijo | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | TeMK | Vertigo | |||
| TR5J | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 4 - Marttila Eino | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | HäMK | GasGas | |||
| 2 | 5 - Leppiniemi Nicolas | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | HäMK | Beta | |||
| 3 | 10 - Mattsson Emil | 49 | 24 | 7 | 18 | 15 | MPT | TRRS | |||
| TR5 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 32 - Lamberg Juha | 27 | 11 | 10 | 6 | 20 | TeMK | TRRS | |||
| 2 | 44 - Liski Jussi | 27 | 13 | 8 | 6 | 17 | TeMK | GasGas | |||
| 3 | 39 - Nikander Matti | 33 | 13 | 10 | 10 | 15 | RiES | Vertigo | |||
| 4 | 55 - Lind Tommy | 37 | 17 | 12 | 8 | 13 | TeMK | GasGas | |||
| 5 | 37 - Törmälä Aarno | 41 | 14 | 9 | 18 | 11 | MPT | Vertigo | |||
| 6 | 42 - Hänninen Pauli | 49 | 20 | 12 | 17 | 10 | NjMK | GasGas | |||
| 7 | 34 - Ross Priit | 59 | 21 | 22 | 16 | 9 | TRRS | ||||
| TR4 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 3 - Eräkare Raimo | 35 | 14 | 8 | 13 | 20 | TeMK | Vertigo | |||
| 2 | 40 - Teräsahde Pertti | 35 | 16 | 8 | 11 | 17 | SsMK | Vertigo | |||
| 3 | 45 - Ross Ott Holger | 48 | 19 | 18 | 11 | 15 | Electric | ||||
| 4 | 13 - Paavola Teppo | 49 | 11 | 22 | 16 | 13 | MPT | Vertigo | |||
| 5 | 10 - Heinikainen Harri | 61 | 21 | 22 | 18 | 11 | MPT | montesa | |||
| 6 | 27 - Eräkare Jorma | 63 | 24 | 18 | 21 | 10 | TeMK | Vertigo | |||
| 7 | 44 - Rebane Pia Anete | 90 | 37 | 29 | 24 | 9 | GasGas | ||||
| 8 | 6 - Tapiala Einar | 98 | 32 | 26 | 40 | 8 | TeMK | TRRS | |||
| 9 | 26 - Päivinen Okko | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | HäMK | Vertigo | |||
| TR3J | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 10 - Malmberg Panu | 52 | 21 | 17 | 14 | 20 | MPT | TRRS | |||
| 2 | 17 - Tapiala Erik | 84 | 33 | 25 | 26 | 17 | TeMK | TRRS | |||
| 3 | 18 - Tuisk Sebastian | 86 | 30 | 23 | 33 | 15 | Beta | ||||
| 4 | 24 - Aarma Marten | 102 | 40 | 29 | 33 | 13 | TRRS | ||||
| 5 | 6 - Eskola Vilho | 116 | 44 | 38 | 34 | 11 | HäMK | Beta | |||
| TR3 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 23 - Jääskeläinen Eelis | 73 | 25 | 23 | 25 | 20 | HäMK | TRRS | |||
| 2 | 11 - Kiviranta Ossi | 85 | 30 | 32 | 23 | 17 | HäMK | GasGas | |||
| TR2 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 7 - Hakuni Erkki | 88 | 39 | 21 | 28 | 20 | TeMK | TRRS | |||
| 2 | 95 - Saarela Jimi | 89 | 32 | 21 | 36 | 17 | TeMK | TRRS | |||
| 3 | 8 - Kimmel Egert | 98 | 41 | 29 | 28 | 15 | Vertigo | ||||
| 4 | 5 - Karjalainen Jari | 103 | 39 | 36 | 28 | 13 | MPT | TRRS | |||
| 5 | 22 - Leskinen Peetu | 125 | 45 | 42 | 38 | 11 | Y-SMK | GasGas | |||
| 6 | 9 - Ross Stig | 126 | 40 | 44 | 42 | 10 | TRRS | ||||
| 7 | 10 - Ivanov Chris Andre | 136 | 50 | 45 | 41 | 9 | GasGas | ||||
| 8 | 25 - Hakuni Aapo | 146 | 42 | 44 | 60 | 8 | TeMK | TRRS | |||
| TR1 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 22 - Haapanen Jussi | 30 | 15 | 6 | 9 | 20 | RiES | GasGas | |||
| 2 | 2 - Lindqvist Leevi | 52 | 13 | 23 | 16 | 17 | MPT | TRRS | |||
| 3 | 69 - Nurmio Niko | 55 | 19 | 10 | 26 | 15 | MPT | TRRS | |||
| 4 | 34 - Jääskeläinen Samuel | 68 | 27 | 25 | 16 | 13 | HäMK | TRRS | |||
| 5 | 8 - Kaunisto Veeti | 88 | 33 | 22 | 33 | 11 | TeMK | TRRS | |||
