TOP250 yhteistulos
12.
Pisteet
479
H1 Pisteet
241
H2 Pisteet
238
H1 Sijoitus
10.
H2 Sijoitus
13.
17.
Pisteet
465
H1 Pisteet
229
H2 Pisteet
236
H1 Sijoitus
22.
H2 Sijoitus
15.
24.
Pisteet
455
H1 Pisteet
226
H2 Pisteet
229
H1 Sijoitus
25.
H2 Sijoitus
22.
33.
Pisteet
382
H1 Pisteet
186
H2 Pisteet
196
H1 Sijoitus
55.
H2 Sijoitus
45.
39.
Pisteet
367
H1 Pisteet
180
H2 Pisteet
187
H1 Sijoitus
61.
H2 Sijoitus
54.
51.
Pisteet
298
H1 Pisteet
149
H2 Pisteet
149
H1 Sijoitus
82.
H2 Sijoitus
82.
61.
Pisteet
277
H1 Pisteet
136
H2 Pisteet
141
H1 Sijoitus
95.
H2 Sijoitus
90.
68.
Pisteet
260
H1 Pisteet
139
H2 Pisteet
121
H1 Sijoitus
92.
H2 Sijoitus
110.
70.
Pisteet
259
H1 Pisteet
129
H2 Pisteet
130
H1 Sijoitus
102.
H2 Sijoitus
101.
71.
Pisteet
259
H1 Pisteet
131
H2 Pisteet
128
H1 Sijoitus
100.
H2 Sijoitus
103.
72.
Pisteet
258
H1 Pisteet
134
H2 Pisteet
124
H1 Sijoitus
97.
H2 Sijoitus
107.
76.
Pisteet
252
H1 Pisteet
130
H2 Pisteet
122
H1 Sijoitus
101.
H2 Sijoitus
109.
79.
Pisteet
247
H1 Pisteet
121
H2 Pisteet
126
H1 Sijoitus
110.
H2 Sijoitus
105.
80.
Pisteet
240
H1 Pisteet
120
H2 Pisteet
120
H1 Sijoitus
111.
H2 Sijoitus
111.
85.
Pisteet
193
H1 Pisteet
96
H2 Pisteet
97
H1 Sijoitus
125.
H2 Sijoitus
124.
87.
Pisteet
189
H1 Pisteet
93
H2 Pisteet
96
H1 Sijoitus
128.
H2 Sijoitus
125.
94.
Pisteet
175
H1 Pisteet
86
H2 Pisteet
89
H1 Sijoitus
135.
H2 Sijoitus
132.
135.
Pisteet
47
H1 Pisteet
26
H2 Pisteet
21
H1 Sijoitus
145.
H2 Sijoitus
150.
| TOP250 yhteistulos | TOP250 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | E Silander | 226 - Emil Silander | 498 | 248 | 250 | 3 | 1 | LoSMK | East MX | GasGas | |||||||
| 2 | J Matikainen | 651 - Juuso Matikainen | 498 | 249 | 249 | 2 | 2 | OriMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
| 3 | J Haavisto | 142 - Jere Haavisto | 497 | 250 | 247 | 1 | 4 | TamMC | |||||||||
| 4 | M Nieminen | 402 - Mauno Nieminen | 495 | 247 | 248 | 4 | 3 | OriMK | Husqvarna | ||||||||
| 5 | V Malin | 430 - Valtteri Malin | 492 | 246 | 246 | 5 | 5 | OriMK | Husqvarna | ||||||||
| 6 | P Nissinen | 29 - Pekka Nissinen | 490 | 245 | 245 | 6 | 6 | Y-SMK | East MX | GasGas | |||||||
| 7 | S Rainio | 42 - Sampo Rainio | 487 | 244 | 243 | 7 | 8 | HeMK | TT-Racingteam | Honda | |||||||
| 8 | K Kangasniemi | 413 - Kasper Kangasniemi | 486 | 242 | 244 | 9 | 7 | TamMC | KTM | ||||||||
| 9 | A Wiik | 234 - Alexander Wiik | 481 | 239 | 242 | 12 | 9 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 10 | V Meisola | 288 - Ville Meisola | 480 | 240 | 240 | 11 | 11 | MieMK | Yamaha | ||||||||
| 11 | A Tapio | 885 - Alex Tapio | 479 | 238 | 241 | 13 | 10 | ASMP | WWW.LOUKKO.COM | KTM | |||||||
| 12 | K Koskinen | 242 - Kasperi Koskinen | 479 | 241 | 238 | 10 | 13 | KonnMK / UA | Yamaha | ||||||||
| 13 | T Makkonen | 6 - Teemu Makkonen | 477 | 243 | 234 | 8 | 17 | LoSMK | Silve Racing | Kawasaki | |||||||
| 14 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 476 | 237 | 239 | 14 | 12 | HeMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 15 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 472 | 235 | 237 | 16 | 14 | SiMK | KTM | ||||||||
| 16 | S Launonen | 51 - Samuli Launonen | 469 | 234 | 235 | 17 | 16 | TamMC | Yamaha | ||||||||
| 17 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 465 | 229 | 236 | 22 | 15 | ASMP | WWW.LOUKKO.COM | KTM | |||||||
| 18 | A Kallas | 677 - Aleksi Kallas | 465 | 232 | 233 | 19 | 18 | FMS ry | ttm factory racing | Yamaha | |||||||
| 19 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 464 | 233 | 231 | 18 | 20 | SiiVe | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
| 20 | L Jalonen | 891 - Leevi Jalonen | 462 | 230 | 232 | 21 | 19 | SaMK | TEAM RX MOTO | Husqvarna | |||||||
| 21 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 462 | 236 | 226 | 15 | 25 | KarkMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 22 | T Haverinen | 113 - Timo Haverinen | 461 | 231 | 230 | 20 | 21 | NjMK | Kawasaki | ||||||||
| 23 | T Berg | 219 - Toni Berg | 456 | 228 | 228 | 23 | 23 | HyMK | KTM | ||||||||
| 24 | j Lähteenmäki | 162 - jani Lähteenmäki | 455 | 226 | 229 | 25 | 22 | VMK | LA Racing | KTM | |||||||
| 25 | V Lehtiö | 171 - Ville Lehtiö | 454 | 227 | 227 | 24 | 24 | TuMK | Yamaha | ||||||||
| 26 | A Lukkarinen | 531 - Aapo Lukkarinen | 399 | 199 | 200 | 42 | 41 | SjMK | Husqvarna | ||||||||
| 27 | J Kukkonen | 737 - Joona Kukkonen | 397 | 198 | 199 | 43 | 42 | HlMK | TEAM YKKÖS-MP | KTM | |||||||
| 28 | M Ritvanen | 277 - Markus Ritvanen | 397 | 200 | 197 | 41 | 44 | K-SMK | Team Marine.fi | Yamaha | |||||||
| 29 | R Laaksonen | 230 - Riku Laaksonen | 394 | 196 | 198 | 45 | 43 | OriMK | KRT KAWASAKI | Kawasaki | |||||||
| 30 | S Oinonen | 399 - Santeri Oinonen | 389 | 194 | 195 | 47 | 46 | VMK | LA Racing | Husqvarna | |||||||
| 31 | M Matsi | 520 - Miko Matsi | 389 | 195 | 194 | 46 | 47 | HeMK | KTM | ||||||||
| 32 | T Nieminen | 44 - Toni Nieminen | 385 | 192 | 193 | 49 | 48 | KeMS | KTM | ||||||||
| 33 | T Kuivalainen | 157 - Toni Kuivalainen | 382 | 186 | 196 | 55 | 45 | P-KMK | East MX | GasGas | |||||||
| 34 | J Knuuttila | 901 - Jere Knuuttila | 382 | 191 | 191 | 50 | 50 | KeMS | HOT 1 RACING | Yamaha | |||||||
| 35 | M Linna | 65 - Mico Linna | 382 | 193 | 189 | 48 | 52 | HeMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 36 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 380 | 188 | 192 | 53 | 49 | SiMK | KVR | Husqvarna | |||||||
| 37 | J Knuuttila | 750 - Jami Knuuttila | 380 | 190 | 190 | 51 | 51 | KeMS | KVR | Husqvarna | |||||||
| 38 | T Häkänen | 276 - Teijo Häkänen | 375 | 189 | 186 | 52 | 55 | RiMPKK | TM | ||||||||
| 39 | J Ylipahkala | 268 - Juuso Ylipahkala | 367 | 180 | 187 | 61 | 54 | RoMK | Korteniemi Racing | KTM | |||||||
| 40 | V Kyllönen | 17 - Viljami Kyllönen | 367 | 183 | 184 | 58 | 57 | P-KMK | East MX | GasGas | |||||||
| 41 | M Pirinen | 59 - Miko Pirinen | 367 | 184 | 183 | 57 | 58 | HyMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 42 | L Timonen | 253 - Leevi Timonen | 366 | 178 | 188 | 63 | 53 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | Kawasaki | |||||||
| 43 | O Kumpulainen | 25 - Otto Kumpulainen | 365 | 185 | 180 | 56 | 61 | SiiVe | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
| 44 | T Nieminen | 994 - Teemu Nieminen | 364 | 187 | 177 | 54 | 64 | SsMK | Kawasaki | ||||||||
| 45 | F Niemelä | 918 - Frans Niemelä | 362 | 177 | 185 | 64 | 56 | RiES | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
| 46 | S Toivomäki | 62 - Simo Toivomäki | 362 | 181 | 181 | 60 | 60 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
| 47 | J Koirikivi | 212 - Jussi Koirikivi | 361 | 179 | 182 | 62 | 59 | KyMoke | Honda | ||||||||
| 48 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 360 | 182 | 178 | 59 | 63 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 49 | P Arttu | 140 - Pöllänen Arttu | 355 | 176 | 179 | 65 | 62 | OriMK | Husqvarna | ||||||||
| 50 | T Mattila | 275 - Tuomas Mattila | 300 | 150 | 150 | 81 | 81 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 51 | M Malmlund | 202 - Michael Malmlund | 298 | 149 | 149 | 82 | 82 | VMK | LA Racing | Kawasaki | |||||||
| 52 | A Myllymaa | 820 - Anssi Myllymaa | 296 | 148 | 148 | 83 | 83 | HlMK | KTM | ||||||||
| 53 | M Leppänen | 193 - Mikko Leppänen | 291 | 144 | 147 | 87 | 84 | SyMK | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
| 54 | J Helenius | 87 - Janne Helenius | 291 | 145 | 146 | 86 | 85 | VMK | LA Racing | Kawasaki | |||||||
| 55 | J Alikko | 601 - Jesse Alikko | 291 | 146 | 145 | 85 | 86 | HyMK | Honda | ||||||||
| 56 | J Katainen | 390 - Jesse Katainen | 286 | 143 | 143 | 88 | 88 | MieMK | Kawasaki | ||||||||
| 57 | J Viljamaa | 210 - Juhana Viljamaa | 284 | 140 | 144 | 91 | 87 | K-SMK | Team Vaihteistohuolto | Yamaha | |||||||
| 58 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 283 | 141 | 142 | 90 | 89 | SaMK | Yamaha | ||||||||
| 59 | J Leskinen | 18 - Jouni Leskinen | 282 | 142 | 140 | 89 | 91 | Y-SMK | Honda | ||||||||
| 60 | T Elo | 310 - Tatu Elo | 279 | 147 | 132 | 84 | 99 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 61 | E Lappalainen | 250 - Eemeli Lappalainen | 277 | 136 | 141 | 95 | 90 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 62 | J Tanhula | 666 - Jere Tanhula | 276 | 137 | 139 | 94 | 92 | OriMK | KTM | ||||||||
| 63 | M Koivula | 155 - Manu Koivula | 276 | 138 | 138 | 93 | 93 | TamMC | KTM | ||||||||
| 64 | O Mäki | 822 - Oskari Mäki | 270 | 133 | 137 | 98 | 94 | ASMP | Yamaha | ||||||||
| 65 | N Sandvik | 774 - Niklas Sandvik | 268 | 135 | 133 | 96 | 98 | J-PMK | Team RE Motors | Honda | |||||||
| 66 | S Jokinen | 133 - Sami Jokinen | 266 | 132 | 134 | 99 | 97 | JoMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 67 | P Espo | 389 - Petri Espo | 263 | 127 | 136 | 104 | 95 | KarMK | KTM | ||||||||
| 68 | M Sahaviita | 286 - Matti Sahaviita | 260 | 139 | 121 | 92 | 110 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
| 69 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 259 | 128 | 131 | 103 | 100 | ASMP | Husqvarna | ||||||||
| 70 | T Kuivalainen | 571 - Teemu Kuivalainen | 259 | 129 | 130 | 102 | 101 | P-KMK | East MX | GasGas | |||||||
| 71 | T Kuosmanen | 153 - Tuukka Kuosmanen | 259 | 131 | 128 | 100 | 103 | KaMK | Yamaha | ||||||||
| 72 | T Niiranen | 138 - Tuukka Niiranen | 258 | 134 | 124 | 97 | 107 | HeMK | Husqvarna | ||||||||
| 73 | J Pirinen | 33 - Jerry Pirinen | 257 | 122 | 135 | 109 | 96 | HeMK | Yamaha | ||||||||
| 74 | R Suominen | 5 - Retu Suominen | 253 | 126 | 127 | 105 | 104 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 75 | N Tynnilä | 14 - Niko Tynnilä | 252 | 123 | 129 | 108 | 102 | EMK | TT-Racingteam | Honda | |||||||
| 76 | M Mensakov | 168 - Markus Mensakov | 252 | 130 | 122 | 101 | 109 | LrMP | Honda | ||||||||
| 77 | N Rautio | 306 - Niilo Rautio | 249 | 124 | 125 | 107 | 106 | SaMK | KTM | ||||||||
| 78 | O Heino | 165 - Onni Heino | 248 | 125 | 123 | 106 | 108 | OriMK | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
| 79 | K Manninen | 125 - Kusti Manninen | 247 | 121 | 126 | 110 | 105 | TuMK | TEAM YKKÖS-MP | Honda | |||||||
| 80 | E Savolainen | 60 - Eetu Savolainen | 240 | 120 | 120 | 111 | 111 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 81 | J Olli | 600 - Jussi Olli | 199 | 100 | 99 | 121 | 122 | IMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 82 | A Rekola | 169 - Adam Rekola | 198 | 98 | 100 | 123 | 121 | VMK | Suzuki | ||||||||
| 83 | H Mertsalmi | 28 - Hanna Mertsalmi | 197 | 99 | 98 | 122 | 123 | HyMK | Team Maxi Racing | Honda | |||||||
| 84 | S Keränen | 152 - Santeri Keränen | 197 | 197 | 0 | 44 | Y-SMK | Yamaha | |||||||||
| 85 | M Laatikainen | 911 - Matias Laatikainen | 193 | 96 | 97 | 125 | 124 | HyMK | KTM | ||||||||
| 86 | J Korhonen | 718 - Johan Korhonen | 190 | 95 | 95 | 126 | 126 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 87 | T Nieminen850 | 850 - Toni Nieminen850 | 189 | 93 | 96 | 128 | 125 | OriMK | Husqvarna | ||||||||
| 88 | O Jyllilä | 772 - Oskari Jyllilä | 182 | 88 | 94 | 133 | 127 | ASMP | Yamaha | ||||||||
| 89 | O Roosmäe | 288 - Olev Roosmäe | 181 | 89 | 92 | 132 | 129 | Ulkom | Yamaha | ||||||||
| 90 | J Nieminen | 38 - Jari Nieminen | 180 | 87 | 93 | 134 | 128 | PMK | KTM | ||||||||
| 91 | M Pellinen | 375 - Mikael Pellinen | 178 | 94 | 84 | 127 | 137 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 92 | T Leipälä | 770 - Tuomo Leipälä | 178 | 97 | 81 | 124 | 140 | HlMK | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
| 93 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 176 | 85 | 91 | 136 | 130 | VMK | LA Racing | KTM | |||||||
| 94 | A Hyvärinen | 481 - Aleksi Hyvärinen | 175 | 86 | 89 | 135 | 132 | IMX | Kawasaki Racing Team Sumeko | Kawasaki | |||||||
| 95 | I Eskola | 272 - Iisakki Eskola | 175 | 175 | 0 | 66 | TamMC | KTM | |||||||||
| 96 | N Makkonen | 470 - Niko Makkonen | 174 | 92 | 82 | 129 | 139 | VMK | Honda | ||||||||
| 97 | L Peltola | 730 - Leo Peltola | 174 | 174 | 0 | 67 | RaSMK | KTM | |||||||||
| 98 | N Simonen | 99 - Niklas Simonen | 173 | 90 | 83 | 131 | 138 | HeMK | Yamaha | ||||||||
| 99 | J Karhu | 632 - Jouni Karhu | 172 | 84 | 88 | 137 | 133 | HeMK | KTM | ||||||||
| 100 | R Tuukkanen | 132 - Roni Tuukkanen | 171 | 81 | 90 | 140 | 131 | MMK | KTM | ||||||||
| 101 | O Barck | 694 - Ossi Barck | 170 | 91 | 79 | 130 | 142 | TMK | Honda | ||||||||
| 102 | T Peltoaho | 39 - Timo Peltoaho | 169 | 82 | 87 | 139 | 134 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
| 103 | O Himanen | 156 - Otto Himanen | 165 | 79 | 86 | 142 | 135 | MMK | Husqvarna | ||||||||
| 104 | J Suonurmi | 733 - Jan Suonurmi | 165 | 80 | 85 | 141 | 136 | TamMC | Sutasko MX Cruisers | KTM | |||||||
| 105 | M Asplund | 410 - Marlon Asplund | 163 | 83 | 80 | 138 | 141 | VMK | KTM | ||||||||
| 106 | K Back | 55 - Kari Back | 119 | 119 | 0 | 112 | RoMK | Yamaha | |||||||||
| 107 | R Virtanen | 252 - Roni Virtanen | 100 | 50 | 50 | 121 | 121 | PMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
| 108 | M Laaksonen | 290 - Marko Laaksonen | 96 | 47 | 49 | 124 | 122 | SiMK | KTM | ||||||||
| 109 | J Heinonen | 159 - Juho Heinonen | 92 | 46 | 46 | 125 | 125 | SiMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 110 | M Tähtinen | 207 - Markus Tähtinen | 90 | 42 | 48 | 129 | 123 | PMK | ttm factory racing | Kawasaki | |||||||
| 111 | J Laine | 847 - Jerry Laine | 88 | 48 | 40 | 123 | 131 | SaMK | KTM | ||||||||
| 112 | O Ottelin | 477 - Olli Ottelin | 87 | 44 | 43 | 127 | 128 | MMK | Kawasaki | ||||||||
| 113 | M Rautiainen | 810 - Mika Rautiainen | 87 | 45 | 42 | 126 | 129 | P-KMK | Yamaha | ||||||||
| 114 | N Kinnunen | 89 - Niilo Kinnunen | 86 | 39 | 47 | 132 | 124 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
| 115 | T Välimäki | 871 - Teemu Välimäki | 85 | 40 | 45 | 131 | 126 | KaMoKe | Sutasko MX Cruisers | KTM | |||||||
| 116 | H Peltola | 13 - Henri Peltola | 85 | 41 | 44 | 130 | 127 | PMK | Kawasaki | ||||||||
| 117 | T Lehtiö | 271 - Tero Lehtiö | 83 | 49 | 34 | 122 | 137 | TuMK | Yamaha | ||||||||
| 118 | J Nordling | 567 - Jussi Nordling | 82 | 43 | 39 | 128 | 132 | EMK | Husqvarna | ||||||||
| 119 | T Kalliomäki | 164 - Tomi Kalliomäki | 78 | 37 | 41 | 134 | 130 | TamMC | TM | ||||||||
| 120 | J Järvinen | 23 - Joonas Järvinen | 76 | 38 | 38 | 133 | 133 | TMK | KTM | ||||||||
| 121 | K Kummala | 420 - Kalle Kummala | 73 | 36 | 37 | 135 | 134 | MMK | Honda | ||||||||
| 122 | T Hyytiäinen | 69 - Tomi Hyytiäinen | 70 | 35 | 35 | 136 | 136 | K-SMK | Team Marine.fi | Yamaha | |||||||
| 123 | J Kainiemi | 318 - Juha Kainiemi | 65 | 29 | 36 | 142 | 135 | HyMK | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
| 124 | M Honkanen | 854 - Mikko Honkanen | 65 | 32 | 33 | 139 | 138 | HeMK | Suzuki | ||||||||
| 125 | M Kiviranta | 971 - Miika Kiviranta | 63 | 31 | 32 | 140 | 139 | KaMoKe | KTM | ||||||||
| 126 | P Söderberg | 10 - Peter Söderberg | 63 | 33 | 30 | 138 | 141 | EMK | Husqvarna | ||||||||
| 127 | T Turunen | 872 - Toni Turunen | 61 | 30 | 31 | 141 | 140 | IMK | KTM | ||||||||
| 128 | J Nurmi | 281 - Julia Nurmi | 60 | 34 | 26 | 137 | 145 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 129 | T Tillonen | 597 - Tapio Tillonen | 56 | 28 | 28 | 143 | 143 | HeMK | Honda | ||||||||
| 130 | M Kettunen | 183 - Masa Kettunen | 52 | 27 | 25 | 144 | 146 | PMK | Honda | ||||||||
| 131 | H Naulapää | 58 - Heikki Naulapää | 50 | 21 | 29 | 150 | 142 | KeMS | se-team | Husqvarna | |||||||
| 132 | P Putkonen | 499 - Pete Putkonen | 49 | 22 | 27 | 149 | 144 | PiMoKe | Rölli Reisinki JO99 | Kawasaki | |||||||
| 133 | M Viljanen | 883 - Mika Viljanen | 47 | 24 | 23 | 147 | 148 | JSMK | Sutasko MX Cruisers | KTM | |||||||
| 134 | N Wilenius | 188 - Niko Wilenius | 47 | 25 | 22 | 146 | 149 | SiMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 135 | O Mäkeläinen | 347 - Oskari Mäkeläinen | 47 | 26 | 21 | 145 | 150 | TamMC | Honda | ||||||||
| 136 | K Vilkman | 407 - Karri Vilkman | 42 | 23 | 19 | 148 | 152 | Ulkom | Yamaha | ||||||||
| 137 | J Kettunen | 177 - Jussi Kettunen | 40 | 16 | 24 | 155 | 147 | JSMK | Honda | ||||||||
| 138 | R Wilenius | 614 - Ronja Wilenius | 40 | 20 | 20 | 151 | 151 | SiMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 139 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 19 | 19 | 0 | 152 | HamSMK | KTM | |||||||||
| 140 | T Pohjola | 88 - Timo Pohjola | 18 | 18 | 0 | 153 | TamMC | KTM | |||||||||
| 141 | A Sirkka | 700 - Aleksi Sirkka | 17 | 17 | 0 | 154 | Y-SMK | KTM | |||||||||
1. Emil Silander(LoSMK, GasGas), 498 p.;
2. Juuso Matikainen(OriMK, Husqvarna), 498 p.;
3. Jere Haavisto(TamMC, ), 497 p.;
4. Mauno Nieminen(OriMK, Husqvarna), 495 p.;
5. Valtteri Malin(OriMK, Husqvarna), 492 p.;
6. Pekka Nissinen(Y-SMK, GasGas), 490 p.;
7. Sampo Rainio(HeMK, Honda), 487 p.;
8. Kasper Kangasniemi(TamMC, KTM), 486 p.;
9. Alexander Wiik(SiMK, KTM), 481 p.;
10. Ville Meisola(MieMK, Yamaha), 480 p.;
