TOP250 yhteistulos
17.
Pisteet
467
H1 Pisteet
235
H2 Pisteet
232
H1 Sijoitus
16.
H2 Sijoitus
19.
31.
Pisteet
379
H1 Pisteet
191
H2 Pisteet
188
H1 Sijoitus
50.
H2 Sijoitus
53.
40.
Pisteet
300
H1 Pisteet
150
H2 Pisteet
150
H1 Sijoitus
81.
H2 Sijoitus
81.
41.
Pisteet
298
H1 Pisteet
149
H2 Pisteet
149
H1 Sijoitus
82.
H2 Sijoitus
82.
48.
Pisteet
283
H1 Pisteet
141
H2 Pisteet
142
H1 Sijoitus
90.
H2 Sijoitus
89.
54.
Pisteet
270
H1 Pisteet
139
H2 Pisteet
131
H1 Sijoitus
92.
H2 Sijoitus
100.
56.
Pisteet
266
H1 Pisteet
126
H2 Pisteet
140
H1 Sijoitus
105.
H2 Sijoitus
91.
61.
Pisteet
260
H1 Pisteet
131
H2 Pisteet
129
H1 Sijoitus
100.
H2 Sijoitus
102.
67.
Pisteet
200
H1 Pisteet
100
H2 Pisteet
100
H1 Sijoitus
121.
H2 Sijoitus
121.
75.
Pisteet
184
H1 Pisteet
91
H2 Pisteet
93
H1 Sijoitus
130.
H2 Sijoitus
128.
98.
Pisteet
95
H1 Pisteet
46
H2 Pisteet
49
H1 Sijoitus
125.
H2 Sijoitus
122.
103.
Pisteet
87
H1 Pisteet
48
H2 Pisteet
39
H1 Sijoitus
123.
H2 Sijoitus
132.
104.
Pisteet
81
H1 Pisteet
38
H2 Pisteet
43
H1 Sijoitus
133.
H2 Sijoitus
128.
126.
Pisteet
54
H1 Pisteet
27
H2 Pisteet
27
H1 Sijoitus
144.
H2 Sijoitus
144.
| TOP250 yhteistulos | TOP250 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Haavisto | 142 - Jere Haavisto | 500 | 250 | 250 | 1 | 1 | TamMC | Kawasaki | ||||||||
| 2 | E Silander | 21 - Emil Silander | 498 | 249 | 249 | 2 | 2 | LoSMK | GasGas | ||||||||
| 3 | T Makkonen | 6 - Teemu Makkonen | 496 | 248 | 248 | 3 | 3 | LoSMK | Kawasaki | ||||||||
| 4 | A Wiik | 234 - Alexander Wiik | 494 | 247 | 247 | 4 | 4 | SiMK | KTM | ||||||||
| 5 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 491 | 245 | 246 | 6 | 5 | SiMK | KTM | ||||||||
| 6 | A Tapio | 885 - Alex Tapio | 490 | 246 | 244 | 5 | 7 | ASMP | KTM | ||||||||
| 7 | P Nissinen | 29 - Pekka Nissinen | 489 | 244 | 245 | 7 | 6 | Y-SMK | GasGas | ||||||||
| 8 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 484 | 241 | 243 | 10 | 8 | ASMP | KTM | ||||||||
| 9 | H Svärd | 228 - Hugo Svärd | 484 | 242 | 242 | 9 | 9 | SiMK | Fantic | ||||||||
| 10 | S Jokiniemi | 747 - Samuli Jokiniemi | 483 | 243 | 240 | 8 | 11 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 11 | J Karlsson | 301 - Jesse Karlsson | 478 | 237 | 241 | 14 | 10 | TuMK | KTM | ||||||||
| 12 | V Hälvä | 205 - Viljo Hälvä | 478 | 240 | 238 | 11 | 13 | IMK | KTM | ||||||||
| 13 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 477 | 238 | 239 | 13 | 12 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 14 | S Launonen | 51 - Samuli Launonen | 472 | 239 | 233 | 12 | 18 | TamMC | Yamaha | ||||||||
| 15 | A Kallas | 677 - Aleksi Kallas | 471 | 234 | 237 | 17 | 14 | FMS ry | Yamaha | ||||||||
| 16 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 471 | 236 | 235 | 15 | 16 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
| 17 | j Lähteenmäki | 162 - jani Lähteenmäki | 467 | 235 | 232 | 16 | 19 | VMK | KTM | ||||||||
| 18 | L Vento | 771 - Luukas Vento | 466 | 230 | 236 | 21 | 15 | NjMK | KTM | ||||||||
| 19 | J Rasilainen | 93 - Jonne Rasilainen | 465 | 231 | 234 | 20 | 17 | TuMK | KTM | ||||||||
| 20 | J Laine | 847 - Jerry Laine | 451 | 34 | 47 | 137 | 124 | SaMK | KTM | ||||||||
| 21 | E Viemerö | 43 - Eelis Viemerö | 400 | 200 | 200 | 41 | 41 | VMK | Fantic | ||||||||
| 22 | R Laaksonen | 230 - Riku Laaksonen | 398 | 199 | 199 | 42 | 42 | OriMK | Kawasaki | ||||||||
| 23 | S Oinonen | 399 - Santeri Oinonen | 394 | 196 | 198 | 45 | 43 | VMK | Husqvarna | ||||||||
| 24 | A Lukkarinen | 531 - Aapo Lukkarinen | 394 | 197 | 197 | 44 | 44 | SjMK | Husqvarna | ||||||||
| 25 | M Linna | 65 - Mico Linna | 391 | 198 | 193 | 43 | 48 | HeMK | KTM | ||||||||
| 26 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 390 | 195 | 195 | 46 | 46 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
| 27 | V Kyllönen | 17 - Viljami Kyllönen | 381 | 187 | 194 | 54 | 47 | P-KMK | GasGas | ||||||||
| 28 | T Nieminen | 994 - Teemu Nieminen | 381 | 192 | 189 | 49 | 52 | SsMK | Kawasaki | ||||||||
| 29 | F Niemelä | 918 - Frans Niemelä | 380 | 189 | 191 | 52 | 50 | RiES | Husqvarna | ||||||||
| 30 | O Kumpulainen | 25 - Otto Kumpulainen | 379 | 183 | 196 | 58 | 45 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 31 | J Ylipahkala | 268 - Juuso Ylipahkala | 379 | 191 | 188 | 50 | 53 | RoMK | KTM | ||||||||
| 32 | T Mattila | 275 - Tuomas Mattila | 378 | 188 | 190 | 53 | 51 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 33 | M Pirinen | 59 - Miko Pirinen | 376 | 190 | 186 | 51 | 55 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 34 | T Nieminen | 44 - Toni Nieminen | 375 | 193 | 182 | 48 | 59 | KeMS | KTM | ||||||||
| 35 | S Keränen | 152 - Santeri Keränen | 370 | 178 | 192 | 63 | 49 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
| 36 | S Toivomäki | 62 - Simo Toivomäki | 369 | 184 | 185 | 57 | 56 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
| 37 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 366 | 179 | 187 | 62 | 54 | IMX | KTM | ||||||||
| 38 | P Arttu | 140 - Pöllänen Arttu | 365 | 182 | 183 | 59 | 58 | OriMK | Husqvarna | ||||||||
| 39 | K Tammi | 387 - Kimi Tammi | 362 | 181 | 181 | 60 | 60 | TMK | Yamaha | ||||||||
| 40 | A Blomberg | 485 - Andreas Blomberg | 300 | 150 | 150 | 81 | 81 | LoSMK | Otto Racing Team | Honda | |||||||
| 41 | M Malmlund | 202 - Michael Malmlund | 298 | 149 | 149 | 82 | 82 | VMK | Honda | ||||||||
| 42 | T Lehtonen | 123 - Tuomas Lehtonen | 292 | 144 | 148 | 87 | 83 | TMK | KTM | ||||||||
| 43 | M Korhonen | 75 - Matias Korhonen | 291 | 145 | 146 | 86 | 85 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 44 | F Gäddnäs | 366 - Felix Gäddnäs | 290 | 143 | 147 | 88 | 84 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
| 45 | J Helenius | 87 - Janne Helenius | 290 | 147 | 143 | 84 | 88 | VMK | Kawasaki | ||||||||
| 46 | J Leskinen | 18 - Jouni Leskinen | 287 | 142 | 145 | 89 | 86 | Y-SMK | Honda | ||||||||
| 47 | A Myllymaa | 820 - Anssi Myllymaa | 286 | 148 | 138 | 83 | 93 | HlMK | KTM | ||||||||
| 48 | T Kuivalainen | 571 - Teemu Kuivalainen | 283 | 141 | 142 | 90 | 89 | P-KMK | GasGas | ||||||||
| 49 | A Mansner | 70 - Albert Mansner | 283 | 146 | 137 | 85 | 94 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
| 50 | J Simola | 161 - Juho Simola | 282 | 138 | 144 | 93 | 87 | TMK | KTM | ||||||||
| 51 | M Pantsar | 946 - Miika Pantsar | 277 | 136 | 141 | 95 | 90 | VMK | Husqvarna | ||||||||
| 52 | M Koivula | 155 - Manu Koivula | 274 | 135 | 139 | 96 | 92 | TamMC | KTM | ||||||||
| 53 | N Rautio | 306 - Niilo Rautio | 270 | 134 | 136 | 97 | 95 | SaMK | KTM | ||||||||
| 54 | M Sahaviita | 286 - Matti Sahaviita | 270 | 139 | 131 | 92 | 100 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
| 55 | N Makkonen | 470 - Niko Makkonen | 268 | 133 | 135 | 98 | 96 | VMK | Honda | ||||||||
| 56 | M Mensakov | 168 - Markus Mensakov | 266 | 126 | 140 | 105 | 91 | LrMP | Honda | ||||||||
| 57 | A Kuikka | 121 - Aapo Kuikka | 266 | 132 | 134 | 99 | 97 | HlMK | TM | ||||||||
| 58 | N Uro | 197 - Noora Uro | 262 | 129 | 133 | 102 | 98 | LrMP | Suzuki | ||||||||
| 59 | K Back | 55 - Kari Back | 260 | 128 | 132 | 103 | 99 | RoMK | Yamaha | ||||||||
| 60 | J Olli | 600 - Jussi Olli | 260 | 130 | 130 | 101 | 101 | IMK | Yamaha | ||||||||
| 61 | R Lundmark | 235 - Rasmus Lundmark | 260 | 131 | 129 | 100 | 102 | SiMK | KTM | ||||||||
| 62 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 233 | 233 | 0 | 18 | TamMC | GasGas | |||||||||
| 63 | T Haverinen | 113 - Timo Haverinen | 232 | 232 | 0 | 19 | NjMK | Kawasaki | |||||||||
| 64 | A Sahlstén | 671 - Arttu Sahlstén | 229 | 229 | 0 | 22 | SiMK | KTM | |||||||||
| 65 | M Hermunen | 131 - Mauno Hermunen | 228 | 228 | 0 | 23 | HMK | Husqvarna | |||||||||
| 66 | V Lehtiö | 171 - Ville Lehtiö | 227 | 227 | 0 | 24 | TuMK | Yamaha | |||||||||
| 67 | J Numminen | 1001 - Joni Numminen | 200 | 100 | 100 | 121 | 121 | EMK | Husqvarna | ||||||||
| 68 | S Hyypiä | 4 - Sami Hyypiä | 194 | 96 | 98 | 125 | 123 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
| 69 | J Hakulinen | 709 - Jose Hakulinen | 194 | 97 | 97 | 124 | 124 | Tens | KTM | ||||||||
| 70 | V Knuuttila | 901 - Veijo Knuuttila | 194 | 98 | 96 | 123 | 125 | TuMK | KTM | ||||||||
| 71 | J Kukkonen | 737 - Joona Kukkonen | 194 | 194 | 0 | 47 | HlMK | KTM | |||||||||
| 72 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 192 | 93 | 99 | 128 | 122 | VMK | KTM | ||||||||
| 73 | S Kiviniemi | 84 - Santtu Kiviniemi | 189 | 94 | 95 | 127 | 126 | TMK | Honda | ||||||||
| 74 | T Berg | 219 - Toni Berg | 185 | 185 | 0 | 56 | HyMK | KTM | |||||||||
| 75 | T Nieminen850 | 850 - Toni Nieminen850 | 184 | 91 | 93 | 130 | 128 | OriMK | Husqvarna | ||||||||
| 76 | T Karajas | 102 - Teemu Karajas | 184 | 95 | 89 | 126 | 132 | NjMK | Honda | ||||||||
| 77 | H Mertsalmi | 28 - Hanna Mertsalmi | 183 | 92 | 91 | 129 | 130 | HyMK | Honda | ||||||||
| 78 | R Virtanen | 252 - Roni Virtanen | 182 | 99 | 83 | 122 | 138 | PMK | Honda | ||||||||
| 79 | O Jyllilä | 772 - Oskari Jyllilä | 181 | 89 | 92 | 132 | 129 | ASMP | Yamaha | ||||||||
| 80 | I Eskola | 272 - Iisakki Eskola | 180 | 180 | 0 | 61 | TamMC | KTM | |||||||||
| 81 | R Tuukkanen | 132 - Roni Tuukkanen | 175 | 81 | 94 | 140 | 127 | MMK | KTM | ||||||||
| 82 | J Koho | 313 - Janne Koho | 175 | 87 | 88 | 134 | 133 | SaMK | Kawasaki | ||||||||
| 83 | V Luomanen | 800 - Ville Luomanen | 175 | 88 | 87 | 133 | 134 | EDD | KTM | ||||||||
| 84 | O Barck | 694 - Ossi Barck | 172 | 82 | 90 | 139 | 131 | TMK | Honda | ||||||||
| 85 | T Seppälä | 482 - Teuvo Seppälä | 172 | 86 | 86 | 135 | 135 | NMK | Honda | ||||||||
| 86 | O Himanen | 156 - Otto Himanen | 170 | 85 | 85 | 136 | 136 | MMK | Husqvarna | ||||||||
| 87 | P Hirvonen | 784 - Pekka Hirvonen | 169 | 90 | 79 | 131 | 142 | SulMK/UA | Honda | ||||||||
| 88 | I Halttunen | 240 - Ile Halttunen | 168 | 84 | 84 | 137 | 137 | SiMK | Yamaha | ||||||||
| 89 | M Pellinen | 375 - Mikael Pellinen | 165 | 83 | 82 | 138 | 139 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 90 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 158 | 78 | 80 | 143 | 141 | ASMP | Yamaha | ||||||||
| 91 | N Simonen | 99 - Niklas Simonen | 155 | 74 | 81 | 147 | 140 | HeMK | Yamaha | ||||||||
| 92 | N Sandvik | 774 - Niklas Sandvik | 140 | 140 | 0 | 91 | J-PMK | Honda | |||||||||
| 93 | M Ritola | 204 - Markus Ritola | 137 | 137 | 0 | 94 | PMK | Husqvarna | |||||||||
| 94 | H Mäki | 468 - Hannes Mäki | 127 | 127 | 0 | 104 | ÅMK | Yamaha | |||||||||
| 95 | N Tynnilä | 14 - Niko Tynnilä | 125 | 125 | 0 | 106 | EMK | Honda | |||||||||
| 96 | J Tynkkynen | 727 - Jere Tynkkynen | 124 | 124 | 0 | 107 | KkMKK | Husqvarna | |||||||||
| 97 | O Vuori | 383 - Oskari Vuori | 100 | 50 | 50 | 121 | 121 | HlMK | Yamaha | ||||||||
| 98 | S Söderström | 21 - Sebastian Söderström | 95 | 46 | 49 | 125 | 122 | SiMK | Yamaha | ||||||||
| 99 | J Grönqvist | 256 - Jan Grönqvist | 93 | 47 | 46 | 124 | 125 | SiMK | TEAM RX MOTO | Husqvarna | |||||||
| 100 | M Tähtinen | 207 - Markus Tähtinen | 89 | 41 | 48 | 130 | 123 | PMK | ttm factory racing | Kawasaki | |||||||
| 101 | V Ritola | 136 - Ville Ritola | 88 | 44 | 44 | 127 | 127 | PMK | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
| 102 | T Välimäki | 871 - Teemu Välimäki | 87 | 42 | 45 | 129 | 126 | KaMoKe | Sutasko MX Cruisers | KTM | |||||||
| 103 | T Gardemeister | 415 - Tuukka Gardemeister | 87 | 48 | 39 | 123 | 132 | FMS ry | Yamaha | ||||||||
| 104 | P Hännikäinen | 163 - Pekka Hännikäinen | 81 | 38 | 43 | 133 | 128 | NjMK | Yamaha | ||||||||
| 105 | M Rautiainen | 810 - Mika Rautiainen | 81 | 39 | 42 | 132 | 129 | P-KMK | Yamaha | ||||||||
| 106 | E Havia | 330 - Eetu Havia | 80 | 80 | 0 | 141 | LoSMK | KTM | |||||||||
| 107 | J Suonurmi | 733 - Jan Suonurmi | 79 | 79 | 0 | 142 | TamMC | KTM | |||||||||
| 108 | A Rekola | 169 - Adam Rekola | 77 | 77 | 0 | 144 | VMK | KTM | |||||||||
| 109 | J Korhonen | 718 - Johan Korhonen | 76 | 76 | 0 | 145 | VMK | Yamaha | |||||||||
| 110 | L Laulumaa | 602 - Leevi Laulumaa | 75 | 35 | 40 | 136 | 131 | TMK | Yamaha | ||||||||
| 111 | J Nieminen | 38 - Jari Nieminen | 75 | 75 | 0 | 146 | PMK | KTM | |||||||||
| 112 | J Heinonen | 159 - Juho Heinonen | 74 | 40 | 34 | 131 | 137 | SiMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 113 | R Trepp | 947 - Ragner Trepp | 73 | 37 | 36 | 134 | 135 | VMK | Husqvarna | ||||||||
| 114 | H Reinola | 151 - Hanna Reinola | 73 | 73 | 0 | 148 | KMK | Kawasaki | |||||||||
| 115 | T Kalliomäki | 164 - Tomi Kalliomäki | 69 | 28 | 41 | 143 | 130 | TamMC | TM | ||||||||
| 116 | J Sinkko | 434 - Joona Sinkko | 69 | 32 | 37 | 139 | 134 | LrMP | Kawasaki | ||||||||
| 117 | M Laaksonen | 290 - Marko Laaksonen | 67 | 49 | 18 | 122 | 153 | SiMK | KTM | ||||||||
| 118 | T Hyytiäinen | 69 - Tomi Hyytiäinen | 66 | 31 | 35 | 140 | 136 | K-SMK | Team Marine.fi | Yamaha | |||||||
| 119 | J Kainiemi | 318 - Juha Kainiemi | 65 | 36 | 29 | 135 | 142 | HyMK | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
| 120 | T Vuori | 372 - Tero Vuori | 64 | 33 | 31 | 138 | 140 | HlMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 121 | M Laasonen | 785 - Mikko Laasonen | 64 | 45 | 19 | 126 | 152 | SulMK/UA | Honda | ||||||||
| 122 | H Naulapää | 58 - Heikki Naulapää | 63 | 30 | 33 | 141 | 138 | KeMS | se-team | Husqvarna | |||||||
| 123 | J Nurmi | 281 - Julia Nurmi | 58 | 26 | 32 | 145 | 139 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 124 | T Turunen | 872 - Toni Turunen | 55 | 29 | 26 | 142 | 145 | IMK | KTM | ||||||||
| 125 | J Kettunen | 177 - Jussi Kettunen | 54 | 24 | 30 | 147 | 141 | JSMK | Honda | ||||||||
| 126 | K Gardemeister | 419 - Kaisu Gardemeister | 54 | 27 | 27 | 144 | 144 | FMS ry | Yamaha | ||||||||
| 127 | M Honkanen | 854 - Mikko Honkanen | 53 | 25 | 28 | 146 | 143 | HeMK | Suzuki | ||||||||
| 128 | M Kettunen | 183 - Masa Kettunen | 47 | 22 | 25 | 149 | 146 | PMK | Honda | ||||||||
| 129 | N Wilenius | 188 - Niko Wilenius | 47 | 23 | 24 | 148 | 147 | SiMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 130 | A Jäntti | 270 - Ari Jäntti | 44 | 21 | 23 | 150 | 148 | SiiVe | Honda | ||||||||
| 131 | A Rannikko | 831 - Antti Rannikko | 43 | 43 | 0 | 128 | SiMK | Beta | |||||||||
| 132 | I Penttinen | 137 - Iris Penttinen | 41 | 20 | 21 | 151 | 150 | LrMP | KTM | ||||||||
| 133 | E Nurmi | 814 - Emilia Nurmi | 39 | 17 | 22 | 154 | 149 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 134 | R Wilenius | 614 - Ronja Wilenius | 39 | 19 | 20 | 152 | 151 | SiMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 135 | H Peltola | 13 - Henri Peltola | 38 | 0 | 38 | 133 | PMK | Kawasaki | |||||||||
| 136 | T Lehtiö | 271 - Tero Lehtiö | 18 | 18 | 0 | 153 | TuMK | Yamaha | |||||||||
| 137 | S Suominen | 49 - Sohvi Suominen | 16 | 16 | 0 | 155 | PMK | Yamaha | |||||||||
| 138 | J Näätänen | 377 - Jouko Näätänen | 15 | 15 | 0 | 156 | NjMK | KTM | |||||||||
1. Jere Haavisto(TamMC, Kawasaki), 500 p.;
2. Emil Silander(LoSMK, GasGas), 498 p.;
3. Teemu Makkonen(LoSMK, Kawasaki), 496 p.;
4. Alexander Wiik(SiMK, KTM), 494 p.;
5. Nico Stenberg(SiMK, KTM), 491 p.;
6. Alex Tapio(ASMP, KTM), 490 p.;
7. Pekka Nissinen(Y-SMK, GasGas), 489 p.;
8. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 484 p.;
9. Hugo Svärd(SiMK, Fantic), 484 p.;
10. Samuli Jokiniemi(VMK, Yamaha), 483 p.;
