TOP250 yhteistulos
13.
Pisteet
473
H1 Pisteet
237
H2 Pisteet
236
H1 Sijoitus
14.
H2 Sijoitus
15.
32.
Pisteet
442
H1 Pisteet
221
H2 Pisteet
221
H1 Sijoitus
30.
H2 Sijoitus
30.
37.
Pisteet
393
H1 Pisteet
194
H2 Pisteet
199
H1 Sijoitus
47.
H2 Sijoitus
42.
41.
Pisteet
382
H1 Pisteet
192
H2 Pisteet
190
H1 Sijoitus
49.
H2 Sijoitus
51.
59.
Pisteet
357
H1 Pisteet
166
H2 Pisteet
191
H1 Sijoitus
75.
H2 Sijoitus
50.
71.
Pisteet
298
H1 Pisteet
149
H2 Pisteet
149
H1 Sijoitus
82.
H2 Sijoitus
82.
73.
Pisteet
296
H1 Pisteet
150
H2 Pisteet
146
H1 Sijoitus
81.
H2 Sijoitus
85.
82.
Pisteet
273
H1 Pisteet
138
H2 Pisteet
135
H1 Sijoitus
93.
H2 Sijoitus
96.
87.
Pisteet
269
H1 Pisteet
141
H2 Pisteet
128
H1 Sijoitus
90.
H2 Sijoitus
103.
92.
Pisteet
254
H1 Pisteet
123
H2 Pisteet
131
H1 Sijoitus
108.
H2 Sijoitus
100.
96.
Pisteet
248
H1 Pisteet
116
H2 Pisteet
132
H1 Sijoitus
115.
H2 Sijoitus
99.
98.
Pisteet
248
H1 Pisteet
125
H2 Pisteet
123
H1 Sijoitus
106.
H2 Sijoitus
108.
100.
Pisteet
245
H1 Pisteet
119
H2 Pisteet
126
H1 Sijoitus
112.
H2 Sijoitus
105.
101.
Pisteet
245
H1 Pisteet
128
H2 Pisteet
117
H1 Sijoitus
103.
H2 Sijoitus
114.
104.
Pisteet
236
H1 Pisteet
118
H2 Pisteet
118
H1 Sijoitus
113.
H2 Sijoitus
113.
106.
Pisteet
234
H1 Pisteet
115
H2 Pisteet
119
H1 Sijoitus
116.
H2 Sijoitus
112.
107.
Pisteet
233
H1 Pisteet
117
H2 Pisteet
116
H1 Sijoitus
114.
H2 Sijoitus
115.
108.
Pisteet
228
H1 Pisteet
113
H2 Pisteet
115
H1 Sijoitus
118.
H2 Sijoitus
116.
115.
Pisteet
189
H1 Pisteet
98
H2 Pisteet
91
H1 Sijoitus
123.
H2 Sijoitus
130.
116.
Pisteet
188
H1 Pisteet
95
H2 Pisteet
93
H1 Sijoitus
126.
H2 Sijoitus
128.
117.
Pisteet
187
H1 Pisteet
93
H2 Pisteet
94
H1 Sijoitus
128.
H2 Sijoitus
127.
119.
Pisteet
185
H1 Pisteet
90
H2 Pisteet
95
H1 Sijoitus
131.
H2 Sijoitus
126.
122.
Pisteet
179
H1 Pisteet
89
H2 Pisteet
90
H1 Sijoitus
132.
H2 Sijoitus
131.
131.
Pisteet
158
H1 Pisteet
82
H2 Pisteet
76
H1 Sijoitus
139.
H2 Sijoitus
145.
140.
Pisteet
141
H1 Pisteet
69
H2 Pisteet
72
H1 Sijoitus
152.
H2 Sijoitus
149.
141.
Pisteet
138
H1 Pisteet
68
H2 Pisteet
70
H1 Sijoitus
153.
H2 Sijoitus
151.
144.
Pisteet
136
H1 Pisteet
67
H2 Pisteet
69
H1 Sijoitus
154.
H2 Sijoitus
152.
| TOP250 yhteistulos | TOP250 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Haavisto | 142 - Jere Haavisto | 500 | 250 | 250 | 1 | 1 | TamMC | Silve Racing | KTM | |||||||
| 2 | J Matikainen | 651 - Juuso Matikainen | 498 | 249 | 249 | 2 | 2 | OriMK | MxNyberg | Husqvarna | |||||||
| 3 | K Koskinen | 422 - Kimi Koskinen | 496 | 248 | 248 | 3 | 3 | SiMK | East MX | GasGas | |||||||
| 4 | S Rainio | 42 - Sampo Rainio | 493 | 246 | 247 | 5 | 4 | HeMK | Honda | ||||||||
| 5 | P Nissinen | 29 - Pekka Nissinen | 493 | 247 | 246 | 4 | 5 | Y-SMK | East MX | GasGas | |||||||
| 6 | M Nieminen | 402 - Mauno Nieminen | 489 | 244 | 245 | 7 | 6 | OriMK | MxNyberg | Husqvarna | |||||||
| 7 | T Makkonen | 6 - Teemu Makkonen | 487 | 245 | 242 | 6 | 9 | LoSMK | Silve Racing | KTM | |||||||
| 8 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 485 | 242 | 243 | 9 | 8 | HeMK | Silve Racing | KTM | |||||||
| 9 | V Meisola | 288 - Ville Meisola | 483 | 243 | 240 | 8 | 11 | KarMK | pekkone kawasaki racing | Kawasaki | |||||||
| 10 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 480 | 239 | 241 | 12 | 10 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 11 | M Varjonen | 524 - Miro Varjonen | 477 | 240 | 237 | 11 | 14 | TMK | TEAM RX MOTO | Husqvarna | |||||||
| 12 | M Lammi | 1199 - Miika Lammi | 474 | 235 | 239 | 16 | 12 | PCMK | KTM | ||||||||
| 13 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 473 | 237 | 236 | 14 | 15 | ASMP | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | KTM | |||||||
| 14 | J Kukkonen | 737 - Joona Kukkonen | 473 | 238 | 235 | 13 | 16 | HlMK | Silve Racing | KTM | |||||||
| 15 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 468 | 234 | 234 | 17 | 17 | KMK | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
| 16 | A Menna | 977 - Aaro Menna | 466 | 236 | 230 | 15 | 21 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
| 17 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 465 | 232 | 233 | 19 | 18 | TamMC | KTM | ||||||||
| 18 | T Mäkinen | 302 - Tommi Mäkinen | 464 | 220 | 244 | 31 | 7 | P-KMK | East MX | GasGas | |||||||
| 19 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 459 | 233 | 226 | 18 | 25 | SiMK | TEAM RX MOTO | Husqvarna | |||||||
| 20 | A Wiik | 234 - Alexander Wiik | 459 | 241 | 218 | 10 | 33 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 21 | R Rannikko | 9 - Rene Rannikko | 456 | 218 | 238 | 33 | 13 | KeMS | KTM | ||||||||
| 22 | V Kyllönen | 17 - Viljami Kyllönen | 456 | 224 | 232 | 27 | 19 | P-KMK | East MX | GasGas | |||||||
| 23 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 456 | 227 | 229 | 24 | 22 | HMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
| 24 | R Laaksonen | 230 - Riku Laaksonen | 456 | 228 | 228 | 23 | 23 | OriMK | KRT KAWASAKI | Kawasaki | |||||||
| 25 | A Sahlstén | 710 - Arttu Sahlstén | 453 | 229 | 224 | 22 | 27 | SiMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
| 26 | T Blomqvist | 37 - Tim Blomqvist | 452 | 225 | 227 | 26 | 24 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 27 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 452 | 230 | 222 | 21 | 29 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | GasGas | |||||||
| 28 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 451 | 226 | 225 | 25 | 26 | VMK | East MX | GasGas | |||||||
| 29 | L Jalonen | 891 - Leevi Jalonen | 451 | 231 | 220 | 20 | 31 | SaMK | TEAM RX MOTO | Husqvarna | |||||||
| 30 | A Tapio | 885 - Alex Tapio | 450 | 219 | 231 | 32 | 20 | ASMP | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | KTM | |||||||
| 31 | L Lehtiö | 112 - Lari Lehtiö | 445 | 222 | 223 | 29 | 28 | KarkMK | LU-KO UNIQUE POWER TEAM | Honda | |||||||
| 32 | j Lähteenmäki | 162 - jani Lähteenmäki | 442 | 221 | 221 | 30 | 30 | VMK | KTM | ||||||||
| 33 | J Knuuttila | 157 - Jami Knuuttila | 442 | 223 | 219 | 28 | 32 | KeMS | Kari Vehniäinen Racing | Husqvarna | |||||||
| 34 | A Tolonen | 676 - Atte Tolonen | 399 | 199 | 200 | 42 | 41 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 35 | M Matsi | 520 - Miko Matsi | 397 | 200 | 197 | 41 | 44 | HeMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 36 | T Nieminen | 411 - Toni Nieminen | 395 | 197 | 198 | 44 | 43 | KeMS | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
| 37 | S Kämäräinen | 26 - Santeri Kämäräinen | 393 | 194 | 199 | 47 | 42 | KMK | Husqvarna | ||||||||
| 38 | M Pirinen | 59 - Miko Pirinen | 391 | 196 | 195 | 45 | 46 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 39 | S Toivomäki | 62 - Simo Toivomäki | 386 | 193 | 193 | 48 | 48 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
| 40 | M Pantsar | 946 - Miika Pantsar | 382 | 190 | 192 | 51 | 49 | VMK | KTM | ||||||||
| 41 | M Malmlund | 202 - Michael Malmlund | 382 | 192 | 190 | 49 | 51 | VMK | Honda | ||||||||
| 42 | A Alanne | 400 - Arthon Alanne | 376 | 187 | 189 | 54 | 52 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
| 43 | N Nilsson | 886 - Noel Nilsson | 375 | 189 | 186 | 52 | 55 | J-PMK | KTM | ||||||||
| 44 | T Pekkarinen | 259 - Tatu Pekkarinen | 372 | 176 | 196 | 65 | 45 | KMK | Kawasaki | ||||||||
| 45 | T Nieminen | 994 - Teemu Nieminen | 372 | 185 | 187 | 56 | 54 | OriMK | Kawasaki | ||||||||
| 46 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 372 | 188 | 184 | 53 | 57 | IMX | Team RE Motors | KTM | |||||||
| 47 | V Ritola | 136 - Ville Ritola | 366 | 184 | 182 | 57 | 59 | PMK | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
| 48 | O Koskinen | 287 - Otto Koskinen | 364 | 181 | 183 | 60 | 58 | SiMK | East MX | GasGas | |||||||
| 49 | O Kumpulainen | 25 - Otto Kumpulainen | 363 | 175 | 188 | 66 | 53 | SiiVe | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
| 50 | T Mattila | 275 - Tuomas Mattila | 363 | 178 | 185 | 63 | 56 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 51 | F Gäddnäs | 363 - Felix Gäddnäs | 363 | 182 | 181 | 59 | 60 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
| 52 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 363 | 186 | 177 | 55 | 64 | SaMK | Yamaha | ||||||||
| 53 | E Karjalainen | 41 - Eetu Karjalainen | 362 | 198 | 164 | 43 | 77 | VRC | Kawasaki | ||||||||
| 54 | T Elo | 310 - Tatu Elo | 361 | 195 | 166 | 46 | 75 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 55 | J Helenius | 87 - Janne Helenius | 359 | 183 | 176 | 58 | 65 | VMK | Kawasaki | ||||||||
| 56 | A Palmgren | 58 - Antti Palmgren | 359 | 191 | 168 | 50 | 73 | HlMK | Suzuki | ||||||||
| 57 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 358 | 164 | 194 | 77 | 47 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 58 | P Apell | 258 - Pyry Apell | 358 | 179 | 179 | 62 | 62 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 59 | J Ylipahkala | 826 - Juuso Ylipahkala | 357 | 166 | 191 | 75 | 50 | RoMK | Korteniemi Racing | KTM | |||||||
| 60 | M Mäntylä | 158 - Melissa Mäntylä | 355 | 177 | 178 | 64 | 63 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 61 | P Hyöppönen | 222 - Pauli Hyöppönen | 349 | 180 | 169 | 61 | 72 | IMK | Suzuki | ||||||||
| 62 | J Seppänen | 502 - Joonas Seppänen | 348 | 174 | 174 | 67 | 67 | KMK | SUTASKO MX-CRUISERS | KTM | |||||||
| 63 | V Lehtiö | 171 - Ville Lehtiö | 347 | 167 | 180 | 74 | 61 | TuMK | Yamaha | ||||||||
| 64 | A Heittola | 239 - Aleksi Heittola | 346 | 171 | 175 | 70 | 66 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | Yamaha | |||||||
| 65 | J Hakulinen | 709 - Jose Hakulinen | 344 | 172 | 172 | 69 | 69 | Tens | East MX | GasGas | |||||||
| 66 | O Selenius | 22 - Oscar Selenius | 341 | 170 | 171 | 71 | 70 | VMK | KTM | ||||||||
| 67 | M Sahaviita | 774 - Matti Sahaviita | 340 | 173 | 167 | 68 | 74 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
| 68 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 338 | 168 | 170 | 73 | 71 | KarkMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 69 | T Heino | 72 - Tero Heino | 336 | 163 | 173 | 78 | 68 | VMK | Honda | ||||||||
| 70 | A Leach | 920 - Antti Leach | 334 | 169 | 165 | 72 | 76 | HyMK | KTM | ||||||||
| 71 | E Savolainen | 134 - Eemil Savolainen | 298 | 149 | 149 | 82 | 82 | SiMK | Team Vaihteistohuolto | Yamaha | |||||||
| 72 | A Myllymaa | 820 - Anssi Myllymaa | 296 | 148 | 148 | 83 | 83 | HlMK | ttm factory racing | KTM | |||||||
| 73 | T Nieminen850 | 850 - Toni Nieminen850 | 296 | 150 | 146 | 81 | 85 | OriMK | Husqvarna | ||||||||
| 74 | M Ritola | 182 - Markus Ritola | 293 | 143 | 150 | 88 | 81 | PMK | ttm factory racing | KTM | |||||||
| 75 | A Syysmäki | 20 - Alex Syysmäki | 291 | 146 | 145 | 85 | 86 | PMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 76 | P Espo | 389 - Petri Espo | 289 | 147 | 142 | 84 | 89 | KarMK | KTM | ||||||||
| 77 | N Makkonen | 470 - Niko Makkonen | 288 | 144 | 144 | 87 | 87 | VMK | Honda | ||||||||
| 78 | J Savolainen | 114 - Joel Savolainen | 288 | 145 | 143 | 86 | 88 | SiMK | Team Vaihteistohuolto | Honda | |||||||
| 79 | M Mensakov | 768 - Markus Mensakov | 287 | 140 | 147 | 91 | 84 | LrMP | Honda | ||||||||
| 80 | A Lapinniemi | 147 - Asla Lapinniemi | 278 | 142 | 136 | 89 | 95 | OMK | Team Kelkkakuume | Yamaha | |||||||
| 81 | N Tynnilä | 14 - Niko Tynnilä | 273 | 136 | 137 | 95 | 94 | EMK | Honda | ||||||||
| 82 | T Kuivalainen | 571 - Teemu Kuivalainen | 273 | 138 | 135 | 93 | 96 | P-KMK | East MX | GasGas | |||||||
| 83 | L Teho | 881 - Lauri Teho | 272 | 131 | 141 | 100 | 90 | SiMK | GasGas | ||||||||
| 84 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 272 | 132 | 140 | 99 | 91 | VMK | KTM | ||||||||
| 85 | R Ruusumo | 545 - Rasmus Ruusumo | 272 | 134 | 138 | 97 | 93 | TMK | KTM | ||||||||
| 86 | S Kuhi | 937 - Stenn Kuhi | 271 | 137 | 134 | 94 | 97 | Ulkom | East MX | GasGas | |||||||
| 87 | R Lundmark | 235 - Rasmus Lundmark | 269 | 141 | 128 | 90 | 103 | SiMK | KTM | ||||||||
| 88 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 265 | 135 | 130 | 96 | 101 | ASMP | Yamaha | ||||||||
| 89 | T Leipälä | 770 - Tuomo Leipälä | 262 | 129 | 133 | 102 | 98 | HlMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 90 | J Olli | 600 - Jussi Olli | 261 | 122 | 139 | 109 | 92 | IMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 91 | M Allila | 286 - Miska Allila | 257 | 130 | 127 | 101 | 104 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
| 92 | O Räsänen | 284 - Oliver Räsänen | 254 | 123 | 131 | 108 | 100 | SiMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 93 | S Hyypiä | 4 - Sami Hyypiä | 252 | 127 | 125 | 104 | 106 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
| 94 | O Soukkala | 107 - Ossi Soukkala | 252 | 139 | 113 | 92 | 118 | ASMP | Honda | ||||||||
| 95 | O Barck | 694 - Ossi Barck | 250 | 121 | 129 | 110 | 102 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
| 96 | S Kiviniemi | 84 - Santtu Kiviniemi | 248 | 116 | 132 | 115 | 99 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
| 97 | P Titoff | 750 - Paavo Titoff | 248 | 124 | 124 | 107 | 107 | ASMP | Fantic | ||||||||
| 98 | J Saarinen | 194 - Jonne Saarinen | 248 | 125 | 123 | 106 | 108 | VMK | Honda | ||||||||
| 99 | N Simonen | 99 - Niklas Simonen | 246 | 126 | 120 | 105 | 111 | HeMK | Yamaha | ||||||||
| 100 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 245 | 119 | 126 | 112 | 105 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 101 | O Jyllilä | 772 - Oskari Jyllilä | 245 | 128 | 117 | 103 | 114 | ASMP | Fantic | ||||||||
| 102 | L Seppälä | 180 - Lauri Seppälä | 245 | 133 | 112 | 98 | 119 | KarkMK | KTM | ||||||||
| 103 | O Himanen | 156 - Otto Himanen | 241 | 120 | 121 | 111 | 110 | MMK | Husqvarna | ||||||||
| 104 | N Kinnunen | 89 - Niilo Kinnunen | 236 | 118 | 118 | 113 | 113 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
| 105 | N Elo | 319 - Niko Elo | 234 | 112 | 122 | 119 | 109 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 106 | M Laasonen | 785 - Mikko Laasonen | 234 | 115 | 119 | 116 | 112 | SulMK/UA | Honda | ||||||||
| 107 | V Forsgren | 619 - Vilma Forsgren | 233 | 117 | 116 | 114 | 115 | OriMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
| 108 | M Turunen | 355 - Milla Turunen | 228 | 113 | 115 | 118 | 116 | HeMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 109 | K Back | 55 - Kari Back | 228 | 114 | 114 | 117 | 117 | RoMK | Yamaha | ||||||||
| 110 | O Rekonen | 129 - Olli Rekonen | 200 | 100 | 100 | 121 | 121 | VMK | Honda | ||||||||
| 111 | S Koivunen | 1111 - Sasu Koivunen | 195 | 96 | 99 | 125 | 122 | LoSMK | Honda | ||||||||
| 112 | R Tuukkanen | 132 - Roni Tuukkanen | 193 | 97 | 96 | 124 | 125 | MMK | KTM | ||||||||
| 113 | M Asplund | 410 - Marlon Asplund | 191 | 99 | 92 | 122 | 129 | VMK | KTM | ||||||||
| 114 | J Sinkko | 434 - Joona Sinkko | 189 | 91 | 98 | 130 | 123 | LrMP | se-team | Kawasaki | |||||||
| 115 | T Kalliomäki | 164 - Tomi Kalliomäki | 189 | 98 | 91 | 123 | 130 | TamMC | Honda | ||||||||
| 116 | H Ojalehto | 910 - Heikki Ojalehto | 188 | 95 | 93 | 126 | 128 | SeMK | Kawasaki | ||||||||
| 117 | O Fagerholm | 540 - Olli-Veikka Fagerholm | 187 | 93 | 94 | 128 | 127 | PMK | Kawasaki | ||||||||
| 118 | E Havia | 330 - Eetu Havia | 185 | 88 | 97 | 133 | 124 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 119 | R Heinikainen | 224 - Riku Heinikainen | 185 | 90 | 95 | 131 | 126 | MMK | GasGas | ||||||||
| 120 | C Lomp | 168 - Carita Lomp | 183 | 94 | 89 | 127 | 132 | Ulkom | Kawasaki | ||||||||
| 121 | J Nieminen | 38 - Jari Nieminen | 180 | 92 | 88 | 129 | 133 | PMK | KTM | ||||||||
| 122 | M Rautiainen | 810 - Mika Rautiainen | 179 | 89 | 90 | 132 | 131 | P-KMK | Yamaha | ||||||||
| 123 | L Ylimäki | 580 - Lauri Ylimäki | 174 | 87 | 87 | 134 | 134 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 124 | V Luomanen | 788 - Ville Luomanen | 171 | 86 | 85 | 135 | 136 | TMK | ttm factory racing | KTM | |||||||
| 125 | S Aronen | 842 - Samu Aronen | 169 | 83 | 86 | 138 | 135 | VMK | KTM | ||||||||
| 126 | H Peltola | 13 - Henri Peltola | 168 | 84 | 84 | 137 | 137 | PMK | Husqvarna | ||||||||
| 127 | J Rantala | 590 - Jasper Rantala | 167 | 85 | 82 | 136 | 139 | VRT | Husqvarna | ||||||||
| 128 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 165 | 165 | 0 | 76 | SiMK | Kari Vehniäinen Racing | Husqvarna | ||||||||
| 129 | T Lehtiö | 271 - Tero Lehtiö | 164 | 81 | 83 | 140 | 138 | TuMK | Yamaha | ||||||||
| 130 | S Jäntti | 515 - Sisu Jäntti | 158 | 80 | 78 | 141 | 143 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 131 | V Takkinen | 438 - Veikko Takkinen | 158 | 82 | 76 | 139 | 145 | MMK | KTM | ||||||||
| 132 | T Vuori | 872 - Tero Vuori | 156 | 76 | 80 | 145 | 141 | HlMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 133 | J Klemetti | 915 - Jesse Klemetti | 153 | 74 | 79 | 147 | 142 | BDR | GasGas | ||||||||
| 134 | M Juntunen | 432 - Miika Juntunen | 153 | 79 | 74 | 142 | 147 | HyMK | KTM | ||||||||
| 135 | J Nurmi | 281 - Julia Nurmi | 151 | 70 | 81 | 151 | 140 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 136 | S Kontola | 631 - Samu Kontola | 150 | 73 | 77 | 148 | 144 | E-PMMK | Husqvarna | ||||||||
| 137 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 150 | 75 | 75 | 146 | 146 | HamSMK | KTM | ||||||||
| 138 | O Huhtamäki | 31 - Onni Huhtamäki | 149 | 78 | 71 | 143 | 150 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 139 | R Harju | 4 - Riku Harju | 142 | 77 | 65 | 144 | 156 | KarkMK | KTM | ||||||||
| 140 | M Vanninen | 585 - Matias Vanninen | 141 | 69 | 72 | 152 | 149 | VMK | Strawberryhill Racing | Husqvarna | |||||||
| 141 | J Vähäkangas | 548 - Joonatan Vähäkangas | 138 | 68 | 70 | 153 | 151 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
| 142 | N Wilenius | 188 - Niko Wilenius | 138 | 72 | 66 | 149 | 155 | SiMK | HOT ONE RACING | Yamaha | |||||||
| 143 | T Turunen | 787 - Toni Turunen | 136 | 63 | 73 | 158 | 148 | IMK | KTM | ||||||||
| 144 | H Naulapää | 858 - Heikki Naulapää | 136 | 67 | 69 | 154 | 152 | HMK | Husqvarna | ||||||||
| 145 | P Halonen | 221 - Pekka Halonen | 134 | 66 | 68 | 155 | 153 | TuMK | KTM | ||||||||
| 146 | J Kontola | 519 - Juha Kontola | 132 | 65 | 67 | 156 | 154 | E-PMMK | Husqvarna | ||||||||
| 147 | A Jäntti | 270 - Ari Jäntti | 128 | 64 | 64 | 157 | 157 | Y-SMK | Honda | ||||||||
| 148 | R Wilenius | 614 - Ronja Wilenius | 125 | 62 | 63 | 159 | 158 | SiMK | HOT ONE RACING | Yamaha | |||||||
| 149 | E Nurmi | 814 - Emilia Nurmi | 71 | 71 | 0 | 150 | VMK | Yamaha | |||||||||
1. Jere Haavisto(TamMC, KTM), 500 p.;
2. Juuso Matikainen(OriMK, Husqvarna), 498 p.;
3. Kimi Koskinen(SiMK, GasGas), 496 p.;
4. Sampo Rainio(HeMK, Honda), 493 p.;
5. Pekka Nissinen(Y-SMK, GasGas), 493 p.;
6. Mauno Nieminen(OriMK, Husqvarna), 489 p.;
7. Teemu Makkonen(LoSMK, KTM), 487 p.;
8. Eliel Lehtinen(HeMK, KTM), 485 p.;
9. Ville Meisola(KarMK, Kawasaki), 483 p.;
10. Nico Stenberg(SiMK, KTM), 480 p.;
