TOP250
14.
Pisteet
476
H1 Pisteet
238
H2 Pisteet
238
H1 Sijoitus
13.
H2 Sijoitus
13.
15.
Pisteet
399
H1 Pisteet
200
H2 Pisteet
199
H1 Sijoitus
41.
H2 Sijoitus
42.
18.
Pisteet
394
H1 Pisteet
199
H2 Pisteet
195
H1 Sijoitus
42.
H2 Sijoitus
46.
20.
Pisteet
389
H1 Pisteet
192
H2 Pisteet
197
H1 Sijoitus
49.
H2 Sijoitus
44.
48.
Pisteet
273
H1 Pisteet
135
H2 Pisteet
138
H1 Sijoitus
96.
H2 Sijoitus
93.
49.
Pisteet
271
H1 Pisteet
131
H2 Pisteet
140
H1 Sijoitus
100.
H2 Sijoitus
91.
55.
Pisteet
260
H1 Pisteet
138
H2 Pisteet
122
H1 Sijoitus
93.
H2 Sijoitus
109.
56.
Pisteet
258
H1 Pisteet
128
H2 Pisteet
130
H1 Sijoitus
103.
H2 Sijoitus
101.
57.
Pisteet
256
H1 Pisteet
129
H2 Pisteet
127
H1 Sijoitus
102.
H2 Sijoitus
104.
58.
Pisteet
255
H1 Pisteet
127
H2 Pisteet
128
H1 Sijoitus
104.
H2 Sijoitus
103.
87.
Pisteet
159
H1 Pisteet
80
H2 Pisteet
79
H1 Sijoitus
141.
H2 Sijoitus
142.
| TOP250 | TOP250 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | E Silander | 21 - Emil Silander | 500 | 250 | 250 | 1 | 1 | LoSMK | East MX | GasGas | |||||||
| 2 | M Varjonen | 524 - Miro Varjonen | 497 | 249 | 248 | 2 | 3 | TMK | TEAM RX MOTO | Husqvarna | |||||||
| 3 | A Wiik | 234 - Alexander Wiik | 494 | 247 | 247 | 4 | 4 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 4 | T Makkonen | 6 - Teemu Makkonen | 493 | 248 | 245 | 3 | 6 | LoSMK | Silve Racing | KTM | |||||||
| 5 | S Aaltonen | 8 - Sami Aaltonen | 490 | 244 | 246 | 7 | 5 | RaSMK | KTM | ||||||||
| 6 | J Kukkonen | 737 - Joona Kukkonen | 490 | 246 | 244 | 5 | 7 | HlMK | Silve Racing | KTM | |||||||
| 7 | T Siro | 248 - Tomi Siro | 486 | 237 | 249 | 14 | 2 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
| 8 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 486 | 243 | 243 | 8 | 8 | TamMC | KTM | ||||||||
| 9 | J Pekkonen | 648 - Joonas Pekkonen | 485 | 245 | 240 | 6 | 11 | KMX | KTM | ||||||||
| 10 | J Leino | 115 - Jiri Leino | 482 | 240 | 242 | 11 | 9 | TMK | ttm factory racing | KTM | |||||||
| 11 | L Peltola | 730 - Leo Peltola | 482 | 241 | 241 | 10 | 10 | RaSMK | KTM | ||||||||
| 12 | J Mattila | 94 - Jarno Mattila | 479 | 242 | 237 | 9 | 14 | TMK | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
| 13 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 478 | 239 | 239 | 12 | 12 | SaMK | Yamaha | ||||||||
| 14 | j Lähteenmäki | 162 - jani Lähteenmäki | 476 | 238 | 238 | 13 | 13 | VMK | KTM | ||||||||
| 15 | S Kämäräinen | 26 - Santeri Kämäräinen | 399 | 200 | 199 | 41 | 42 | KMK | Husqvarna | ||||||||
| 16 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 397 | 197 | 200 | 44 | 41 | IMX | Team RE Motors | KTM | |||||||
| 17 | T Nieminen | 411 - Toni Nieminen | 396 | 198 | 198 | 43 | 43 | KeMS | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
| 18 | O Hörkkö | 407 - Olli-Pekka Hörkkö | 394 | 199 | 195 | 42 | 46 | SaMK | Husqvarna | ||||||||
| 19 | F Gäddnäs | 363 - Felix Gäddnäs | 392 | 196 | 196 | 45 | 45 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
| 20 | J Ylipahkala | 826 - Juuso Ylipahkala | 389 | 192 | 197 | 49 | 44 | RoMK | Korteniemi Racing | KTM | |||||||
| 21 | S Toivomäki | 62 - Simo Toivomäki | 388 | 195 | 193 | 46 | 48 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
| 22 | T Nieminen | 994 - Teemu Nieminen | 383 | 193 | 190 | 48 | 51 | OriMK | Kawasaki | ||||||||
| 23 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 382 | 188 | 194 | 53 | 47 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
| 24 | J Korajoki | 838 - Jimi Korajoki | 382 | 191 | 191 | 50 | 50 | OriMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 25 | R Suominen | 5 - Retu Suominen | 378 | 189 | 189 | 52 | 52 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 26 | S Ruohomaa | 292 - Severi Ruohomaa | 378 | 190 | 188 | 51 | 53 | RaSMK | Husqvarna | ||||||||
| 27 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 377 | 194 | 183 | 47 | 58 | KarkMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 28 | A Leach | 920 - Antti Leach | 375 | 183 | 192 | 58 | 49 | HyMK | KTM | ||||||||
| 29 | J Seppänen | 502 - Joonas Seppänen | 373 | 187 | 186 | 54 | 55 | KMK | SUTASKO MX-CRUISERS | KTM | |||||||
| 30 | O Selenius | 22 - Oscar Selenius | 371 | 186 | 185 | 55 | 56 | VMK | KTM | ||||||||
| 31 | P Apell | 258 - Pyry Apell | 368 | 181 | 187 | 60 | 54 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 32 | T Niiranen | 138 - Tuukka Niiranen | 367 | 185 | 182 | 56 | 59 | OriMK | Husqvarna | ||||||||
| 33 | T Karajas | 102 - Teemu Karajas | 366 | 182 | 184 | 59 | 57 | NjMK | KTM | ||||||||
| 34 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 365 | 184 | 181 | 57 | 60 | ASMP | Husqvarna | ||||||||
| 35 | O Soukkala | 107 - Ossi Soukkala | 299 | 150 | 149 | 81 | 82 | ASMP | Yamaha | ||||||||
| 36 | V Aaltonen | 9 - Verneri Aaltonen | 298 | 148 | 150 | 83 | 81 | TMK | Honda | ||||||||
| 37 | J Katainen | 139 - Jesse Katainen | 297 | 149 | 148 | 82 | 83 | KarMK | pekkone kawasaki racing | Kawasaki | |||||||
| 38 | L Ylijoki | 877 - Luka Ylijoki | 294 | 147 | 147 | 84 | 84 | RaSMK | Motokeidas Racing Team | GasGas | |||||||
| 39 | O Jyllilä | 772 - Oskari Jyllilä | 292 | 146 | 146 | 85 | 85 | ASMP | Fantic | ||||||||
| 40 | V Koivisto | 753 - Väinö Koivisto | 287 | 142 | 145 | 89 | 86 | RaSMK | TS-Racing Team | KTM | |||||||
| 41 | V Koivisto | 265 - Veetu Koivisto | 286 | 144 | 142 | 87 | 89 | SiMK | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | KTM | |||||||
| 42 | I Kemppi | 96 - Ilmari Kemppi | 284 | 145 | 139 | 86 | 92 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
| 43 | J Tanhula | 666 - Jere Tanhula | 283 | 139 | 144 | 92 | 87 | OriMK | KTM | ||||||||
| 44 | T Kalliomäki | 164 - Tomi Kalliomäki | 282 | 141 | 141 | 90 | 90 | TamMC | se-team | Honda | |||||||
| 45 | J Olli | 600 - Jussi Olli | 279 | 136 | 143 | 95 | 88 | IMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 46 | R Ruusumo | 545 - Rasmus Ruusumo | 276 | 140 | 136 | 91 | 95 | TMK | KTM | ||||||||
| 47 | M Asplund | 410 - Marlon Asplund | 276 | 143 | 133 | 88 | 98 | VMK | KTM | ||||||||
| 48 | O Fagerholm | 540 - Olli-Veikka Fagerholm | 273 | 135 | 138 | 96 | 93 | PMK | Kawasaki Racing Team Sumeko | Kawasaki | |||||||
| 49 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 271 | 131 | 140 | 100 | 91 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 50 | O Mäki | 822 - Oskari Mäki | 270 | 133 | 137 | 98 | 94 | ASMP | Yamaha | ||||||||
| 51 | L Ylimäki | 580 - Lauri Ylimäki | 269 | 134 | 135 | 97 | 96 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 52 | P Kettunen | 191 - Pyry Kettunen | 268 | 137 | 131 | 94 | 100 | JSMK | Yamaha | ||||||||
| 53 | P Titoff | 750 - Paavo Titoff | 266 | 132 | 134 | 99 | 97 | ASMP | Fantic | ||||||||
| 54 | M Allila | 286 - Miska Allila | 262 | 130 | 132 | 101 | 99 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
| 55 | S Kiviniemi | 84 - Santtu Kiviniemi | 260 | 138 | 122 | 93 | 109 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
| 56 | H Ojalehto | 910 - Heikki Ojalehto | 258 | 128 | 130 | 103 | 101 | SeMK | Kawasaki | ||||||||
| 57 | J Saarinen | 194 - Jonne Saarinen | 256 | 129 | 127 | 102 | 104 | VMK | Honda | ||||||||
| 58 | K Mikkola | 103 - Kasper Mikkola | 255 | 127 | 128 | 104 | 103 | FMS ry | ttm factory racing | Honda | |||||||
| 59 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 251 | 122 | 129 | 109 | 102 | VMK | KTM | ||||||||
| 60 | S Aronen | 842 - Samu Aronen | 250 | 125 | 125 | 106 | 106 | VMK | KTM | ||||||||
| 61 | O Barck | 694 - Ossi Barck | 250 | 126 | 124 | 105 | 107 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
| 62 | J Salmi | 185 - Julius Salmi | 249 | 123 | 126 | 108 | 105 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 63 | E Havia | 330 - Eetu Havia | 247 | 124 | 123 | 107 | 108 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 64 | T Kontto | 451 - Topias Kontto | 236 | 236 | 0 | 15 | PMK | FCR Motorsport | KTM | ||||||||
| 65 | T Peltoaho | 39 - Timo Peltoaho | 200 | 100 | 100 | 121 | 121 | K-SMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 66 | A Rekola | 169 - Adam Rekola | 198 | 99 | 99 | 122 | 122 | VMK | KTM | ||||||||
| 67 | M Pio | 501 - Marko Pio | 196 | 98 | 98 | 123 | 123 | IMK | *Muu | ||||||||
| 68 | J Järvinen | 23 - Joonas Järvinen | 193 | 97 | 96 | 124 | 125 | TMK | KTM | ||||||||
| 69 | L Laitiomäki | 521 - Luca Laitiomäki | 189 | 95 | 94 | 126 | 127 | RaSMK | TS-Racing Team | KTM | |||||||
| 70 | J Klemetti | 915 - Jesse Klemetti | 188 | 96 | 92 | 125 | 129 | BDR | GasGas | ||||||||
| 71 | J Rantala | 590 - Jasper Rantala | 187 | 90 | 97 | 131 | 124 | VRT | GasGas | ||||||||
| 72 | M Kiviranta | 306 - Miika Kiviranta | 186 | 91 | 95 | 130 | 126 | KaMoKe | KTM | ||||||||
| 73 | T Vuori | 872 - Tero Vuori | 184 | 94 | 90 | 127 | 131 | HlMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 74 | L Ala-Varvi | 487 - Lauri Ala-Varvi | 181 | 92 | 89 | 129 | 132 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
| 75 | J Heinonen | 79 - Juho Heinonen | 180 | 89 | 91 | 132 | 130 | SiMK | se-team | Honda | |||||||
| 76 | K Mikkola | 950 - Kristian Mikkola | 180 | 180 | 0 | 61 | FMS ry | ttm factory racing | Honda | ||||||||
| 77 | T Lehtiö | 271 - Tero Lehtiö | 176 | 83 | 93 | 138 | 128 | TuMK | Yamaha | ||||||||
| 78 | V Luomanen | 788 - Ville Luomanen | 173 | 86 | 87 | 135 | 134 | TMK | KTM | ||||||||
| 79 | J Kettunen | 177 - Jussi Kettunen | 171 | 85 | 86 | 136 | 135 | JSMK | Honda | ||||||||
| 80 | R Harju | 344 - Riku Harju | 171 | 87 | 84 | 134 | 137 | KarkMK | KTM | ||||||||
| 81 | S Jäntti | 515 - Sisu Jäntti | 171 | 88 | 83 | 133 | 138 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 82 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 169 | 84 | 85 | 137 | 136 | HamSMK | KTM | ||||||||
| 83 | V Takkinen | 438 - Veikko Takkinen | 167 | 93 | 74 | 128 | 147 | MMK | KTM | ||||||||
| 84 | M Kettunen | 183 - Masa Kettunen | 163 | 82 | 81 | 139 | 140 | PMK | Honda | ||||||||
| 85 | M Juntunen | 432 - Miika Juntunen | 160 | 78 | 82 | 143 | 139 | HyMK | KTM | ||||||||
| 86 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 159 | 79 | 80 | 142 | 141 | TMK | KTM | ||||||||
| 87 | J Vähäkangas | 548 - Joonatan Vähäkangas | 159 | 80 | 79 | 141 | 142 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
| 88 | O Huhtamäki | 31 - Onni Huhtamäki | 155 | 77 | 78 | 144 | 143 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 89 | H Reinola | 151 - Hanna Reinola | 154 | 81 | 73 | 140 | 148 | KMK | SUTASKO MX-CRUISERS | Kawasaki | |||||||
| 90 | A Jäntti | 270 - Ari Jäntti | 153 | 76 | 77 | 145 | 144 | Y-SMK | Honda | ||||||||
| 91 | K Vilkman | 1233 - Karri Vilkman | 150 | 74 | 76 | 147 | 145 | Ulkom | Yamaha | ||||||||
| 92 | S Suominen | 49 - Sohvi Suominen | 150 | 75 | 75 | 146 | 146 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 93 | A Syysmäki | 20 - Alex Syysmäki | 121 | 121 | 0 | 110 | PMK | se-team | Yamaha | ||||||||
| 94 | M Viljanen | 883 - Mika Viljanen | 88 | 0 | 88 | 133 | JSMK | SUTASKO MX-CRUISERS | KTM | ||||||||
| 95 | H Peltola | 13 - Henri Peltola | 73 | 73 | 0 | 148 | PMK | Kawasaki | |||||||||
| 96 | J Nieminen | 38 - Jari Nieminen | 72 | 72 | 0 | 149 | PMK | KTM | |||||||||
1. Emil Silander(LoSMK, GasGas), 500 p.;
2. Miro Varjonen(TMK, Husqvarna), 497 p.;
3. Alexander Wiik(SiMK, KTM), 494 p.;
4. Teemu Makkonen(LoSMK, KTM), 493 p.;
5. Sami Aaltonen(RaSMK, KTM), 490 p.;
6. Joona Kukkonen(HlMK, KTM), 490 p.;
7. Tomi Siro(TamMC, KTM), 486 p.;
8. Aleksi Vesanto(TamMC, KTM), 486 p.;
9. Joonas Pekkonen(KMX, KTM), 485 p.;
10. Jiri Leino(TMK, KTM), 482 p.;
