TOP250 SM-osallistumisoikeuden saaneet
12.
Pisteet
395
H1 Pisteet
197
H2 Pisteet
198
H1 Sijoitus
44.
H2 Sijoitus
43.
16.
Pisteet
387
H1 Pisteet
194
H2 Pisteet
193
H1 Sijoitus
47.
H2 Sijoitus
48.
22.
Pisteet
377
H1 Pisteet
188
H2 Pisteet
189
H1 Sijoitus
53.
H2 Sijoitus
52.
| TOP250 SM-osallistumisoikeuden saaneet | TOP250 SM-osallistumisoikeuden saaneet | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | P Nissinen | 29 - Pekka Nissinen | 500 | 250 | 250 | 1 | 1 | Y-SMK | East MX | GasGas | |||||||
| 2 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 498 | 249 | 249 | 2 | 2 | KMK | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
| 3 | T Makkonen | 6 - Teemu Makkonen | 496 | 248 | 248 | 3 | 3 | LoSMK | Silve Racing | KTM | |||||||
| 4 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 494 | 247 | 247 | 4 | 4 | ASMP | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | KTM | |||||||
| 5 | T Pekkarinen | 259 - Tatu Pekkarinen | 491 | 245 | 246 | 6 | 5 | KMK | Kone ja tarvike racing | Kawasaki | |||||||
| 6 | T Skippari | 611 - Teemu Skippari | 491 | 246 | 245 | 5 | 6 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 7 | S Kämäräinen | 26 - Santeri Kämäräinen | 488 | 244 | 244 | 7 | 7 | KMK | Husqvarna | ||||||||
| 8 | O Kumpulainen | 25 - Otto Kumpulainen | 486 | 243 | 243 | 8 | 8 | SiiVe | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
| 9 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 484 | 242 | 242 | 9 | 9 | SaMK | Yamaha | ||||||||
| 10 | V Nieminen | 76 - Veeti Nieminen | 400 | 200 | 200 | 41 | 41 | P-KMK | KTM | ||||||||
| 11 | E Mäkilä | 289 - Eemeli Mäkilä | 398 | 199 | 199 | 42 | 42 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
| 12 | J Ylipahkala | 826 - Juuso Ylipahkala | 395 | 197 | 198 | 44 | 43 | RoMK | Korteniemi Racing | KTM | |||||||
| 13 | E Lehtonen | 10 - Esko Lehtonen | 394 | 198 | 196 | 43 | 45 | Y-SMK | ttm factory racing | Yamaha | |||||||
| 14 | E Karjalainen | 41 - Eetu Karjalainen | 393 | 196 | 197 | 45 | 44 | VRC | Kawasaki | ||||||||
| 15 | S Toivomäki | 62 - Simo Toivomäki | 389 | 195 | 194 | 46 | 47 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
| 16 | A Hakkarainen | 226 - Aapo Hakkarainen | 387 | 194 | 193 | 47 | 48 | SjMK | Yamaha | ||||||||
| 17 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 386 | 191 | 195 | 50 | 46 | KarkMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 18 | M Sahaviita | 774 - Matti Sahaviita | 385 | 193 | 192 | 48 | 49 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
| 19 | O Soukkala | 107 - Ossi Soukkala | 381 | 190 | 191 | 51 | 50 | ASMP | Yamaha | ||||||||
| 20 | J Hakulinen | 709 - Jose Hakulinen | 380 | 192 | 188 | 49 | 53 | Tens | East MX | GasGas | |||||||
| 21 | J Seppänen | 502 - Joonas Seppänen | 379 | 189 | 190 | 52 | 51 | KMK | SUTASKO MX-CRUISERS | KTM | |||||||
| 22 | E Lappalainen | 250 - Eemeli Lappalainen | 377 | 188 | 189 | 53 | 52 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 23 | T Karajas | 102 - Teemu Karajas | 373 | 186 | 187 | 55 | 54 | NjMK | KTM | ||||||||
| 24 | P Apell | 258 - Pyry Apell | 371 | 187 | 184 | 54 | 57 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 25 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 370 | 185 | 185 | 56 | 56 | Y-SMK | Kawasaki | ||||||||
| 26 | H Heiskanen | 606 - Henri Heiskanen | 369 | 183 | 186 | 58 | 55 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
| 27 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 367 | 184 | 183 | 57 | 58 | ASMP | Husqvarna | ||||||||
| 28 | N Teppo | 332 - Niko Teppo | 182 | 182 | 0 | 59 | HjMk | KTM | |||||||||
1. Pekka Nissinen(Y-SMK, GasGas), 500 p.;
2. Jere Rönkkö(KMK, KTM), 498 p.;
3. Teemu Makkonen(LoSMK, KTM), 496 p.;
4. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 494 p.;
5. Tatu Pekkarinen(KMK, Kawasaki), 491 p.;
6. Teemu Skippari(SiiVe, KTM), 491 p.;
7. Santeri Kämäräinen(KMK, Husqvarna), 488 p.;
8. Otto Kumpulainen(SiiVe, KTM), 486 p.;
9. Jasper Laine(SaMK, Yamaha), 484 p.;
10. Veeti Nieminen(P-KMK, KTM), 400 p.;
