| TR4 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 15 - Helenius Ilona | 24 | 14 | 4 | 6 | 20 | TeMK | TRRS | |||
| 2 | 9 - Kyöstilä Ari | 30 | 14 | 11 | 5 | 17 | TeMK | GasGas | |||
| 3 | 13 - Paavola Teppo | 39 | 15 | 8 | 16 | 15 | EMK | Vertigo | |||
| 4 | 5 - Eräkare Jorma | 40 | 14 | 9 | 17 | 13 | MPT | Vertigo | |||
| 5 | 11 - Kuuslampi Simo | 43 | 20 | 11 | 12 | 11 | RiES | Scorpa | |||
| 6 | 7 - Hakuni Erkki | 45 | 11 | 13 | 21 | 10 | TeMK | Beta | |||
| 7 | 14 - Eräkare Raimo | 51 | 8 | 15 | 28 | 9 | MPT | Vertigo | |||
| 8 | 22 - Heinikainen Harri | 52 | 24 | 16 | 12 | 8 | MPT | montesa | |||
| 9 | 16 - Lepistö Teemu | 55 | 16 | 25 | 14 | 7 | HäMK | TRRS | |||
| 10 | 35 - Johnsson Ron | 56 | 20 | 16 | 20 | 6 | RoMK | Electric | |||
| 11 | 8 - Lehti Mika | 59 | 19 | 22 | 18 | 5 | VMK | TRRS | |||
| 12 | 34 - Nylund Jörgen | 60 | 22 | 16 | 22 | 4 | RiES | montesa | |||
| 13 | 23 - Michelis Daren | 62 | 22 | 24 | 16 | 3 | TRRS | ||||
| 14 | 20 - Ivanov Chris Andre | 65 | 28 | 24 | 13 | 2 | GasGas | ||||
| 15 | 21 - Tuisk Sebastian | 73 | 21 | 24 | 28 | 1 | Beta | ||||
| 16 | 12 - Reijo Juho-Pekka | 79 | 26 | 28 | 25 | 0 | SsMK | GasGas | |||
| 17 | 25 - Rehe Joel | 82 | 23 | 32 | 27 | 0 | Vertigo | ||||
| 18 | 26 - Päivinen Okko | 82 | 29 | 23 | 30 | 0 | HäMK | Vertigo | |||
| 19 | 19 - Ross Stig | 83 | 29 | 27 | 27 | 0 | TRRS | ||||
| 20 | 24 - Aarma Marten | 97 | 38 | 32 | 27 | 0 | Beta | ||||
| 21 | 6 - Pajunen Pasi | DNF | 27 | 17 | DNF | DNF | MPT | GasGas | |||
1. Ilona Helenius(TeMK, TRRS), 20 p.;
2. Ari Kyöstilä(TeMK, GasGas), 17 p.;
3. Teppo Paavola(EMK, Vertigo), 15 p.;
4. Jorma Eräkare(MPT, Vertigo), 13 p.;
5. Simo Kuuslampi(RiES, Scorpa), 11 p.;
6. Erkki Hakuni(TeMK, Beta), 10 p.;
7. Raimo Eräkare(MPT, Vertigo), 9 p.;
8. Harri Heinikainen(MPT, montesa), 8 p.;
9. Teemu Lepistö(HäMK, TRRS), 7 p.;
10. Ron Johnsson(RoMK, Electric), 6 p.;
