TOP250
19.
Pisteet
360
H1 Pisteet
184
H2 Pisteet
176
H1 Sijoitus
57.
H2 Sijoitus
65.
21.
Pisteet
358
H1 Pisteet
180
H2 Pisteet
178
H1 Sijoitus
61.
H2 Sijoitus
63.
44.
Pisteet
259
H1 Pisteet
130
H2 Pisteet
129
H1 Sijoitus
101.
H2 Sijoitus
102.
45.
Pisteet
259
H1 Pisteet
135
H2 Pisteet
124
H1 Sijoitus
96.
H2 Sijoitus
107.
47.
Pisteet
257
H1 Pisteet
129
H2 Pisteet
128
H1 Sijoitus
102.
H2 Sijoitus
103.
48.
Pisteet
257
H1 Pisteet
131
H2 Pisteet
126
H1 Sijoitus
100.
H2 Sijoitus
105.
52.
Pisteet
249
H1 Pisteet
122
H2 Pisteet
127
H1 Sijoitus
109.
H2 Sijoitus
104.
55.
Pisteet
242
H1 Pisteet
120
H2 Pisteet
122
H1 Sijoitus
111.
H2 Sijoitus
109.
56.
Pisteet
242
H1 Pisteet
121
H2 Pisteet
121
H1 Sijoitus
110.
H2 Sijoitus
110.
60.
Pisteet
232
H1 Pisteet
117
H2 Pisteet
115
H1 Sijoitus
114.
H2 Sijoitus
116.
61.
Pisteet
231
H1 Pisteet
108
H2 Pisteet
123
H1 Sijoitus
123.
H2 Sijoitus
108.
62.
Pisteet
230
H1 Pisteet
114
H2 Pisteet
116
H1 Sijoitus
117.
H2 Sijoitus
115.
63.
Pisteet
228
H1 Pisteet
115
H2 Pisteet
113
H1 Sijoitus
116.
H2 Sijoitus
118.
65.
Pisteet
227
H1 Pisteet
116
H2 Pisteet
111
H1 Sijoitus
115.
H2 Sijoitus
120.
75.
Pisteet
182
H1 Pisteet
90
H2 Pisteet
92
H1 Sijoitus
131.
H2 Sijoitus
129.
77.
Pisteet
178
H1 Pisteet
96
H2 Pisteet
82
H1 Sijoitus
125.
H2 Sijoitus
139.
89.
Pisteet
159
H1 Pisteet
93
H2 Pisteet
66
H1 Sijoitus
128.
H2 Sijoitus
155.
92.
Pisteet
153
H1 Pisteet
77
H2 Pisteet
76
H1 Sijoitus
144.
H2 Sijoitus
145.
97.
Pisteet
143
H1 Pisteet
74
H2 Pisteet
69
H1 Sijoitus
147.
H2 Sijoitus
152.
102.
Pisteet
137
H1 Pisteet
65
H2 Pisteet
72
H1 Sijoitus
156.
H2 Sijoitus
149.
106.
Pisteet
127
H1 Pisteet
62
H2 Pisteet
65
H1 Sijoitus
159.
H2 Sijoitus
156.
| TOP250 | TOP250 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | R Laaksonen | 230 - Riku Laaksonen | 487 | 242 | 245 | 9 | 6 | OriMK | KRT KAWASAKI | Kawasaki | |||||||
| 2 | T Käyhty | 322 - Toni Käyhty | 395 | 199 | 196 | 42 | 45 | MieMK | East MX | GasGas | |||||||
| 3 | T Nieminen | 44 - Toni Nieminen | 391 | 197 | 194 | 44 | 47 | KeMS | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
| 4 | J Korajoki | 838 - Jimi Korajoki | 390 | 198 | 192 | 43 | 49 | OriMK | Yamaha | ||||||||
| 5 | T Mutikainen | 153 - Teemu Mutikainen | 388 | 195 | 193 | 46 | 48 | Tens | East MX | KTM | |||||||
| 6 | K Patova | 423 - Kimi Patova | 387 | 190 | 197 | 51 | 44 | HyMK | East MX | GasGas | |||||||
| 7 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 387 | 196 | 191 | 45 | 50 | SaMK | Yamaha | ||||||||
| 8 | A Palmgren | 58 - Antti Palmgren | 383 | 194 | 189 | 47 | 52 | HlMK | Suzuki | ||||||||
| 9 | M Korkeamäki | 7 - Matti Korkeamäki | 381 | 183 | 198 | 58 | 43 | OriMK | KRT KAWASAKI | Kawasaki | |||||||
| 10 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 381 | 186 | 195 | 55 | 46 | KarkMK | KTM | ||||||||
| 11 | S Toivomäki | 62 - Simo Toivomäki | 379 | 191 | 188 | 50 | 53 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
| 12 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 378 | 188 | 190 | 53 | 51 | IMX | Honda | ||||||||
| 13 | T Nieminen | 994 - Teemu Nieminen | 377 | 192 | 185 | 49 | 56 | OriMK | Kawasaki | ||||||||
| 14 | M Ritola | 182 - Markus Ritola | 375 | 189 | 186 | 52 | 55 | PMK | KTM | ||||||||
| 15 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 372 | 173 | 199 | 68 | 42 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
| 16 | V Lehtiö | 171 - Ville Lehtiö | 371 | 187 | 184 | 54 | 57 | TuMK | Yamaha | ||||||||
| 17 | F Gäddnäs | 363 - Felix Gäddnäs | 368 | 193 | 175 | 48 | 66 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
| 18 | J Simola | 736 - Juho Simola | 363 | 181 | 182 | 60 | 59 | TMK | KTM | ||||||||
| 19 | M Malmlund | 202 - Michael Malmlund | 360 | 184 | 176 | 57 | 65 | VMK | Honda | ||||||||
| 20 | R Suominen | 5 - Retu Suominen | 359 | 179 | 180 | 62 | 61 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 21 | R Kangaskorte | 178 - Roope Kangaskorte | 358 | 180 | 178 | 61 | 63 | KMX | Husqvarna | ||||||||
| 22 | M Sahaviita | 774 - Matti Sahaviita | 357 | 178 | 179 | 63 | 62 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
| 23 | J Seppänen | 502 - Joonas Seppänen | 354 | 177 | 177 | 64 | 64 | KMK | Sutasko | GasGas | |||||||
| 24 | A Leach | 920 - Antti Leach | 350 | 176 | 174 | 65 | 67 | HyMK | KTM | ||||||||
| 25 | S Uunonen | 218 - Severi Uunonen | 348 | 175 | 173 | 66 | 68 | JSMK | Kawasaki | ||||||||
| 26 | T Vuorinen | 996 - Tuomas Vuorinen | 299 | 149 | 150 | 82 | 81 | SulMK/UA | Kawasaki | ||||||||
| 27 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 296 | 148 | 148 | 83 | 83 | OriMK | Yamaha | ||||||||
| 28 | T Mattila | 143 - Taavi Mattila | 291 | 147 | 144 | 84 | 87 | VMK | KTM | ||||||||
| 29 | A Myllymaa | 820 - Anssi Myllymaa | 290 | 145 | 145 | 86 | 86 | HlMK | Suzuki | ||||||||
| 30 | M Mensakov | 768 - Markus Mensakov | 289 | 140 | 149 | 91 | 82 | LrMP | Honda | ||||||||
| 31 | J Savolainen | 114 - Joel Savolainen | 288 | 141 | 147 | 90 | 84 | SiMK | Yamaha | ||||||||
| 32 | J Nikkilä | 691 - Justus Nikkilä | 287 | 144 | 143 | 87 | 88 | MieMK | TEAM RX MOTO | KTM | |||||||
| 33 | A Mustonen | 251 - Aleksi Mustonen | 285 | 146 | 139 | 85 | 92 | VMK | KTM | ||||||||
| 34 | O Räsänen | 284 - Oliver Räsänen | 284 | 138 | 146 | 93 | 85 | SiMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 35 | T Kalliomäki | 164 - Tomi Kalliomäki | 284 | 142 | 142 | 89 | 89 | TamMC | Honda | ||||||||
| 36 | T Kuikka | 145 - Tomi Kuikka | 284 | 143 | 141 | 88 | 90 | HlMK | Sutasko | Kawasaki | |||||||
| 37 | P Koirikivi | 921 - Pekka Koirikivi | 274 | 136 | 138 | 95 | 93 | KyMoke | Honda | ||||||||
| 38 | O Barck | 694 - Ossi Barck | 271 | 134 | 137 | 97 | 94 | TMK | Team bike world | Honda | |||||||
| 39 | T Leipälä | 770 - Tuomo Leipälä | 271 | 137 | 134 | 94 | 97 | HlMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 40 | E Pitkonen | 261 - Esa Pitkonen | 268 | 132 | 136 | 99 | 95 | IMK | Yamaha | ||||||||
| 41 | J Hyttinen | 127 - Jommi Hyttinen | 268 | 133 | 135 | 98 | 96 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
| 42 | J Heinonen | 79 - Juho Heinonen | 261 | 128 | 133 | 103 | 98 | SiMK | SE-Team | Honda | |||||||
| 43 | L Seppälä | 180 - Lauri Seppälä | 259 | 127 | 132 | 104 | 99 | KarkMK | KTM | ||||||||
| 44 | A Hämäläinen | 204 - Aaro Hämäläinen | 259 | 130 | 129 | 101 | 102 | OriMK | KTM | ||||||||
| 45 | O Fagerholm | 540 - Olli-Veikka Fagerholm | 259 | 135 | 124 | 96 | 107 | PMK | Kawasaki | ||||||||
| 46 | S Aronen | 842 - Samu Aronen | 257 | 126 | 131 | 105 | 100 | VMK | MxNyberg | Husqvarna | |||||||
| 47 | J Rantala | 590 - Jasper Rantala | 257 | 129 | 128 | 102 | 103 | VRT | GasGas | ||||||||
| 48 | M Laasonen | 785 - Mikko Laasonen | 257 | 131 | 126 | 100 | 105 | SulMK/UA | KTM | ||||||||
| 49 | J Olli | 600 - Jussi Olli | 251 | 139 | 112 | 92 | 119 | IMK | Yamaha | ||||||||
| 50 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 250 | 125 | 125 | 106 | 106 | ASMP | Husqvarna | ||||||||
| 51 | T Heino | 72 - Tero Heino | 249 | 109 | 140 | 122 | 91 | VMK | Honda | ||||||||
| 52 | A Lepistö | 137 - Artturi Lepistö | 249 | 122 | 127 | 109 | 104 | KarkMK | Yamaha | ||||||||
| 53 | M Allila | 286 - Miska Allila | 243 | 123 | 120 | 108 | 111 | TMK | Team bike world | Honda | |||||||
| 54 | T Nyberg | 283 - Tommi Nyberg | 242 | 112 | 130 | 119 | 101 | JoMK | Yamaha | ||||||||
| 55 | R Lundmark | 235 - Rasmus Lundmark | 242 | 120 | 122 | 111 | 109 | SiMK | KTM | ||||||||
| 56 | J Viinikainen | 511 - Jussi Viinikainen | 242 | 121 | 121 | 110 | 110 | K-SMK | Kari vehniäinen racing | Husqvarna | |||||||
| 57 | T Peltoaho | 39 - Timo Peltoaho | 241 | 124 | 117 | 107 | 114 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
| 58 | S Hyypiä | 4 - Sami Hyypiä | 236 | 118 | 118 | 113 | 113 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
| 59 | J Salmi | 185 - Julius Salmi | 232 | 113 | 119 | 118 | 112 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 60 | V Forsgren | 193 - Vilma Forsgren | 232 | 117 | 115 | 114 | 116 | OriMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
| 61 | J Koirikivi | 212 - Jussi Koirikivi | 231 | 108 | 123 | 123 | 108 | KyMoke | Honda | ||||||||
| 62 | J Klemetti | 915 - Jesse Klemetti | 230 | 114 | 116 | 117 | 115 | KurEC | GasGas | ||||||||
| 63 | K Haataja | 208 - Kasper Haataja | 228 | 115 | 113 | 116 | 118 | TamMC | Husqvarna | ||||||||
| 64 | N Uro | 179 - Noora Uro | 228 | 119 | 109 | 112 | 122 | HyMK | KTM | ||||||||
| 65 | J Saarinen | 194 - Jonne Saarinen | 227 | 116 | 111 | 115 | 120 | VMK | Honda | ||||||||
| 66 | K Back | 55 - Kari Back | 225 | 111 | 114 | 120 | 117 | RoMK | Yamaha | ||||||||
| 67 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 220 | 110 | 110 | 121 | 121 | ||||||||||
| 68 | R Fogde | 518 - Robert Fogde | 200 | 100 | 100 | 121 | 121 | KurEC | KTM | ||||||||
| 69 | V Virtanen | 630 - Veikko Virtanen | 198 | 99 | 99 | 122 | 122 | KaMoKe | KTM | ||||||||
| 70 | M Puikkonen | 997 - Matti Puikkonen | 195 | 97 | 98 | 124 | 123 | SulMK/UA | Kawasaki | ||||||||
| 71 | T Vulkko | 727 - Tuomas Vulkko | 194 | 98 | 96 | 123 | 125 | KyMoke | Suzuki | ||||||||
| 72 | A Salmela | 140 - Anton Salmela | 192 | 95 | 97 | 126 | 124 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
| 73 | H Ojalehto | 910 - Heikki Ojalehto | 188 | 94 | 94 | 127 | 127 | ASMP | Honda | ||||||||
| 74 | T Räty | 354 - Tommi Räty | 183 | 88 | 95 | 133 | 126 | KPMK | Yamaha | ||||||||
| 75 | V Kivimäki | 475 - Valtteri Kivimäki | 182 | 90 | 92 | 131 | 129 | KaMoKe | Fantic | ||||||||
| 76 | P Eteläpää | 720 - Petri Eteläpää | 180 | 92 | 88 | 129 | 133 | KarMK | Kawasaki | ||||||||
| 77 | M Hautamäki | 533 - Matias Hautamäki | 178 | 96 | 82 | 125 | 139 | ASMP | KTM | ||||||||
| 78 | L Ala-Varvi | 487 - Lauri Ala-Varvi | 176 | 83 | 93 | 138 | 128 | JaMoKe/UA | GasGas | ||||||||
| 79 | M Harle | 513 - Markku Harle | 176 | 85 | 91 | 136 | 130 | SiiVe | Honda | ||||||||
| 80 | H Peltola | 13 - Henri Peltola | 176 | 87 | 89 | 134 | 132 | PMK | Kawasaki | ||||||||
| 81 | J Back | 35 - Joonas Back | 172 | 89 | 83 | 132 | 138 | RoMK | Yamaha | ||||||||
| 82 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 172 | 91 | 81 | 130 | 140 | HamSMK | KTM | ||||||||
| 83 | E Valkonen | 172 - Elias Valkonen | 171 | 84 | 87 | 137 | 134 | K-SMK | Team Marine.fi | Yamaha | |||||||
| 84 | J Järvinen | 23 - Joonas Järvinen | 171 | 86 | 85 | 135 | 136 | TMK | Team bike world | Honda | |||||||
| 85 | J Laurila | 876 - Jesse Laurila | 169 | 79 | 90 | 142 | 131 | HlMK | Yamaha | ||||||||
| 86 | T Ritari | 339 - Teemu Ritari | 168 | 82 | 86 | 139 | 135 | Honda | |||||||||
| 87 | J Ylinen | 813 - Jegor Ylinen | 165 | 81 | 84 | 140 | 137 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
| 88 | A Nurmi | 956 - Antti Nurmi | 159 | 80 | 79 | 141 | 142 | PMK | Suzuki | ||||||||
| 89 | J Ilvesoksa | 456 - Jalmari Ilvesoksa | 159 | 93 | 66 | 128 | 155 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 90 | J Kettunen | 184 - Jussi Kettunen | 156 | 76 | 80 | 145 | 141 | JSMK | Honda | ||||||||
| 91 | J Lehtelä | 77 - Juho Lehtelä | 153 | 75 | 78 | 146 | 143 | YliMK | Honda | ||||||||
| 92 | J Vähäkangas | 901 - Joonatan Vähäkangas | 153 | 77 | 76 | 144 | 145 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
| 93 | S Jäntti | 515 - Sisu Jäntti | 153 | 78 | 75 | 143 | 146 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 94 | J Sirkko | 241 - Juuso Sirkko | 150 | 150 | 0 | 81 | K-SMK | Yamaha | |||||||||
| 95 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 149 | 72 | 77 | 149 | 144 | TMK | KTM | ||||||||
| 96 | E Suominen | 667 - Elmeri Suominen | 144 | 73 | 71 | 148 | 150 | KarkMK | KTM | ||||||||
| 97 | E Kärkkäinen | 245 - Erkki Kärkkäinen | 143 | 74 | 69 | 147 | 152 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
| 98 | K Hassinen | 68 - Kari Hassinen | 142 | 69 | 73 | 152 | 148 | NjMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 99 | J Heikkala | 928 - Jutta Heikkala | 139 | 71 | 68 | 150 | 153 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 100 | J Kainiemi | 318 - Juha Kainiemi | 138 | 64 | 74 | 157 | 147 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 101 | N Wilenius | 188 - Niko Wilenius | 138 | 68 | 70 | 153 | 151 | SiMK | HOT ONE RACING | Yamaha | |||||||
| 102 | A Vanhala | 355 - Ari-Pekka Vanhala | 137 | 65 | 72 | 156 | 149 | HMK | Kawasaki | ||||||||
| 103 | O Huhtamäki | 31 - Onni Huhtamäki | 134 | 70 | 64 | 151 | 157 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 104 | J Pentti | 406 - Joose Pentti | 133 | 66 | 67 | 155 | 154 | TamMC | Honda | ||||||||
| 105 | K Ritola | 742 - Kiia Ritola | 128 | 67 | 61 | 154 | 160 | PMK | Husqvarna | ||||||||
| 106 | H Naulapää | 858 - Heikki Naulapää | 127 | 62 | 65 | 159 | 156 | HMK | TEAM RX MOTO | Husqvarna | |||||||
| 107 | T Laine | 73 - Timo T Laine | 126 | 63 | 63 | 158 | 158 | RiMPKK | TM | ||||||||
| 108 | S Suominen | 49 - Sohvi Suominen | 122 | 60 | 62 | 161 | 159 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 109 | S Gynther | 472 - Sanni Gynther | 61 | 61 | 0 | 160 | MMK | East MX | GasGas | ||||||||
| 110 | M Pellinen | 375 - Mikael Pellinen | 59 | 59 | 0 | 162 | HyMK | Yamaha | |||||||||
| 111 | V Takkinen | 438 - Veikko Takkinen | 58 | 58 | 0 | 163 | MMK | KTM | |||||||||
| 112 | T Turunen | 787 - Toni Turunen | 57 | 57 | 0 | 164 | IMK | KTM | |||||||||
1. Riku Laaksonen(OriMK, Kawasaki), 487 p.;
2. Toni Käyhty(MieMK, GasGas), 395 p.;
3. Toni Nieminen(KeMS, KTM), 391 p.;
4. Jimi Korajoki(OriMK, Yamaha), 390 p.;
5. Teemu Mutikainen(Tens, KTM), 388 p.;
6. Kimi Patova(HyMK, GasGas), 387 p.;
7. Jasper Laine(SaMK, Yamaha), 387 p.;
8. Antti Palmgren(HlMK, Suzuki), 383 p.;
9. Matti Korkeamäki(OriMK, Kawasaki), 381 p.;
10. Roope Vikström(KarkMK, KTM), 381 p.;
