TOP250 OPEN B
17.
Pisteet
368
H1 Pisteet
185
H2 Pisteet
183
H1 Sijoitus
56.
H2 Sijoitus
58.
21.
Pisteet
361
H1 Pisteet
174
H2 Pisteet
187
H1 Sijoitus
67.
H2 Sijoitus
54.
22.
Pisteet
360
H1 Pisteet
184
H2 Pisteet
176
H1 Sijoitus
57.
H2 Sijoitus
65.
24.
Pisteet
358
H1 Pisteet
180
H2 Pisteet
178
H1 Sijoitus
61.
H2 Sijoitus
63.
| TOP250 OPEN B | TOP250 OPEN B | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | E Mutikainen | 259 - Eemi Mutikainen | 400 | 200 | 200 | 41 | 41 | IMX | Honda | ||||||||
| 2 | T Käyhty | 322 - Toni Käyhty | 395 | 199 | 196 | 42 | 45 | MieMK | East MX | GasGas | |||||||
| 3 | T Nieminen | 44 - Toni Nieminen | 391 | 197 | 194 | 44 | 47 | KeMS | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
| 4 | J Korajoki | 838 - Jimi Korajoki | 390 | 198 | 192 | 43 | 49 | OriMK | Yamaha | ||||||||
| 5 | T Mutikainen | 153 - Teemu Mutikainen | 388 | 195 | 193 | 46 | 48 | Tens | East MX | KTM | |||||||
| 6 | K Patova | 423 - Kimi Patova | 387 | 190 | 197 | 51 | 44 | HyMK | East MX | GasGas | |||||||
| 7 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 387 | 196 | 191 | 45 | 50 | SaMK | Yamaha | ||||||||
| 8 | A Palmgren | 58 - Antti Palmgren | 383 | 194 | 189 | 47 | 52 | HlMK | Suzuki | ||||||||
| 9 | M Korkeamäki | 7 - Matti Korkeamäki | 381 | 183 | 198 | 58 | 43 | OriMK | KRT KAWASAKI | Kawasaki | |||||||
| 10 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 381 | 186 | 195 | 55 | 46 | KarkMK | KTM | ||||||||
| 11 | S Toivomäki | 62 - Simo Toivomäki | 379 | 191 | 188 | 50 | 53 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
| 12 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 378 | 188 | 190 | 53 | 51 | IMX | Honda | ||||||||
| 13 | T Nieminen | 994 - Teemu Nieminen | 377 | 192 | 185 | 49 | 56 | OriMK | Kawasaki | ||||||||
| 14 | M Ritola | 182 - Markus Ritola | 375 | 189 | 186 | 52 | 55 | PMK | KTM | ||||||||
| 15 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 372 | 173 | 199 | 68 | 42 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
| 16 | V Lehtiö | 171 - Ville Lehtiö | 371 | 187 | 184 | 54 | 57 | TuMK | Yamaha | ||||||||
| 17 | E Lappalainen | 250 - Eemeli Lappalainen | 368 | 185 | 183 | 56 | 58 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 18 | F Gäddnäs | 363 - Felix Gäddnäs | 368 | 193 | 175 | 48 | 66 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
| 19 | J Simola | 736 - Juho Simola | 363 | 181 | 182 | 60 | 59 | TMK | KTM | ||||||||
| 20 | T Lehtonen | 123 - Tuomas Lehtonen | 363 | 182 | 181 | 59 | 60 | TMK | Team bike world | Honda | |||||||
| 21 | V Kyllönen | 877 - Viljami Kyllönen | 361 | 174 | 187 | 67 | 54 | ||||||||||
| 22 | M Malmlund | 202 - Michael Malmlund | 360 | 184 | 176 | 57 | 65 | VMK | Honda | ||||||||
| 23 | R Suominen | 5 - Retu Suominen | 359 | 179 | 180 | 62 | 61 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 24 | R Kangaskorte | 178 - Roope Kangaskorte | 358 | 180 | 178 | 61 | 63 | KMX | KTM | ||||||||
| 25 | M Sahaviita | 774 - Matti Sahaviita | 357 | 178 | 179 | 63 | 62 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
| 26 | J Seppänen | 502 - Joonas Seppänen | 354 | 177 | 177 | 64 | 64 | KMK | Sutasko | GasGas | |||||||
| 27 | A Leach | 920 - Antti Leach | 350 | 176 | 174 | 65 | 67 | HyMK | KTM | ||||||||
| 28 | S Uunonen | 218 - Severi Uunonen | 348 | 175 | 173 | 66 | 68 | JSMK | Kawasaki | ||||||||
1. Eemi Mutikainen(IMX, Honda), 400 p.;
2. Toni Käyhty(MieMK, GasGas), 395 p.;
3. Toni Nieminen(KeMS, KTM), 391 p.;
4. Jimi Korajoki(OriMK, Yamaha), 390 p.;
5. Teemu Mutikainen(Tens, KTM), 388 p.;
6. Kimi Patova(HyMK, GasGas), 387 p.;
7. Jasper Laine(SaMK, Yamaha), 387 p.;
8. Antti Palmgren(HlMK, Suzuki), 383 p.;
9. Matti Korkeamäki(OriMK, Kawasaki), 381 p.;
10. Roope Vikström(KarkMK, KTM), 381 p.;
