TOP250 OPEN C
19.
Pisteet
259
H1 Pisteet
130
H2 Pisteet
129
H1 Sijoitus
101.
H2 Sijoitus
102.
20.
Pisteet
259
H1 Pisteet
135
H2 Pisteet
124
H1 Sijoitus
96.
H2 Sijoitus
107.
22.
Pisteet
257
H1 Pisteet
129
H2 Pisteet
128
H1 Sijoitus
102.
H2 Sijoitus
103.
23.
Pisteet
257
H1 Pisteet
131
H2 Pisteet
126
H1 Sijoitus
100.
H2 Sijoitus
105.
27.
Pisteet
249
H1 Pisteet
122
H2 Pisteet
127
H1 Sijoitus
109.
H2 Sijoitus
104.
30.
Pisteet
242
H1 Pisteet
120
H2 Pisteet
122
H1 Sijoitus
111.
H2 Sijoitus
109.
31.
Pisteet
242
H1 Pisteet
121
H2 Pisteet
121
H1 Sijoitus
110.
H2 Sijoitus
110.
35.
Pisteet
232
H1 Pisteet
117
H2 Pisteet
115
H1 Sijoitus
114.
H2 Sijoitus
116.
36.
Pisteet
231
H1 Pisteet
108
H2 Pisteet
123
H1 Sijoitus
123.
H2 Sijoitus
108.
37.
Pisteet
230
H1 Pisteet
114
H2 Pisteet
116
H1 Sijoitus
117.
H2 Sijoitus
115.
38.
Pisteet
228
H1 Pisteet
115
H2 Pisteet
113
H1 Sijoitus
116.
H2 Sijoitus
118.
40.
Pisteet
227
H1 Pisteet
116
H2 Pisteet
111
H1 Sijoitus
115.
H2 Sijoitus
120.
| TOP250 OPEN C | TOP250 OPEN C | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | T Vuorinen | 996 - Tuomas Vuorinen | 299 | 149 | 150 | 82 | 81 | SulMK/UA | Yamaha | ||||||||
| 2 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 296 | 148 | 148 | 83 | 83 | OriMK | Yamaha | ||||||||
| 3 | T Mattila | 143 - Taavi Mattila | 291 | 147 | 144 | 84 | 87 | VMK | KTM | ||||||||
| 4 | A Myllymaa | 820 - Anssi Myllymaa | 290 | 145 | 145 | 86 | 86 | HlMK | Suzuki | ||||||||
| 5 | M Mensakov | 768 - Markus Mensakov | 289 | 140 | 149 | 91 | 82 | LrMP | Honda | ||||||||
| 6 | J Savolainen | 114 - Joel Savolainen | 288 | 141 | 147 | 90 | 84 | SiMK | Yamaha | ||||||||
| 7 | J Nikkilä | 691 - Justus Nikkilä | 287 | 144 | 143 | 87 | 88 | MieMK | TEAM RX MOTO | KTM | |||||||
| 8 | A Mustonen | 251 - Aleksi Mustonen | 285 | 146 | 139 | 85 | 92 | VMK | KTM | ||||||||
| 9 | O Räsänen | 284 - Oliver Räsänen | 284 | 138 | 146 | 93 | 85 | SiMK | SE-Team | Kawasaki | |||||||
| 10 | T Kalliomäki | 164 - Tomi Kalliomäki | 284 | 142 | 142 | 89 | 89 | TamMC | Honda | ||||||||
| 11 | T Kuikka | 145 - Tomi Kuikka | 284 | 143 | 141 | 88 | 90 | HlMK | Sutasko | Kawasaki | |||||||
| 12 | P Koirikivi | 921 - Pekka Koirikivi | 274 | 136 | 138 | 95 | 93 | KyMoke | Honda | ||||||||
| 13 | O Barck | 694 - Ossi Barck | 271 | 134 | 137 | 97 | 94 | TMK | Team bike world | Honda | |||||||
| 14 | T Leipälä | 770 - Tuomo Leipälä | 271 | 137 | 134 | 94 | 97 | HlMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 15 | E Pitkonen | 261 - Esa Pitkonen | 268 | 132 | 136 | 99 | 95 | IMK | Yamaha | ||||||||
| 16 | J Hyttinen | 127 - Jommi Hyttinen | 268 | 133 | 135 | 98 | 96 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
| 17 | J Heinonen | 79 - Juho Heinonen | 261 | 128 | 133 | 103 | 98 | SiMK | SE-Team | Honda | |||||||
| 18 | L Seppälä | 180 - Lauri Seppälä | 259 | 127 | 132 | 104 | 99 | KarkMK | KTM | ||||||||
| 19 | A Hämäläinen | 204 - Aaro Hämäläinen | 259 | 130 | 129 | 101 | 102 | OriMK | Honda | ||||||||
| 20 | O Fagerholm | 540 - Olli-Veikka Fagerholm | 259 | 135 | 124 | 96 | 107 | PMK | Kawasaki | ||||||||
| 21 | S Aronen | 842 - Samu Aronen | 257 | 126 | 131 | 105 | 100 | VMK | MxNyberg | Husqvarna | |||||||
| 22 | J Rantala | 590 - Jasper Rantala | 257 | 129 | 128 | 102 | 103 | VRT | GasGas | ||||||||
| 23 | M Laasonen | 785 - Mikko Laasonen | 257 | 131 | 126 | 100 | 105 | SulMK/UA | KTM | ||||||||
| 24 | J Olli | 600 - Jussi Olli | 251 | 139 | 112 | 92 | 119 | IMK | Yamaha | ||||||||
| 25 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 250 | 125 | 125 | 106 | 106 | ASMP | Husqvarna | ||||||||
| 26 | T Heino | 72 - Tero Heino | 249 | 109 | 140 | 122 | 91 | VMK | Honda | ||||||||
| 27 | A Lepistö | 137 - Artturi Lepistö | 249 | 122 | 127 | 109 | 104 | KarkMK | Yamaha | ||||||||
| 28 | M Allila | 286 - Miska Allila | 243 | 123 | 120 | 108 | 111 | TMK | Team bike world | Honda | |||||||
| 29 | T Nyberg | 283 - Tommi Nyberg | 242 | 112 | 130 | 119 | 101 | JoMK | Yamaha | ||||||||
| 30 | R Lundmark | 235 - Rasmus Lundmark | 242 | 120 | 122 | 111 | 109 | SiMK | KTM | ||||||||
| 31 | J Viinikainen | 511 - Jussi Viinikainen | 242 | 121 | 121 | 110 | 110 | K-SMK | Kari vehniäinen racing | Husqvarna | |||||||
| 32 | T Peltoaho | 39 - Timo Peltoaho | 241 | 124 | 117 | 107 | 114 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
| 33 | S Hyypiä | 4 - Sami Hyypiä | 236 | 118 | 118 | 113 | 113 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
| 34 | J Salmi | 185 - Julius Salmi | 232 | 113 | 119 | 118 | 112 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 35 | V Forsgren | 193 - Vilma Forsgren | 232 | 117 | 115 | 114 | 116 | OriMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
| 36 | J Koirikivi | 212 - Jussi Koirikivi | 231 | 108 | 123 | 123 | 108 | KyMoke | Honda | ||||||||
| 37 | J Klemetti | 915 - Jesse Klemetti | 230 | 114 | 116 | 117 | 115 | KurEC | GasGas | ||||||||
| 38 | K Haataja | 208 - Kasper Haataja | 228 | 115 | 113 | 116 | 118 | TamMC | Husqvarna | ||||||||
| 39 | N Uro | 179 - Noora Uro | 228 | 119 | 109 | 112 | 122 | HyMK | KTM | ||||||||
| 40 | J Saarinen | 194 - Jonne Saarinen | 227 | 116 | 111 | 115 | 120 | VMK | Honda | ||||||||
| 41 | K Back | 55 - Kari Back | 225 | 111 | 114 | 120 | 117 | RoMK | Yamaha | ||||||||
| 42 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 220 | 110 | 110 | 121 | 121 | VMK | KTM | ||||||||
| 43 | J Sirkko | 241 - Juuso Sirkko | 150 | 150 | 0 | 81 | K-SMK | Yamaha | |||||||||
1. Tuomas Vuorinen(SulMK/UA, Yamaha), 299 p.;
2. Aapo Rantanen(OriMK, Yamaha), 296 p.;
3. Taavi Mattila(VMK, KTM), 291 p.;
4. Anssi Myllymaa(HlMK, Suzuki), 290 p.;
5. Markus Mensakov(LrMP, Honda), 289 p.;
6. Joel Savolainen(SiMK, Yamaha), 288 p.;
7. Justus Nikkilä(MieMK, KTM), 287 p.;
8. Aleksi Mustonen(VMK, KTM), 285 p.;
9. Oliver Räsänen(SiMK, Kawasaki), 284 p.;
10. Tomi Kalliomäki(TamMC, Honda), 284 p.;
