TOP250 OPEN D
8.
Pisteet
182
H1 Pisteet
90
H2 Pisteet
92
H1 Sijoitus
131.
H2 Sijoitus
129.
10.
Pisteet
178
H1 Pisteet
96
H2 Pisteet
82
H1 Sijoitus
125.
H2 Sijoitus
139.
22.
Pisteet
159
H1 Pisteet
93
H2 Pisteet
66
H1 Sijoitus
128.
H2 Sijoitus
155.
25.
Pisteet
153
H1 Pisteet
77
H2 Pisteet
76
H1 Sijoitus
144.
H2 Sijoitus
145.
29.
Pisteet
143
H1 Pisteet
74
H2 Pisteet
69
H1 Sijoitus
147.
H2 Sijoitus
152.
34.
Pisteet
137
H1 Pisteet
65
H2 Pisteet
72
H1 Sijoitus
156.
H2 Sijoitus
149.
| TOP250 OPEN D | TOP250 OPEN D | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | R Fogde | 518 - Robert Fogde | 200 | 100 | 100 | 121 | 121 | BDR | KTM | ||||||||
| 2 | V Virtanen | 630 - Veikko Virtanen | 198 | 99 | 99 | 122 | 122 | KaMoKe | KTM | ||||||||
| 3 | M Puikkonen | 997 - Matti Puikkonen | 195 | 97 | 98 | 124 | 123 | SulMK/UA | Kawasaki | ||||||||
| 4 | T Vulkko | 727 - Tuomas Vulkko | 194 | 98 | 96 | 123 | 125 | KyMoke | Suzuki | ||||||||
| 5 | A Salmela | 140 - Anton Salmela | 192 | 95 | 97 | 126 | 124 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
| 6 | H Ojalehto | 910 - Heikki Ojalehto | 188 | 94 | 94 | 127 | 127 | ||||||||||
| 7 | T Räty | 354 - Tommi Räty | 183 | 88 | 95 | 133 | 126 | KPMK | Yamaha | ||||||||
| 8 | V Kivimäki | 475 - Valtteri Kivimäki | 182 | 90 | 92 | 131 | 129 | KaMoKe | Fantic | ||||||||
| 9 | P Eteläpää | 720 - Petri Eteläpää | 180 | 92 | 88 | 129 | 133 | KarMK | Kawasaki | ||||||||
| 10 | M Hautamäki | 533 - Matias Hautamäki | 178 | 96 | 82 | 125 | 139 | ASMP | KTM | ||||||||
| 11 | L Ala-Varvi | 487 - Lauri Ala-Varvi | 176 | 83 | 93 | 138 | 128 | JaMoKe/UA | GasGas | ||||||||
| 12 | M Harle | 513 - Markku Harle | 176 | 85 | 91 | 136 | 130 | SiiVe | Honda | ||||||||
| 13 | H Peltola | 13 - Henri Peltola | 176 | 87 | 89 | 134 | 132 | PMK | Kawasaki | ||||||||
| 14 | J Back | 35 - Joonas Back | 172 | 89 | 83 | 132 | 138 | RoMK | Yamaha | ||||||||
| 15 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 172 | 91 | 81 | 130 | 140 | HamSMK | KTM | ||||||||
| 16 | E Valkonen | 172 - Elias Valkonen | 171 | 84 | 87 | 137 | 134 | K-SMK | Team Marine.fi | Yamaha | |||||||
| 17 | J Järvinen | 23 - Joonas Järvinen | 171 | 86 | 85 | 135 | 136 | TMK | Team bike world | Honda | |||||||
| 18 | J Laurila | 876 - Jesse Laurila | 169 | 79 | 90 | 142 | 131 | HlMK | Yamaha | ||||||||
| 19 | T Ritari | 339 - Teemu Ritari | 168 | 82 | 86 | 139 | 135 | AMK | Honda | ||||||||
| 20 | J Ylinen | 813 - Jegor Ylinen | 165 | 81 | 84 | 140 | 137 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
| 21 | A Nurmi | 956 - Antti Nurmi | 159 | 80 | 79 | 141 | 142 | PMK | Suzuki | ||||||||
| 22 | J Ilvesoksa | 456 - Jalmari Ilvesoksa | 159 | 93 | 66 | 128 | 155 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 23 | J Kettunen | 184 - Jussi Kettunen | 156 | 76 | 80 | 145 | 141 | JSMK | Honda | ||||||||
| 24 | J Lehtelä | 77 - Juho Lehtelä | 153 | 75 | 78 | 146 | 143 | YliMK | Honda | ||||||||
| 25 | J Vähäkangas | 901 - Joonatan Vähäkangas | 153 | 77 | 76 | 144 | 145 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
| 26 | S Jäntti | 515 - Sisu Jäntti | 153 | 78 | 75 | 143 | 146 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 27 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 149 | 72 | 77 | 149 | 144 | TMK | KTM | ||||||||
| 28 | E Suominen | 667 - Elmeri Suominen | 144 | 73 | 71 | 148 | 150 | KarkMK | KTM | ||||||||
| 29 | E Kärkkäinen | 245 - Erkki Kärkkäinen | 143 | 74 | 69 | 147 | 152 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
| 30 | K Hassinen | 68 - Kari Hassinen | 142 | 69 | 73 | 152 | 148 | NjMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 31 | J Heikkala | 928 - Jutta Heikkala | 139 | 71 | 68 | 150 | 153 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 32 | J Kainiemi | 318 - Juha Kainiemi | 138 | 64 | 74 | 157 | 147 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 33 | N Wilenius | 188 - Niko Wilenius | 138 | 68 | 70 | 153 | 151 | SiMK | HOT ONE RACING | Yamaha | |||||||
| 34 | A Vanhala | 355 - Ari-Pekka Vanhala | 137 | 65 | 72 | 156 | 149 | HMK | Kawasaki | ||||||||
| 35 | O Huhtamäki | 31 - Onni Huhtamäki | 134 | 70 | 64 | 151 | 157 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 36 | J Pentti | 406 - Joose Pentti | 133 | 66 | 67 | 155 | 154 | TamMC | Honda | ||||||||
| 37 | K Ritola | 742 - Kiia Ritola | 128 | 67 | 61 | 154 | 160 | PMK | Husqvarna | ||||||||
| 38 | H Naulapää | 858 - Heikki Naulapää | 127 | 62 | 65 | 159 | 156 | HMK | TEAM RX MOTO | Husqvarna | |||||||
| 39 | T Laine | 73 - Timo T Laine | 126 | 63 | 63 | 158 | 158 | RiMPKK | TM | ||||||||
| 40 | S Suominen | 49 - Sohvi Suominen | 122 | 60 | 62 | 161 | 159 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 41 | S Gynther | 472 - Sanni Gynther | 61 | 61 | 0 | 160 | MMK | East MX | GasGas | ||||||||
| 42 | M Pellinen | 375 - Mikael Pellinen | 59 | 59 | 0 | 162 | HyMK | Yamaha | |||||||||
| 43 | V Takkinen | 438 - Veikko Takkinen | 58 | 58 | 0 | 163 | MMK | KTM | |||||||||
| 44 | T Turunen | 787 - Toni Turunen | 57 | 57 | 0 | 164 | IMK | KTM | |||||||||
1. Robert Fogde(BDR, KTM), 200 p.;
2. Veikko Virtanen(KaMoKe, KTM), 198 p.;
3. Matti Puikkonen(SulMK/UA, Kawasaki), 195 p.;
4. Tuomas Vulkko(KyMoke, Suzuki), 194 p.;
5. Anton Salmela(K-SMK, Yamaha), 192 p.;
6. Heikki Ojalehto(, ), 188 p.;
7. Tommi Räty(KPMK, Yamaha), 183 p.;
8. Valtteri Kivimäki(KaMoKe, Fantic), 182 p.;
9. Petri Eteläpää(KarMK, Kawasaki), 180 p.;
10. Matias Hautamäki(ASMP, KTM), 178 p.;
