TOP250 Open B
3.
Pisteet
395
H1 Pisteet
197
H2 Pisteet
198
H1 Sijoitus
44.
H2 Sijoitus
43.
5.
Pisteet
392
H1 Pisteet
196
H2 Pisteet
196
H1 Sijoitus
45.
H2 Sijoitus
45.
8.
Pisteet
385
H1 Pisteet
194
H2 Pisteet
191
H1 Sijoitus
47.
H2 Sijoitus
50.
| TOP250 Open B | TOP250 Open B | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Tontti | 476 - Joona Tontti | 400 | 200 | 200 | 41 | 41 | TuMK | |||||||||
| 2 | J Räsänen | 167 - Jere Räsänen | 398 | 199 | 199 | 42 | 42 | SiiVe | |||||||||
| 3 | K Kirjavainen | 426 - Kosti Kirjavainen | 395 | 197 | 198 | 44 | 43 | KaMoKe | |||||||||
| 4 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 395 | 198 | 197 | 43 | 44 | SaMK | |||||||||
| 5 | M Kaikkonen | 1250 - Melwin Kaikkonen | 392 | 196 | 196 | 45 | 45 | ||||||||||
| 6 | J Räsänen | 128 - Jesse Räsänen | 390 | 195 | 195 | 46 | 46 | KMK | |||||||||
| 7 | S Toivomäki | 62 - Simo Toivomäki | 385 | 192 | 193 | 49 | 48 | HyMK | |||||||||
| 8 | E Lappalainen | 250 - Eemeli Lappalainen | 385 | 194 | 191 | 47 | 50 | Y-SMK | |||||||||
| 9 | V Lehtiö | 171 - Ville Lehtiö | 381 | 189 | 192 | 52 | 49 | TuMK | |||||||||
| 10 | T Nieminen | 44 - Toni Nieminen | 380 | 191 | 189 | 50 | 52 | KeMS 1 | |||||||||
| 11 | A Agge | 146 - Anton Agge | 378 | 190 | 188 | 51 | 53 | PMK | |||||||||
| 12 | T Kuivalainen | 57 - Toni Kuivalainen | 377 | 183 | 194 | 58 | 47 | P-KMK | |||||||||
| 13 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 374 | 188 | 186 | 53 | 55 | STCR | |||||||||
| 14 | J Rasilainen | 35 - Jonne Rasilainen | 372 | 182 | 190 | 59 | 51 | TuMK | |||||||||
| 15 | M Ritola | 182 - Markus Ritola | 372 | 193 | 179 | 48 | 62 | PMK | |||||||||
| 16 | J Eriksson | 552 - Jimmy Eriksson | 369 | 186 | 183 | 55 | 58 | LoSMK | |||||||||
| 17 | P Apell | 258 - Pyry Apell | 368 | 181 | 187 | 60 | 54 | SiMK 2 | |||||||||
| 18 | E Pellikka | 999 - Esa Pellikka | 367 | 187 | 180 | 54 | 61 | KaMK | |||||||||
| 19 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 366 | 185 | 181 | 56 | 60 | PMK | |||||||||
| 20 | R Suominen | 5 - Retu Suominen | 365 | 180 | 185 | 61 | 56 | PMK | |||||||||
| 21 | R Fogde | 518 - Robert Fogde | 362 | 178 | 184 | 63 | 57 | KurEC | |||||||||
| 22 | A Leach | 434 - Antti Leach | 361 | 179 | 182 | 62 | 59 | HyMK | |||||||||
| 23 | V Koivisto | 265 - Veetu Koivisto | 184 | 184 | 0 | 57 | SiMK | ||||||||||
| 24 | O Koskinen | 287 - Otto Koskinen | 177 | 177 | 0 | 64 | SiMK | ||||||||||
1. Joona Tontti(TuMK, ), 400 p.;
2. Jere Räsänen(SiiVe, ), 398 p.;
3. Kosti Kirjavainen(KaMoKe, ), 395 p.;
4. Jasper Laine(SaMK, ), 395 p.;
5. Melwin Kaikkonen(, ), 392 p.;
6. Jesse Räsänen(KMK, ), 390 p.;
7. Simo Toivomäki(HyMK, ), 385 p.;
8. Eemeli Lappalainen(Y-SMK, ), 385 p.;
9. Ville Lehtiö(TuMK, ), 381 p.;
10. Toni Nieminen(KeMS 1, ), 380 p.;
