TOP250 Open D
1.
Pisteet
200
H1 Pisteet
100
H2 Pisteet
100
H1 Sijoitus
121.
H2 Sijoitus
121.
2.
Pisteet
198
H1 Pisteet
99
H2 Pisteet
99
H1 Sijoitus
122.
H2 Sijoitus
122.
8.
Pisteet
184
H1 Pisteet
89
H2 Pisteet
95
H1 Sijoitus
132.
H2 Sijoitus
126.
10.
Pisteet
183
H1 Pisteet
92
H2 Pisteet
91
H1 Sijoitus
129.
H2 Sijoitus
130.
15.
Pisteet
172
H1 Pisteet
85
H2 Pisteet
87
H1 Sijoitus
136.
H2 Sijoitus
134.
17.
Pisteet
171
H1 Pisteet
82
H2 Pisteet
89
H1 Sijoitus
139.
H2 Sijoitus
132.
| TOP250 Open D | TOP250 Open D | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | P Lähteenmaa | 70 - Petteri Lähteenmaa | 200 | 100 | 100 | 121 | 121 | SsMK | |||||||||
| 2 | V Tuovinen | 771 - Valtteri Tuovinen | 198 | 99 | 99 | 122 | 122 | ||||||||||
| 3 | P Eteläpää | 720 - Petri Eteläpää | 196 | 98 | 98 | 123 | 123 | KarMK | |||||||||
| 4 | T Vulkko | 727 - Tuomas Vulkko | 193 | 97 | 96 | 124 | 125 | KyMoke | |||||||||
| 5 | L Ala-Varvi | 487 - Lauri Ala-Varvi | 188 | 91 | 97 | 130 | 124 | JaMoKe/UA | |||||||||
| 6 | S Sahila | 364 - Sebastian Sahila | 187 | 94 | 93 | 127 | 128 | LoSMK | |||||||||
| 7 | S Hyypiä | 4 - Sami Hyypiä | 185 | 93 | 92 | 128 | 129 | SiMK | |||||||||
| 8 | J Ilvesoksa | 456 - Jalmari Ilvesoksa | 184 | 89 | 95 | 132 | 126 | JaMoKe/UA | |||||||||
| 9 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 184 | 90 | 94 | 131 | 127 | HamSMK | |||||||||
| 10 | J Quagraine | 242 - Joseph Quagraine | 183 | 92 | 91 | 129 | 130 | VMK | |||||||||
| 11 | N Tynnilä | 14 - Niko Tynnilä | 180 | 95 | 85 | 126 | 136 | EMK | |||||||||
| 12 | W Panttila | 247 - Walter Panttila | 177 | 96 | 81 | 125 | 140 | EMK | |||||||||
| 13 | O Perolahti | 931 - Onni Perolahti | 176 | 88 | 88 | 133 | 133 | ValkMK | |||||||||
| 14 | J Laurila | 876 - Jesse Laurila | 174 | 84 | 90 | 137 | 131 | HlMK | |||||||||
| 15 | V Vanninen | 659 - Vincent Vanninen | 172 | 85 | 87 | 136 | 134 | P-KMK | |||||||||
| 16 | O Roosmäe | 238 - Olev Roosmäe | 172 | 86 | 86 | 135 | 135 | EST | |||||||||
| 17 | T Kolehmainen | 614 - Tero Kolehmainen | 171 | 82 | 89 | 139 | 132 | HlMK | |||||||||
| 18 | J Kettunen | 184 - Jussi Kettunen | 167 | 83 | 84 | 138 | 137 | JSMK | |||||||||
| 19 | V Lusenius | 92 - Valto Lusenius | 163 | 80 | 83 | 141 | 138 | PMMK | |||||||||
| 20 | J Kainiemi | 318 - Juha Kainiemi | 161 | 79 | 82 | 142 | 139 | HyMK | |||||||||
| 21 | J Saarinen | 194 - Jonne Saarinen | 156 | 87 | 69 | 134 | 152 | VMK | |||||||||
| 22 | J Järvinen | 23 - Joonas Järvinen | 155 | 76 | 79 | 145 | 142 | TMK | |||||||||
| 23 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 155 | 77 | 78 | 144 | 143 | TMK | |||||||||
| 24 | A Nurmi | 956 - Antti Nurmi | 152 | 81 | 71 | 140 | 150 | PMK | |||||||||
| 25 | A Jalo | 325 - Aleksi Jalo | 150 | 73 | 77 | 148 | 144 | VMK | |||||||||
| 26 | M Viljanen | 883 - Mika Viljanen | 149 | 75 | 74 | 146 | 147 | TamMC | |||||||||
| 27 | V Takkinen | 438 - Veikko Takkinen | 148 | 68 | 80 | 153 | 141 | MMK | |||||||||
| 28 | K Hassinen | 995 - Kari Hassinen | 147 | 71 | 76 | 150 | 145 | NjMK | |||||||||
| 29 | O Huhtamäki | 31 - Onni Huhtamäki | 145 | 72 | 73 | 149 | 148 | JaMoKe/UA | |||||||||
| 30 | N Wilenius | 188 - Niko Wilenius | 144 | 69 | 75 | 152 | 146 | SiMK | |||||||||
| 31 | E Suominen | 667 - Elmeri Suominen | 144 | 74 | 70 | 147 | 151 | KarkMK | |||||||||
| 32 | T Turunen | 787 - Toni Turunen | 142 | 70 | 72 | 151 | 149 | IMK | |||||||||
| 33 | M Jalkanen | 328 - Mikko Jalkanen | 78 | 78 | 0 | 143 | KarkMK 2 | ||||||||||
1. Petteri Lähteenmaa(SsMK, ), 200 p.;
2. Valtteri Tuovinen(, ), 198 p.;
3. Petri Eteläpää(KarMK, ), 196 p.;
4. Tuomas Vulkko(KyMoke, ), 193 p.;
5. Lauri Ala-Varvi(JaMoKe/UA, ), 188 p.;
6. Sebastian Sahila(LoSMK, ), 187 p.;
7. Sami Hyypiä(SiMK, ), 185 p.;
8. Jalmari Ilvesoksa(JaMoKe/UA, ), 184 p.;
9. Eemeli Ikävalko(HamSMK, ), 184 p.;
10. Joseph Quagraine(VMK, ), 183 p.;
