TR6
| # | Kilpailija | Pisteet | Virhe | K1 | K2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
TeMK • GasGas
|
20 | 6 | 0 | 6 |
| 2. |
Beta
|
17 | 8 | 8 | 0 |
| 3. |
GasGas
|
15 | 8 | 7 | 1 |
| 4. |
Electric
|
13 | 22 | 12 | 10 |
| 5. |
Electric
|
11 | 24 | 13 | 11 |
| 6. |
MPT • Sherco
|
10 | 30 | 14 | 16 |
| TR6 | Virhepisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 46 - Jussi Liski | 6 | 0 | 6 | 20 | TeMK | GasGas | |||
| 2 | 42 - Heitti Tuisk | 8 | 8 | 0 | 17 | Beta | ||||
| 3 | 44 - Martin Ivanov | 8 | 7 | 1 | 15 | GasGas | ||||
| 4 | 36 - Mikk Miggur | 22 | 12 | 10 | 13 | Electric | ||||
| 5 | 50 - Helen Mäerand | 24 | 13 | 11 | 11 | Electric | ||||
| 6 | 43 - Emma Seppänen | 30 | 14 | 16 | 10 | MPT | Sherco | |||
