TOP250 Open C
9.
Pisteet
279
H1 Pisteet
139
H2 Pisteet
140
H1 Sijoitus
92.
H2 Sijoitus
91.
11.
Pisteet
277
H1 Pisteet
132
H2 Pisteet
145
H1 Sijoitus
99.
H2 Sijoitus
86.
12.
Pisteet
275
H1 Pisteet
140
H2 Pisteet
135
H1 Sijoitus
91.
H2 Sijoitus
96.
13.
Pisteet
273
H1 Pisteet
134
H2 Pisteet
139
H1 Sijoitus
97.
H2 Sijoitus
92.
17.
Pisteet
267
H1 Pisteet
138
H2 Pisteet
129
H1 Sijoitus
93.
H2 Sijoitus
102.
22.
Pisteet
262
H1 Pisteet
149
H2 Pisteet
113
H1 Sijoitus
82.
H2 Sijoitus
118.
24.
Pisteet
257
H1 Pisteet
126
H2 Pisteet
131
H1 Sijoitus
105.
H2 Sijoitus
100.
30.
Pisteet
240
H1 Pisteet
117
H2 Pisteet
123
H1 Sijoitus
114.
H2 Sijoitus
108.
35.
Pisteet
237
H1 Pisteet
116
H2 Pisteet
121
H1 Sijoitus
115.
H2 Sijoitus
110.
| TOP250 Open C | TOP250 Open C | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Orava | 555 - Joel Orava | 298 | 150 | 148 | 81 | 83 | IMK | KTM | ||||||||
| 2 | T Kalliomäki | 164 - Tomi Kalliomäki | 297 | 147 | 150 | 84 | 81 | TamMC | Husqvarna | ||||||||
| 3 | T Laatikainen | 3 - Teemu Laatikainen | 294 | 145 | 149 | 86 | 82 | KaMK | Husqvarna | ||||||||
| 4 | J Rantala | 590 - Jasper Rantala | 288 | 144 | 144 | 87 | 87 | VRT | GasGas | ||||||||
| 5 | K Kevin | 523 - Kaapo Kevin | 287 | 141 | 146 | 90 | 85 | TamMC | KTM | ||||||||
| 6 | M Saarenkoski | 134 - Miro Saarenkoski | 285 | 142 | 143 | 89 | 88 | HeMK | GasGas | ||||||||
| 7 | O Laine | 153 - Oiva Laine | 285 | 143 | 142 | 88 | 89 | KarkMK | Yamaha | ||||||||
| 8 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 284 | 137 | 147 | 94 | 84 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 9 | O Fagerholm | 540 - Olli-Veikka Fagerholm | 279 | 139 | 140 | 92 | 91 | PMK | Kawasaki | ||||||||
| 10 | T Karajas | 102 - Teemu Karajas | 278 | 146 | 132 | 85 | 99 | NjMK | Husqvarna | ||||||||
| 11 | V Tuovinen | 771 - Valtteri Tuovinen | 277 | 132 | 145 | 99 | 86 | KMK | Unknown | ||||||||
| 12 | T Gardemeister | 215 - Tuukka Gardemeister | 275 | 140 | 135 | 91 | 96 | FMS ry | Yamaha | ||||||||
| 13 | T Vauhkonen | 359 - Tuukka Vauhkonen | 273 | 134 | 139 | 97 | 92 | SjMK | Unknown | ||||||||
| 14 | J Salmi | 185 - Julius Salmi | 272 | 136 | 136 | 95 | 95 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 15 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 270 | 129 | 141 | 102 | 90 | ASMP | Honda | ||||||||
| 16 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 268 | 130 | 138 | 101 | 93 | HMK | KTM | ||||||||
| 17 | V Kivimäki | 475 - Valtteri Kivimäki | 267 | 138 | 129 | 93 | 102 | KaMoKe | Husqvarna | ||||||||
| 18 | V Kuuslampi | 268 - Vesa Kuuslampi | 266 | 133 | 133 | 98 | 98 | OriMK | Honda | ||||||||
| 19 | S Kontola | 631 - Samu Kontola | 266 | 148 | 118 | 83 | 113 | E-PMMK | KTM | ||||||||
| 20 | M Laasonen | 785 - Mikko Laasonen | 265 | 131 | 134 | 100 | 97 | SulMK/UA | KTM | ||||||||
| 21 | P Hirvonen | 784 - Pekka Hirvonen | 263 | 135 | 128 | 96 | 103 | SulMK/UA | Honda | ||||||||
| 22 | M Sahaviita | 774 - Matti Sahaviita | 262 | 149 | 113 | 82 | 118 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
| 23 | J Sajo | 722 - Joona Sajo | 261 | 124 | 137 | 107 | 94 | TMK | Yamaha | ||||||||
| 24 | M Salokoski | 888 - Marko Salokoski | 257 | 126 | 131 | 105 | 100 | OriMK | KTM | ||||||||
| 25 | A Hilden | 977 - Aleksi Hilden | 255 | 128 | 127 | 103 | 104 | PCMK | KTM | ||||||||
| 26 | J Niemi | 544 - Janne Niemi | 251 | 125 | 126 | 106 | 105 | STCR | KTM | ||||||||
| 27 | J Pirhonen | 588 - Juho Pirhonen | 251 | 127 | 124 | 104 | 107 | PMMK | Husqvarna | ||||||||
| 28 | J Heinonen | 79 - Juho Heinonen | 249 | 119 | 130 | 112 | 101 | SiMK | Honda | ||||||||
| 29 | O Barck | 694 - Ossi Barck | 241 | 121 | 120 | 110 | 111 | TMK | Honda | ||||||||
| 30 | M Hautamäki | 533 - Matias Hautamäki | 240 | 117 | 123 | 114 | 108 | ASMP | KTM | ||||||||
| 31 | T Vulkko | 727 - Tuomas Vulkko | 240 | 118 | 122 | 113 | 109 | KyMoke | Suzuki | ||||||||
| 32 | A Rekola | 169 - Adam Rekola | 240 | 123 | 117 | 108 | 114 | VMK | Kawasaki | ||||||||
| 33 | T Leipälä | 770 - Tuomo Leipälä | 238 | 122 | 116 | 109 | 115 | HlMK | KTM | ||||||||
| 34 | N Kaurala | 204 - Niko Kaurala | 237 | 112 | 125 | 119 | 106 | FMS ry | Husqvarna | ||||||||
| 35 | M Puikkonen | 997 - Matti Puikkonen | 237 | 116 | 121 | 115 | 110 | SulMK/UA | Kawasaki | ||||||||
| 36 | J Kuikka | 114 - Juho Kuikka | 232 | 113 | 119 | 118 | 112 | HlMK | Kawasaki | ||||||||
| 37 | J Olli | 600 - Jussi Olli | 229 | 114 | 115 | 117 | 116 | IMK | Yamaha | ||||||||
| 38 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 229 | 115 | 114 | 116 | 117 | VMK | Unknown | ||||||||
| 39 | J Ilvesoksa | 456 - Jalmari Ilvesoksa | 120 | 120 | 0 | 111 | JaMoKe/UA | Yamaha | |||||||||
| 40 | T Kuivalainen | 571 - Teemu Kuivalainen | 111 | 111 | 0 | 120 | P-KMK | GasGas | |||||||||
1. Joel Orava(IMK, KTM), 298 p.;
2. Tomi Kalliomäki(TamMC, Husqvarna), 297 p.;
3. Teemu Laatikainen(KaMK, Husqvarna), 294 p.;
4. Jasper Rantala(VRT, GasGas), 288 p.;
5. Kaapo Kevin(TamMC, KTM), 287 p.;
6. Miro Saarenkoski(HeMK, GasGas), 285 p.;
7. Oiva Laine(KarkMK, Yamaha), 285 p.;
8. Santeri Kivimäki(JaMoKe/UA, Yamaha), 284 p.;
9. Olli-Veikka Fagerholm(PMK, Kawasaki), 279 p.;
10. Teemu Karajas(NjMK, Husqvarna), 278 p.;
