TOP250 - Luokittelemattomat
16.
Pisteet
371
H1 Pisteet
191
H2 Pisteet
180
H1 Sijoitus
50.
H2 Sijoitus
61.
29.
Pisteet
285
H1 Pisteet
142
H2 Pisteet
143
H1 Sijoitus
89.
H2 Sijoitus
88.
31.
Pisteet
284
H1 Pisteet
137
H2 Pisteet
147
H1 Sijoitus
94.
H2 Sijoitus
84.
32.
Pisteet
279
H1 Pisteet
139
H2 Pisteet
140
H1 Sijoitus
92.
H2 Sijoitus
91.
34.
Pisteet
277
H1 Pisteet
132
H2 Pisteet
145
H1 Sijoitus
99.
H2 Sijoitus
86.
35.
Pisteet
275
H1 Pisteet
140
H2 Pisteet
135
H1 Sijoitus
91.
H2 Sijoitus
96.
36.
Pisteet
273
H1 Pisteet
134
H2 Pisteet
139
H1 Sijoitus
97.
H2 Sijoitus
92.
40.
Pisteet
267
H1 Pisteet
138
H2 Pisteet
129
H1 Sijoitus
93.
H2 Sijoitus
102.
45.
Pisteet
262
H1 Pisteet
149
H2 Pisteet
113
H1 Sijoitus
82.
H2 Sijoitus
118.
47.
Pisteet
257
H1 Pisteet
126
H2 Pisteet
131
H1 Sijoitus
105.
H2 Sijoitus
100.
53.
Pisteet
240
H1 Pisteet
117
H2 Pisteet
123
H1 Sijoitus
114.
H2 Sijoitus
108.
58.
Pisteet
237
H1 Pisteet
116
H2 Pisteet
121
H1 Sijoitus
115.
H2 Sijoitus
110.
65.
Pisteet
195
H1 Pisteet
98
H2 Pisteet
97
H1 Sijoitus
123.
H2 Sijoitus
124.
69.
Pisteet
185
H1 Pisteet
91
H2 Pisteet
94
H1 Sijoitus
130.
H2 Sijoitus
127.
74.
Pisteet
177
H1 Pisteet
87
H2 Pisteet
90
H1 Sijoitus
134.
H2 Sijoitus
131.
88.
Pisteet
151
H1 Pisteet
62
H2 Pisteet
89
H1 Sijoitus
159.
H2 Sijoitus
132.
101.
Pisteet
135
H1 Pisteet
68
H2 Pisteet
67
H1 Sijoitus
153.
H2 Sijoitus
154.
| TOP250 - Luokittelemattomat | TOP250 - Luokittelemattomat | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Tontti | 476 - Joona Tontti | 493 | 245 | 248 | 6 | 3 | TuMK | KTM | ||||||||
| 2 | A Palmgren | 58 - Antti Palmgren | 398 | 199 | 199 | 42 | 42 | HlMK | Suzuki | ||||||||
| 3 | J Räsänen | 128 - Jesse Räsänen | 394 | 196 | 198 | 45 | 43 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 4 | T Nieminen | 44 - Toni Nieminen | 394 | 197 | 197 | 44 | 44 | KeMS | KTM | ||||||||
| 5 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 391 | 195 | 196 | 46 | 45 | OriMK | Yamaha | ||||||||
| 6 | T Kuivalainen | 57 - Toni Kuivalainen | 388 | 193 | 195 | 48 | 46 | P-KMK | Husqvarna | ||||||||
| 7 | A Agge | 146 - Anton Agge | 388 | 194 | 194 | 47 | 47 | PMK | GasGas | ||||||||
| 8 | A Siltala | 193 - Atte Siltala | 383 | 192 | 191 | 49 | 50 | KarMK | Honda | ||||||||
| 9 | R Fogde | 518 - Robert Fogde | 379 | 186 | 193 | 55 | 48 | BDR | Unknown | ||||||||
| 10 | M Mensakov | 768 - Markus Mensakov | 377 | 190 | 187 | 51 | 54 | LrMP | Honda | ||||||||
| 11 | T Vuorinen | 881 - Tuomas Vuorinen | 376 | 184 | 192 | 57 | 49 | SulMK/UA | Kawasaki | ||||||||
| 12 | P Apell | 258 - Pyry Apell | 376 | 188 | 188 | 53 | 53 | SiMK | KTM | ||||||||
| 13 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 374 | 189 | 185 | 52 | 56 | IMX | Honda | ||||||||
| 14 | S Tähtisaari | 238 - Samu Tähtisaari | 372 | 182 | 190 | 59 | 51 | RoMK | Unknown | ||||||||
| 15 | L Seppälä | 180 - Lauri Seppälä | 371 | 185 | 186 | 56 | 55 | KarkMK | GasGas | ||||||||
| 16 | K Kirjavainen | 426 - Kosti Kirjavainen | 371 | 191 | 180 | 50 | 61 | STCR | KTM | ||||||||
| 17 | T Heino | 243 - Tero Heino | 366 | 177 | 189 | 64 | 52 | VMK | Honda | ||||||||
| 18 | V Koivisto | 265 - Veetu Koivisto | 365 | 187 | 178 | 54 | 63 | SiMK | KTM | ||||||||
| 19 | T Kuikka | 145 - Tomi Kuikka | 362 | 178 | 184 | 63 | 57 | HlMK | Kawasaki | ||||||||
| 20 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 362 | 181 | 181 | 60 | 60 | STCR | Yamaha | ||||||||
| 21 | J Juvonen | 469 - Jare Juvonen | 357 | 174 | 183 | 67 | 58 | SiMK | Yamaha | ||||||||
| 22 | V Haataja | 8 - Valtteri Haataja | 356 | 179 | 177 | 62 | 64 | KaMK | KTM | ||||||||
| 23 | A Leach | 434 - Antti Leach | 355 | 176 | 179 | 65 | 62 | HyMK | KTM | ||||||||
| 24 | J Orava | 555 - Joel Orava | 298 | 150 | 148 | 81 | 83 | IMK | KTM | ||||||||
| 25 | T Kalliomäki | 164 - Tomi Kalliomäki | 297 | 147 | 150 | 84 | 81 | TamMC | Husqvarna | ||||||||
| 26 | T Laatikainen | 3 - Teemu Laatikainen | 294 | 145 | 149 | 86 | 82 | KaMK | Husqvarna | ||||||||
| 27 | J Rantala | 590 - Jasper Rantala | 288 | 144 | 144 | 87 | 87 | VRT | GasGas | ||||||||
| 28 | K Kevin | 523 - Kaapo Kevin | 287 | 141 | 146 | 90 | 85 | TamMC | KTM | ||||||||
| 29 | M Saarenkoski | 134 - Miro Saarenkoski | 285 | 142 | 143 | 89 | 88 | HeMK | GasGas | ||||||||
| 30 | O Laine | 153 - Oiva Laine | 285 | 143 | 142 | 88 | 89 | KarkMK | Yamaha | ||||||||
| 31 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 284 | 137 | 147 | 94 | 84 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 32 | O Fagerholm | 540 - Olli-Veikka Fagerholm | 279 | 139 | 140 | 92 | 91 | PMK | Kawasaki | ||||||||
| 33 | T Karajas | 102 - Teemu Karajas | 278 | 146 | 132 | 85 | 99 | NjMK | Husqvarna | ||||||||
| 34 | V Tuovinen | 771 - Valtteri Tuovinen | 277 | 132 | 145 | 99 | 86 | KMK | Unknown | ||||||||
| 35 | T Gardemeister | 215 - Tuukka Gardemeister | 275 | 140 | 135 | 91 | 96 | FMS ry | Yamaha | ||||||||
| 36 | T Vauhkonen | 359 - Tuukka Vauhkonen | 273 | 134 | 139 | 97 | 92 | SjMK | Unknown | ||||||||
| 37 | J Salmi | 185 - Julius Salmi | 272 | 136 | 136 | 95 | 95 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 38 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 270 | 129 | 141 | 102 | 90 | ASMP | Honda | ||||||||
| 39 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 268 | 130 | 138 | 101 | 93 | HMK | KTM | ||||||||
| 40 | V Kivimäki | 475 - Valtteri Kivimäki | 267 | 138 | 129 | 93 | 102 | KaMoKe | Husqvarna | ||||||||
| 41 | V Kuuslampi | 268 - Vesa Kuuslampi | 266 | 133 | 133 | 98 | 98 | OriMK | Honda | ||||||||
| 42 | S Kontola | 631 - Samu Kontola | 266 | 148 | 118 | 83 | 113 | E-PMMK | KTM | ||||||||
| 43 | M Laasonen | 785 - Mikko Laasonen | 265 | 131 | 134 | 100 | 97 | SulMK/UA | KTM | ||||||||
| 44 | P Hirvonen | 784 - Pekka Hirvonen | 263 | 135 | 128 | 96 | 103 | SulMK/UA | Honda | ||||||||
| 45 | M Sahaviita | 774 - Matti Sahaviita | 262 | 149 | 113 | 82 | 118 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
| 46 | J Sajo | 722 - Joona Sajo | 261 | 124 | 137 | 107 | 94 | TMK | Yamaha | ||||||||
| 47 | M Salokoski | 888 - Marko Salokoski | 257 | 126 | 131 | 105 | 100 | OriMK | KTM | ||||||||
| 48 | A Hilden | 977 - Aleksi Hilden | 255 | 128 | 127 | 103 | 104 | PCMK | KTM | ||||||||
| 49 | J Niemi | 544 - Janne Niemi | 251 | 125 | 126 | 106 | 105 | STCR | KTM | ||||||||
| 50 | J Pirhonen | 588 - Juho Pirhonen | 251 | 127 | 124 | 104 | 107 | PMMK | Husqvarna | ||||||||
| 51 | J Heinonen | 79 - Juho Heinonen | 249 | 119 | 130 | 112 | 101 | SiMK | Honda | ||||||||
| 52 | O Barck | 694 - Ossi Barck | 241 | 121 | 120 | 110 | 111 | TMK | Honda | ||||||||
| 53 | M Hautamäki | 533 - Matias Hautamäki | 240 | 117 | 123 | 114 | 108 | ASMP | KTM | ||||||||
| 54 | T Vulkko | 727 - Tuomas Vulkko | 240 | 118 | 122 | 113 | 109 | KyMoke | Suzuki | ||||||||
| 55 | A Rekola | 169 - Adam Rekola | 240 | 123 | 117 | 108 | 114 | VMK | Kawasaki | ||||||||
| 56 | T Leipälä | 770 - Tuomo Leipälä | 238 | 122 | 116 | 109 | 115 | HlMK | KTM | ||||||||
| 57 | N Kaurala | 204 - Niko Kaurala | 237 | 112 | 125 | 119 | 106 | FMS ry | Husqvarna | ||||||||
| 58 | M Puikkonen | 997 - Matti Puikkonen | 237 | 116 | 121 | 115 | 110 | SulMK/UA | Kawasaki | ||||||||
| 59 | J Kuikka | 114 - Juho Kuikka | 232 | 113 | 119 | 118 | 112 | HlMK | Kawasaki | ||||||||
| 60 | J Olli | 600 - Jussi Olli | 229 | 114 | 115 | 117 | 116 | IMK | Yamaha | ||||||||
| 61 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 229 | 115 | 114 | 116 | 117 | VMK | Unknown | ||||||||
| 62 | M Auvinen | 828 - Miro Auvinen | 200 | 100 | 100 | 121 | 121 | KyMoke | KTM | ||||||||
| 63 | J Räsänen | 167 - Jere Räsänen | 200 | 200 | 0 | 41 | SiiVe | KTM | |||||||||
| 64 | M Lindström | 512 - Max Lindström | 198 | 99 | 99 | 122 | 122 | FMS ry | Husqvarna | ||||||||
| 65 | M Martikainen | 67 - Miika Martikainen | 195 | 98 | 97 | 123 | 124 | KMC | KTM | ||||||||
| 66 | S Hyypiä | 4 - Sami Hyypiä | 192 | 94 | 98 | 127 | 123 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
| 67 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 192 | 96 | 96 | 125 | 125 | HamSMK | KTM | ||||||||
| 68 | J Saarinen | 194 - Jonne Saarinen | 190 | 95 | 95 | 126 | 126 | VMK | Honda | ||||||||
| 69 | V Vanninen | 659 - Vincent Vanninen | 185 | 91 | 94 | 130 | 127 | P-KMK | GasGas | ||||||||
| 70 | J Virtanen | 353 - Jarkko Virtanen | 184 | 92 | 92 | 129 | 129 | ValkMK | Honda | ||||||||
| 71 | J Laurila | 876 - Jesse Laurila | 184 | 93 | 91 | 128 | 130 | HlMK | Yamaha | ||||||||
| 72 | S Kuhi | 937 - Stenn Kuhi | 183 | 183 | 0 | 58 | GasGas | ||||||||||
| 73 | O Peronlahti | 931 - Onni Peronlahti | 182 | 89 | 93 | 132 | 128 | ||||||||||
| 74 | V Turunen | 808 - Valtteri Turunen | 177 | 87 | 90 | 134 | 131 | KaMK | Beta | ||||||||
| 75 | P Lähteenmaa | 70 - Petteri Lähteenmaa | 175 | 175 | 0 | 66 | RiMPKK | KTM | |||||||||
| 76 | O Roosmäe | 237 - Olev Roosmäe | 172 | 85 | 87 | 136 | 134 | Yamaha | |||||||||
| 77 | J Klemetti | 915 - Jesse Klemetti | 172 | 86 | 86 | 135 | 135 | ASMP | GasGas | ||||||||
| 78 | T Peltoaho | 39 - Timo Peltoaho | 170 | 82 | 88 | 139 | 133 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
| 79 | J Järvinen | 23 - Joonas Järvinen | 168 | 88 | 80 | 133 | 141 | TMK | Honda | ||||||||
| 80 | M Auvinen | 586 - Mikko Auvinen | 167 | 90 | 77 | 131 | 144 | HeMK | KTM | ||||||||
| 81 | M Asplund | 410 - Marlon Asplund | 166 | 83 | 83 | 138 | 138 | MhMK | Husqvarna | ||||||||
| 82 | J Nurmi | 281 - Julia Nurmi | 165 | 80 | 85 | 141 | 136 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 83 | M Harle | 513 - Markku Harle | 165 | 81 | 84 | 140 | 137 | SiiVe | Honda | ||||||||
| 84 | J Kettunen | 184 - Jussi Kettunen | 160 | 78 | 82 | 143 | 139 | JSMK | Honda | ||||||||
| 85 | K Kummola | 130 - Kasper Kummola | 160 | 79 | 81 | 142 | 140 | ||||||||||
| 86 | E Savolainen | 420 - Eetu Savolainen | 159 | 97 | 62 | 124 | 159 | MMK | KTM | ||||||||
| 87 | J Kainiemi | 318 - Juha Kainiemi | 156 | 77 | 79 | 144 | 142 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 88 | T Kolehmainen | 614 - Tero Kolehmainen | 151 | 62 | 89 | 159 | 132 | HlMK | Stark Varg | ||||||||
| 89 | L Laitinen | 851 - Lari Laitinen | 149 | 73 | 76 | 148 | 145 | HeMK | KTM | ||||||||
| 90 | K Back | 55 - Kari Back | 148 | 74 | 74 | 147 | 147 | RoMK | Yamaha | ||||||||
| 91 | J Ylinen | 813 - Jegor Ylinen | 147 | 84 | 63 | 137 | 158 | HyMK | Unknown | ||||||||
| 92 | O Huhtamäki | 31 - Onni Huhtamäki | 146 | 76 | 70 | 145 | 151 | JaMoKe/UA | Honda | ||||||||
| 93 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 144 | 75 | 69 | 146 | 152 | TMK | KTM | ||||||||
| 94 | A Jalo | 325 - Aleksi Jalo | 142 | 64 | 78 | 157 | 143 | VMK | KTM | ||||||||
| 95 | M Ålander | 66 - Markku Ålander | 142 | 71 | 71 | 150 | 150 | NjMK | Unknown | ||||||||
| 96 | T Lehtiö | 271 - Tero Lehtiö | 141 | 66 | 75 | 155 | 146 | TuMK | Yamaha | ||||||||
| 97 | N Wilenius | 188 - Niko Wilenius | 138 | 65 | 73 | 156 | 148 | SiMK | Yamaha | ||||||||
| 98 | T Turunen | 787 - Toni Turunen | 138 | 70 | 68 | 151 | 153 | IMK | GasGas | ||||||||
| 99 | M Viljanen | 883 - Mika Viljanen | 137 | 72 | 65 | 149 | 156 | TamMC | KTM | ||||||||
| 100 | R Harju | 344 - Riku Harju | 135 | 63 | 72 | 158 | 149 | KarkMK | Unknown | ||||||||
| 101 | H Naulapää | 858 - Heikki Naulapää | 135 | 68 | 67 | 153 | 154 | HMK | Husqvarna | ||||||||
| 102 | J Niininen | 311 - Jan Niininen | 135 | 69 | 66 | 152 | 155 | HlMK | Honda | ||||||||
| 103 | E Nurmi | 814 - Emilia Nurmi | 131 | 67 | 64 | 154 | 157 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 104 | J Ilvesoksa | 456 - Jalmari Ilvesoksa | 120 | 120 | 0 | 111 | JaMoKe/UA | Yamaha | |||||||||
| 105 | T Kuivalainen | 571 - Teemu Kuivalainen | 111 | 111 | 0 | 120 | P-KMK | GasGas | |||||||||
1. Joona Tontti(TuMK, KTM), 493 p.;
2. Antti Palmgren(HlMK, Suzuki), 398 p.;
3. Jesse Räsänen(SiiVe, KTM), 394 p.;
4. Toni Nieminen(KeMS, KTM), 394 p.;
5. Aapo Rantanen(OriMK, Yamaha), 391 p.;
6. Toni Kuivalainen(P-KMK, Husqvarna), 388 p.;
7. Anton Agge(PMK, GasGas), 388 p.;
8. Atte Siltala(KarMK, Honda), 383 p.;
9. Robert Fogde(BDR, Unknown), 379 p.;
10. Markus Mensakov(LrMP, Honda), 377 p.;
