MXSV
1.
Pisteet
47
H1 Pisteet
22
H2 Pisteet
25
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
1.
2.
Pisteet
47
H1 Pisteet
25
H2 Pisteet
22
H1 Sijoitus
1.
H2 Sijoitus
2.
3.
Pisteet
40
H1 Pisteet
20
H2 Pisteet
20
H1 Sijoitus
3.
H2 Sijoitus
3.
4.
Pisteet
36
H1 Pisteet
18
H2 Pisteet
18
H1 Sijoitus
4.
H2 Sijoitus
4.
5.
Pisteet
31
H1 Pisteet
15
H2 Pisteet
16
H1 Sijoitus
6.
H2 Sijoitus
5.
6.
Pisteet
31
H1 Pisteet
16
H2 Pisteet
15
H1 Sijoitus
5.
H2 Sijoitus
6.
7.
Pisteet
27
H1 Pisteet
13
H2 Pisteet
14
H1 Sijoitus
8.
H2 Sijoitus
7.
8.
Pisteet
14
H1 Pisteet
14
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
7.
H2 Sijoitus
.
| MXSV | MXSV | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | T Valtteri Mäki | 331 - Timo Karttiala Valtteri Mäki | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | HTM | WSP | ||||||||
| 2 | M Teemu Välimäki | 211 - Matti Sipilä Teemu Välimäki | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | KaMoKe | KTM | ||||||||
| 3 | J Niko Padinki | 99 - Jere Padinki Niko Padinki | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | KarkMK | KTM | ||||||||
| 4 | A Iiro Takalo | 509 - Aatu Villberg Iiro Takalo | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | QRF | Husqvarna | ||||||||
| 5 | M Mika Talvisilta | 201 - Mika Hietala Mika Talvisilta | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | OriToive | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 6 | M Johan Sipiläinen | 95 - Miro Talvisilta Johan Sipiläinen | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | QRF | KTM | ||||||||
| 7 | U Tamme-Päll Saire | 28 - Uno Päll Tamme-Päll Saire | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | KTM | |||||||||
| 8 | P Kristjan Vahter | 9 - Peteer Salonen Kristjan Vahter | 14 | 14 | 0 | 7 | KTM | ||||||||||
1. Timo Karttiala Valtteri Mäki(HTM, WSP), 47 p.;
2. Matti Sipilä Teemu Välimäki(KaMoKe, KTM), 47 p.;
3. Jere Padinki Niko Padinki(KarkMK, KTM), 40 p.;
4. Aatu Villberg Iiro Takalo(QRF, Husqvarna), 36 p.;
5. Mika Hietala Mika Talvisilta(OriToive, KTM), 31 p.;
6. Miro Talvisilta Johan Sipiläinen(QRF, KTM), 31 p.;
7. Uno Päll Tamme-Päll Saire(, KTM), 27 p.;
8. Peteer Salonen Kristjan Vahter(, KTM), 14 p.;
