TOP250 - luokittelemattomat
10.
Pisteet
379
H1 Pisteet
186
H2 Pisteet
193
H1 Sijoitus
55.
H2 Sijoitus
48.
15.
Pisteet
370
H1 Pisteet
185
H2 Pisteet
185
H1 Sijoitus
56.
H2 Sijoitus
56.
27.
Pisteet
276
H1 Pisteet
132
H2 Pisteet
144
H1 Sijoitus
99.
H2 Sijoitus
87.
28.
Pisteet
274
H1 Pisteet
134
H2 Pisteet
140
H1 Sijoitus
97.
H2 Sijoitus
91.
38.
Pisteet
195
H1 Pisteet
96
H2 Pisteet
99
H1 Sijoitus
125.
H2 Sijoitus
122.
40.
Pisteet
191
H1 Pisteet
94
H2 Pisteet
97
H1 Sijoitus
127.
H2 Sijoitus
124.
43.
Pisteet
185
H1 Pisteet
93
H2 Pisteet
92
H1 Sijoitus
128.
H2 Sijoitus
129.
| TOP250 - luokittelemattomat | TOP250 - luokittelemattomat | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | A Hakkarainen | 221 - Aapo Hakkarainen | 492 | 248 | 244 | 3 | 7 | SjMK | Husqvarna | ||||||||
| 2 | A Ahtila | 138 - Antti Ahtila | 397 | 198 | 199 | 43 | 42 | HlMK | KTM | ||||||||
| 3 | R Fogde | 518 - Robert Fogde | 394 | 197 | 197 | 44 | 44 | BDR | KTM | ||||||||
| 4 | A Palmgren | 58 - Antti Palmgren | 392 | 196 | 196 | 45 | 45 | HlMK | Suzuki | ||||||||
| 5 | V Tuovinen | 17 - Valtteri Tuovinen | 389 | 195 | 194 | 46 | 47 | KMK | KTM | ||||||||
| 6 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 386 | 191 | 195 | 50 | 46 | STCR | Yamaha | ||||||||
| 7 | S Aronen | 842 - Samu Aronen | 384 | 192 | 192 | 49 | 49 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
| 8 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 384 | 193 | 191 | 48 | 50 | HMK | KTM | ||||||||
| 9 | T Nieminen | 44 - Toni Nieminen | 383 | 194 | 189 | 47 | 52 | KeMS | KTM | ||||||||
| 10 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 379 | 186 | 193 | 55 | 48 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 11 | T Kalliomäki | 164 - Tomi Kalliomäki | 377 | 187 | 190 | 54 | 51 | TamMC | Husqvarna | ||||||||
| 12 | J Simola | 46 - Juho Simola | 377 | 189 | 188 | 52 | 53 | TMK | KTM | ||||||||
| 13 | L Ritari | 132 - Leevi Ritari | 376 | 190 | 186 | 51 | 55 | E-PMMK | Yamaha | ||||||||
| 14 | J Seppänen | 502 - Joonas Seppänen | 375 | 188 | 187 | 53 | 54 | TamMC | Yamaha | ||||||||
| 15 | P Lähteenmaa | 70 - Petteri Lähteenmaa | 370 | 185 | 185 | 56 | 56 | RiMPKK | Kawasaki | ||||||||
| 16 | O Vuori | 139 - Oskari Vuori | 300 | 150 | 150 | 81 | 81 | RiES | Beta | ||||||||
| 17 | K Haahka | 155 - Konsta Haahka | 298 | 149 | 149 | 82 | 82 | JaMoKe/UA | GasGas | ||||||||
| 18 | L Seppälä | 180 - Lauri Seppälä | 296 | 148 | 148 | 83 | 83 | KarkMK | GasGas | ||||||||
| 19 | O Laine | 153 - Oiva Laine | 293 | 146 | 147 | 85 | 84 | KarkMK | Yamaha | ||||||||
| 20 | N Kaurala | 204 - Niko Kaurala | 291 | 145 | 146 | 86 | 85 | FMS ry | Husqvarna | ||||||||
| 21 | L Karru | 232 - Lassi Karru | 289 | 147 | 142 | 84 | 89 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 22 | A Luoma | 922 - Aleksi Luoma | 288 | 143 | 145 | 88 | 86 | TMK | KTM | ||||||||
| 23 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 285 | 144 | 141 | 87 | 90 | HamSMK | KTM | ||||||||
| 24 | J Korpinen | 762 - Jami Korpinen | 284 | 141 | 143 | 90 | 88 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 25 | T Leipälä | 770 - Tuomo Leipälä | 280 | 142 | 138 | 89 | 93 | HlMK | KTM | ||||||||
| 26 | H Ritari | 572 - Harri Ritari | 279 | 140 | 139 | 91 | 92 | E-PMMK | Yamaha | ||||||||
| 27 | O Fagerholm | 540 - Olli-Veikka Fagerholm | 276 | 132 | 144 | 99 | 87 | PMK | Kawasaki | ||||||||
| 28 | O Ala-Lipasti | 756 - Otso Ala-Lipasti | 274 | 134 | 140 | 97 | 91 | KarkMK | KTM | ||||||||
| 29 | T Vulkko | 727 - Tuomas Vulkko | 274 | 137 | 137 | 94 | 94 | KyMoke | Suzuki | ||||||||
| 30 | D Nordblom | 115 - Dani Nordblom | 273 | 139 | 134 | 92 | 97 | SiMK | KTM | ||||||||
| 31 | V Virtanen | 630 - Veikko Virtanen | 271 | 135 | 136 | 96 | 95 | KaMoKe | KTM | ||||||||
| 32 | J Reponen | 36 - Jari Reponen | 271 | 136 | 135 | 95 | 96 | JoMK | KTM | ||||||||
| 33 | J Uusitalo | 56 - Jere Uusitalo | 271 | 138 | 133 | 93 | 98 | QRF | Husqvarna | ||||||||
| 34 | J Klemetti | 915 - Jesse Klemetti | 265 | 133 | 132 | 98 | 99 | ASMP | KTM | ||||||||
| 35 | T Pokkinen | 99 - Tarmo Pokkinen | 261 | 130 | 131 | 101 | 100 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 36 | V Lusenius | 27 - Valto Lusenius | 198 | 98 | 100 | 123 | 121 | PMMK | Yamaha | ||||||||
| 37 | J Sanden | 240 - Jonatan Sanden | 196 | 100 | 96 | 121 | 125 | SaMK | GasGas | ||||||||
| 38 | L Mäntyniemi | 463 - Lauri Mäntyniemi | 195 | 96 | 99 | 125 | 122 | PMK | KTM | ||||||||
| 39 | M Kuhno | 54 - Matias Kuhno | 195 | 97 | 98 | 124 | 123 | K-SMK | GasGas | ||||||||
| 40 | T Kolehmainen | 614 - Tero Kolehmainen | 191 | 94 | 97 | 127 | 124 | HlMK | Stark Varg | ||||||||
| 41 | J Laurila | 876 - Jesse Laurila | 190 | 95 | 95 | 126 | 126 | HlMK | Yamaha | ||||||||
| 42 | O Roosmäe | 237 - Olev Roosmäe | 186 | 92 | 94 | 129 | 127 | Yamaha | |||||||||
| 43 | S Matikainen | 255 - Sonja Matikainen | 185 | 93 | 92 | 128 | 129 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 44 | S Hyypiä | 4 - Sami Hyypiä | 184 | 91 | 93 | 130 | 128 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
| 45 | J Järvinen | 23 - Joonas Järvinen | 179 | 89 | 90 | 132 | 131 | TMK | Honda | ||||||||
| 46 | R Lampinen | 931 - Riina Lampinen | 179 | 90 | 89 | 131 | 132 | JSMK | GasGas | ||||||||
| 47 | J Juntunen | 381 - Joona Juntunen | 179 | 99 | 80 | 122 | 141 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
| 48 | K Sarkkinen | 678 - Kimi Sarkkinen | 176 | 88 | 88 | 133 | 133 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 49 | T Lindholm | 404 - Tomi Lindholm | 174 | 87 | 87 | 134 | 134 | TamMC | TM | ||||||||
| 50 | T Lehtiö | 271 - Tero Lehtiö | 172 | 81 | 91 | 140 | 130 | HyKoKe | Yamaha | ||||||||
| 51 | A Leino | 821 - Aaro Leino | 171 | 86 | 85 | 135 | 136 | TMK | Honda | ||||||||
| 52 | M Ek | 435 - Max Ek | 169 | 83 | 86 | 138 | 135 | SiMK | KTM | ||||||||
| 53 | L Klemetti | 108 - Lassi Klemetti | 169 | 85 | 84 | 136 | 137 | BDR | KTM | ||||||||
| 54 | N Wilenius | 188 - Niko Wilenius | 167 | 84 | 83 | 137 | 138 | SiMK | Yamaha | ||||||||
| 55 | M Viljanen | 883 - Mika Viljanen | 164 | 82 | 82 | 139 | 139 | TamMC | KTM | ||||||||
| 56 | T Linna | 850 - Tuukka Linna | 161 | 80 | 81 | 141 | 140 | HlMK | Honda | ||||||||
| 57 | A Jalo | 325 - Aleksi Jalo | 131 | 131 | 0 | 100 | VMK | KTM | |||||||||
| 58 | V Luomanen | 789 - Ville Luomanen | 79 | 79 | 0 | 142 | TMK | KTM | |||||||||
1. Aapo Hakkarainen(SjMK, Husqvarna), 492 p.;
2. Antti Ahtila(HlMK, KTM), 397 p.;
3. Robert Fogde(BDR, KTM), 394 p.;
4. Antti Palmgren(HlMK, Suzuki), 392 p.;
5. Valtteri Tuovinen(KMK, KTM), 389 p.;
6. Tommi Vesterinen(STCR, Yamaha), 386 p.;
7. Samu Aronen(SiMK, Husqvarna), 384 p.;
8. Jere Pahkamäki(HMK, KTM), 384 p.;
9. Toni Nieminen(KeMS, KTM), 383 p.;
10. Santeri Kivimäki(JaMoKe/UA, Yamaha), 379 p.;
