TOP250 Open B
9.
Pisteet
385
H1 Pisteet
189
H2 Pisteet
196
H1 Sijoitus
52.
H2 Sijoitus
45.
13.
Pisteet
377
H1 Pisteet
188
H2 Pisteet
189
H1 Sijoitus
53.
H2 Sijoitus
52.
14.
Pisteet
377
H1 Pisteet
190
H2 Pisteet
187
H1 Sijoitus
51.
H2 Sijoitus
54.
| TOP250 Open B | TOP250 Open B | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | V Tuovinen | 17 - Valtteri Tuovinen | 400 | 200 | 200 | 41 | 41 | KMK | KTM | ||||||||
| 2 | R Fogde | 518 - Robert Fogde | 397 | 198 | 199 | 43 | 42 | BDR | KTM | ||||||||
| 3 | T Nieminen | 44 - Toni Nieminen | 397 | 199 | 198 | 42 | 43 | KeMS | KTM | ||||||||
| 4 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 388 | 191 | 197 | 50 | 44 | STCR | Yamaha | ||||||||
| 5 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 388 | 193 | 195 | 48 | 46 | HMK | KTM | ||||||||
| 6 | J Simola | 46 - Juho Simola | 388 | 194 | 194 | 47 | 47 | TMK | KTM | ||||||||
| 7 | J Virtanen | 126 - Jari Virtanen | 388 | 197 | 191 | 44 | 50 | TMK | KTM | ||||||||
| 8 | V Koivisto | 265 - Veetu Koivisto | 387 | 195 | 192 | 46 | 49 | SiMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 9 | V Kivimäki | 475 - Valtteri Kivimäki | 385 | 189 | 196 | 52 | 45 | KaMoKe | Husqvarna | ||||||||
| 10 | M Mensakov | 768 - Markus Mensakov | 385 | 192 | 193 | 49 | 48 | IMK | Honda | ||||||||
| 11 | I Kemppi | 96 - Ilmari Kemppi | 382 | 196 | 186 | 45 | 55 | TMK | Honda | ||||||||
| 12 | J Seppänen | 502 - Joonas Seppänen | 377 | 187 | 190 | 54 | 51 | TamMC | Yamaha | ||||||||
| 13 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 377 | 188 | 189 | 53 | 52 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 14 | J Kauppinen | 157 - Juhani Kauppinen | 377 | 190 | 187 | 51 | 54 | TamMC | KTM | ||||||||
| 15 | J Orava | 555 - Joel Orava | 374 | 186 | 188 | 55 | 53 | IMK | KTM | ||||||||
| 16 | L Ritari | 132 - Leevi Ritari | 185 | 185 | 0 | 56 | E-PMMK | Yamaha | |||||||||
1. Valtteri Tuovinen(KMK, KTM), 400 p.;
2. Robert Fogde(BDR, KTM), 397 p.;
3. Toni Nieminen(KeMS, KTM), 397 p.;
4. Tommi Vesterinen(STCR, Yamaha), 388 p.;
5. Jere Pahkamäki(HMK, KTM), 388 p.;
6. Juho Simola(TMK, KTM), 388 p.;
7. Jari Virtanen(TMK, KTM), 388 p.;
8. Veetu Koivisto(SiMK, Yamaha), 387 p.;
9. Valtteri Kivimäki(KaMoKe, Husqvarna), 385 p.;
10. Markus Mensakov(IMK, Honda), 385 p.;
