TOP250 Luokittelemattomat
11.
Pisteet
385
H1 Pisteet
189
H2 Pisteet
196
H1 Sijoitus
52.
H2 Sijoitus
45.
14.
Pisteet
377
H1 Pisteet
188
H2 Pisteet
189
H1 Sijoitus
53.
H2 Sijoitus
52.
15.
Pisteet
377
H1 Pisteet
190
H2 Pisteet
187
H1 Sijoitus
51.
H2 Sijoitus
54.
19.
Pisteet
293
H1 Pisteet
143
H2 Pisteet
150
H1 Sijoitus
88.
H2 Sijoitus
81.
26.
Pisteet
277
H1 Pisteet
141
H2 Pisteet
136
H1 Sijoitus
90.
H2 Sijoitus
95.
27.
Pisteet
277
H1 Pisteet
150
H2 Pisteet
127
H1 Sijoitus
81.
H2 Sijoitus
104.
28.
Pisteet
276
H1 Pisteet
137
H2 Pisteet
139
H1 Sijoitus
94.
H2 Sijoitus
92.
29.
Pisteet
276
H1 Pisteet
146
H2 Pisteet
130
H1 Sijoitus
85.
H2 Sijoitus
101.
35.
Pisteet
265
H1 Pisteet
132
H2 Pisteet
133
H1 Sijoitus
99.
H2 Sijoitus
98.
37.
Pisteet
260
H1 Pisteet
129
H2 Pisteet
131
H1 Sijoitus
102.
H2 Sijoitus
100.
38.
Pisteet
259
H1 Pisteet
124
H2 Pisteet
135
H1 Sijoitus
107.
H2 Sijoitus
96.
40.
Pisteet
257
H1 Pisteet
128
H2 Pisteet
129
H1 Sijoitus
103.
H2 Sijoitus
102.
41.
Pisteet
254
H1 Pisteet
126
H2 Pisteet
128
H1 Sijoitus
105.
H2 Sijoitus
103.
44.
Pisteet
199
H1 Pisteet
100
H2 Pisteet
99
H1 Sijoitus
121.
H2 Sijoitus
122.
47.
Pisteet
187
H1 Pisteet
97
H2 Pisteet
90
H1 Sijoitus
124.
H2 Sijoitus
131.
52.
Pisteet
182
H1 Pisteet
93
H2 Pisteet
89
H1 Sijoitus
128.
H2 Sijoitus
132.
53.
Pisteet
182
H1 Pisteet
96
H2 Pisteet
86
H1 Sijoitus
125.
H2 Sijoitus
135.
55.
Pisteet
178
H1 Pisteet
86
H2 Pisteet
92
H1 Sijoitus
135.
H2 Sijoitus
129.
| TOP250 Luokittelemattomat | TOP250 Luokittelemattomat | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | M Ritvanen | 285 - Markus Ritvanen | 492 | 245 | 247 | 6 | 4 | K-SMK | Honda | ||||||||
| 2 | A Hakkarainen | 221 - Aapo Hakkarainen | 488 | 247 | 241 | 4 | 10 | SjMK | Husqvarna | ||||||||
| 3 | A Palmgren | 58 - Antti Palmgren | 484 | 240 | 244 | 11 | 7 | HlMK | Suzuki | ||||||||
| 4 | V Tuovinen | 17 - Valtteri Tuovinen | 400 | 200 | 200 | 41 | 41 | KMK | KTM | ||||||||
| 5 | R Fogde | 518 - Robert Fogde | 397 | 198 | 199 | 43 | 42 | BDR | KTM | ||||||||
| 6 | T Nieminen | 44 - Toni Nieminen | 397 | 199 | 198 | 42 | 43 | KeMS | KTM | ||||||||
| 7 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 388 | 191 | 197 | 50 | 44 | STCR | Yamaha | ||||||||
| 8 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 388 | 193 | 195 | 48 | 46 | HMK | KTM | ||||||||
| 9 | J Simola | 46 - Juho Simola | 388 | 194 | 194 | 47 | 47 | TMK | KTM | ||||||||
| 10 | J Virtanen | 126 - Jari Virtanen | 388 | 197 | 191 | 44 | 50 | TMK | KTM | ||||||||
| 11 | V Kivimäki | 475 - Valtteri Kivimäki | 385 | 189 | 196 | 52 | 45 | KaMoKe | Husqvarna | ||||||||
| 12 | M Mensakov | 768 - Markus Mensakov | 385 | 192 | 193 | 49 | 48 | IMK | Honda | ||||||||
| 13 | J Seppänen | 502 - Joonas Seppänen | 377 | 187 | 190 | 54 | 51 | TamMC | Yamaha | ||||||||
| 14 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 377 | 188 | 189 | 53 | 52 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 15 | J Kauppinen | 157 - Juhani Kauppinen | 377 | 190 | 187 | 51 | 54 | TamMC | KTM | ||||||||
| 16 | J Orava | 555 - Joel Orava | 374 | 186 | 188 | 55 | 53 | IMK | KTM | ||||||||
| 17 | T Kauppinen | 741 - Teppo Kauppinen | 297 | 148 | 149 | 83 | 82 | NjMK | Honda | ||||||||
| 18 | A Jokinen | 375 - Anton Jokinen | 294 | 147 | 147 | 84 | 84 | TMK | Husqvarna | ||||||||
| 19 | O Tahvanainen | 12 - Oskari Tahvanainen | 293 | 143 | 150 | 88 | 81 | TamMC | GasGas | ||||||||
| 20 | E Savolainen | 420 - Eetu Savolainen | 293 | 145 | 148 | 86 | 83 | MMK | KTM | ||||||||
| 21 | L Karru | 232 - Lassi Karru | 292 | 149 | 143 | 82 | 88 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 22 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 285 | 139 | 146 | 92 | 85 | ASMP | KTM | ||||||||
| 23 | R Lundmark | 235 - Rasmus Lundmark | 284 | 142 | 142 | 89 | 89 | SiMK | KTM | ||||||||
| 24 | J Sanden | 240 - Jonatan Sanden | 280 | 135 | 145 | 96 | 86 | SaMK | GasGas | ||||||||
| 25 | M Lindström | 512 - Max Lindström | 280 | 136 | 144 | 95 | 87 | FMS ry | Husqvarna | ||||||||
| 26 | M Hautamäki | 533 - Matias Hautamäki | 277 | 141 | 136 | 90 | 95 | E-PMMK | Husqvarna | ||||||||
| 27 | M Sahaviita | 774 - Matti Sahaviita | 277 | 150 | 127 | 81 | 104 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
| 28 | O Fagerholm | 540 - Olli-Veikka Fagerholm | 276 | 137 | 139 | 94 | 92 | PMK | Kawasaki | ||||||||
| 29 | L Kronström | 260 - Lauri Kronström | 276 | 146 | 130 | 85 | 101 | PMMK | Husqvarna | ||||||||
| 30 | J Reponen | 36 - Jari Reponen | 275 | 138 | 137 | 93 | 94 | JoMK | KTM | ||||||||
| 31 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 274 | 134 | 140 | 97 | 91 | HamSMK | KTM | ||||||||
| 32 | J Uusitalo | 56 - Jere Uusitalo | 272 | 131 | 141 | 100 | 90 | QRF | Husqvarna | ||||||||
| 33 | N Elo | 319 - Niko Elo | 271 | 133 | 138 | 98 | 93 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 34 | J Sajo | 722 - Joona Sajo | 269 | 144 | 125 | 87 | 106 | TMK | Yamaha | ||||||||
| 35 | L Hämäläinen | 247 - Lauri Hämäläinen | 265 | 132 | 133 | 99 | 98 | AsikMK | KTM | ||||||||
| 36 | V Lusenius | 27 - Valto Lusenius | 264 | 130 | 134 | 101 | 97 | PMMK | Yamaha | ||||||||
| 37 | J Klemetti | 915 - Jesse Klemetti | 260 | 129 | 131 | 102 | 100 | ASMP | KTM | ||||||||
| 38 | J Vesalainen | 575 - Jani Vesalainen | 259 | 124 | 135 | 107 | 96 | KarMK | Suzuki | ||||||||
| 39 | P Titoff | 750 - Paavo Titoff | 259 | 127 | 132 | 104 | 99 | ASMP | Honda | ||||||||
| 40 | P Eteläpää | 720 - Petri Eteläpää | 257 | 128 | 129 | 103 | 102 | KarMK | Stark Varg | ||||||||
| 41 | O Ala-Lipasti | 756 - Otso Ala-Lipasti | 254 | 126 | 128 | 105 | 103 | KarkMK | KTM | ||||||||
| 42 | A Luoma | 922 - Aleksi Luoma | 251 | 125 | 126 | 106 | 105 | TMK | KTM | ||||||||
| 43 | K Sarkkinen | 678 - Kimi Sarkkinen | 199 | 99 | 100 | 122 | 121 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 44 | L Mäntyniemi | 463 - Lauri Mäntyniemi | 199 | 100 | 99 | 121 | 122 | PMK | KTM | ||||||||
| 45 | T Peltoaho | 39 - Timo Peltoaho | 196 | 98 | 98 | 123 | 123 | K-SMK | Honda | ||||||||
| 46 | T Lehtiö | 271 - Tero Lehtiö | 192 | 95 | 97 | 126 | 124 | HyKoKe | Stark Varg | ||||||||
| 47 | J Peltoniemi | 303 - Jaakko Peltoniemi | 187 | 97 | 90 | 124 | 131 | TMK | Beta | ||||||||
| 48 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 185 | 91 | 94 | 130 | 127 | VMK | KTM | ||||||||
| 49 | T Lindholm | 404 - Tomi Lindholm | 185 | 92 | 93 | 129 | 128 | TamMC | TM | ||||||||
| 50 | M Asplund | 410 - Marlon Asplund | 185 | 94 | 91 | 127 | 130 | MhMK | Husqvarna | ||||||||
| 51 | L Ritari | 132 - Leevi Ritari | 185 | 185 | 0 | 56 | E-PMMK | Yamaha | |||||||||
| 52 | J Pykäläinen | 202 - Jussi Pykäläinen | 182 | 93 | 89 | 128 | 132 | SaMK | Husqvarna | ||||||||
| 53 | V Turunen | 808 - Valtteri Turunen | 182 | 96 | 86 | 125 | 135 | KaMK | Yamaha | ||||||||
| 54 | J Hyttinen | 427 - Jommi Hyttinen | 178 | 83 | 95 | 138 | 126 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
| 55 | V Nieminen | 340 - Valtteri Nieminen | 178 | 86 | 92 | 135 | 129 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
| 56 | M Kangur | 700 - Martin Kangur | 174 | 87 | 87 | 134 | 134 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 57 | J Koskela | 765 - Joona Koskela | 174 | 89 | 85 | 132 | 136 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 58 | J Saarinen | 194 - Jonne Saarinen | 174 | 90 | 84 | 131 | 137 | VMK | Honda | ||||||||
| 59 | M Ek | 435 - Max Ek | 173 | 85 | 88 | 136 | 133 | SiMK | KTM | ||||||||
| 60 | T Widgren | 622 - Toni Widgren | 169 | 73 | 96 | 148 | 125 | KaMK | Husqvarna | ||||||||
| 61 | P Peltola | 337 - Pertti Peltola | 168 | 88 | 80 | 133 | 141 | RaSMK | Honda | ||||||||
| 62 | J Nurmi | 281 - Julia Nurmi | 167 | 84 | 83 | 137 | 138 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 63 | T Turunen | 787 - Toni Turunen | 162 | 81 | 81 | 140 | 140 | IMK | GasGas | ||||||||
| 64 | A Alahuhta | 554 - Anssi Alahuhta | 158 | 82 | 76 | 139 | 145 | KaMoKe | Sherco | ||||||||
| 65 | L Klemetti | 108 - Lassi Klemetti | 157 | 75 | 82 | 146 | 139 | BDR | KTM | ||||||||
| 66 | K Back | 55 - Kari Back | 157 | 78 | 79 | 143 | 142 | RoMK | Yamaha | ||||||||
| 67 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 154 | 76 | 78 | 145 | 143 | TMK | KTM | ||||||||
| 68 | J Kainiemi | 318 - Juha Kainiemi | 154 | 77 | 77 | 144 | 144 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 69 | K Kivekäs | 109 - Kai Kivekäs | 153 | 79 | 74 | 142 | 147 | PirMM | Yamaha | ||||||||
| 70 | A Leino | 821 - Aaro Leino | 153 | 80 | 73 | 141 | 148 | TMK | Honda | ||||||||
| 71 | E Nurmi | 814 - Emilia Nurmi | 149 | 74 | 75 | 147 | 146 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 72 | J Virtanen | 377 - Jere Virtanen | 142 | 70 | 72 | 151 | 149 | TMK | Yamaha | ||||||||
| 73 | H Turunen | 68 - Heikki Turunen | 142 | 71 | 71 | 150 | 150 | KaMK | GasGas | ||||||||
| 74 | A Jalo | 325 - Aleksi Jalo | 140 | 140 | 0 | 91 | VMK | KTM | |||||||||
| 75 | M Rautiainen | 810 - Mika Rautiainen | 72 | 72 | 0 | 149 | P-KMK | Yamaha | |||||||||
1. Markus Ritvanen(K-SMK, Honda), 492 p.;
2. Aapo Hakkarainen(SjMK, Husqvarna), 488 p.;
3. Antti Palmgren(HlMK, Suzuki), 484 p.;
4. Valtteri Tuovinen(KMK, KTM), 400 p.;
5. Robert Fogde(BDR, KTM), 397 p.;
6. Toni Nieminen(KeMS, KTM), 397 p.;
7. Tommi Vesterinen(STCR, Yamaha), 388 p.;
8. Jere Pahkamäki(HMK, KTM), 388 p.;
9. Juho Simola(TMK, KTM), 388 p.;
10. Jari Virtanen(TMK, KTM), 388 p.;
