MX SV
1.
Pisteet
50
H1 Pisteet
25
H2 Pisteet
25
H1 Sijoitus
1.
H2 Sijoitus
1.
2.
Pisteet
44
H1 Pisteet
22
H2 Pisteet
22
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
2.
3.
Pisteet
38
H1 Pisteet
20
H2 Pisteet
18
H1 Sijoitus
3.
H2 Sijoitus
4.
4.
Pisteet
34
H1 Pisteet
18
H2 Pisteet
16
H1 Sijoitus
4.
H2 Sijoitus
5.
5.
Pisteet
31
H1 Pisteet
16
H2 Pisteet
15
H1 Sijoitus
5.
H2 Sijoitus
6.
6.
Pisteet
29
H1 Pisteet
15
H2 Pisteet
14
H1 Sijoitus
6.
H2 Sijoitus
7.
7.
Pisteet
20
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
20
H1 Sijoitus
DNF
H2 Sijoitus
3.
| MX SV | MX SV | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | M Teemu Välimäki | 211 - Matti Sipilä Teemu Välimäki | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | KaMoKe | KTM | ||||||||
| 2 | T Valtteri Mäki | 331 - Timo Karttiala Valtteri Mäki | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | HTM | WSP | ||||||||
| 3 | M Johan Sipiläinen | 95 - Miro Talvisilta Johan Sipiläinen | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | QRF | KTM | ||||||||
| 4 | A Iiro Takalo | 509 - Aatu Villberg Iiro Takalo | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | QRF | Husqvarna | ||||||||
| 5 | M Mika Talvisilta | 201 - Mika Hietala Mika Talvisilta | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | OriToive | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 6 | U Tamme-Päll Saire | 28 - Uno Päll Tamme-Päll Saire | 29 | 15 | 14 | 6 | 7 | EST | KTM | ||||||||
| 7 | J Niko Padinki | 99 - Jere Padinki Niko Padinki | 20 | 0 | 20 | DNF | 3 | KarkMK | KTM | ||||||||
1. Matti Sipilä Teemu Välimäki(KaMoKe, KTM), 50 p.;
2. Timo Karttiala Valtteri Mäki(HTM, WSP), 44 p.;
3. Miro Talvisilta Johan Sipiläinen(QRF, KTM), 38 p.;
4. Aatu Villberg Iiro Takalo(QRF, Husqvarna), 34 p.;
5. Mika Hietala Mika Talvisilta(OriToive, KTM), 31 p.;
6. Uno Päll Tamme-Päll Saire(EST, KTM), 29 p.;
7. Jere Padinki Niko Padinki(KarkMK, KTM), 20 p.;
