TR2
| # | Kilpailija | Pisteet | Virhe | K1 | K2 | K3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
TeMK • TRRS
|
20 | 13 | 8 | 3 | 2 |
| 2. |
TeMK • Vertigo
|
17 | 14 | 5 | 5 | 4 |
| 3. |
TeMK • TRRS
|
15 | 22 | 8 | 7 | 7 |
| 4. |
TeMK • TRRS
|
13 | 34 | 13 | 9 | 12 |
| 5. |
MPT • TRRS
|
11 | 40 | 15 | 17 | 8 |
| 6. |
EST • TRRS
|
10 | 49 | 21 | 16 | 12 |
| 7. |
EST • Vertigo
|
9 | 52 | 28 | 18 | 6 |
| TR2 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 7 - Erkki Hakuni | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | TeMK | TRRS | |||
| 2 | 29 - Leevi Paajanen | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | TeMK | Vertigo | |||
| 3 | 95 - Jimi Saarela | 22 | 8 | 7 | 7 | 15 | TeMK | TRRS | |||
| 4 | 25 - Aapo Hakuni | 34 | 13 | 9 | 12 | 13 | TeMK | TRRS | |||
| 5 | 5 - Jari Karjalainen | 40 | 15 | 17 | 8 | 11 | MPT | TRRS | |||
| 6 | 9 - Stig Ross | 49 | 21 | 16 | 12 | 10 | EST | TRRS | |||
| 7 | 8 - Egert Kimmel | 52 | 28 | 18 | 6 | 9 | EST | Vertigo | |||
