| # | kilpailija | Pisteet | H1 | H2 | Kerho | sponsori | Moottorikelkka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 - Janne Jurvelin | 50 | 25 | 25 | LaMK | Lynx | |
| 2 | 261 - Esa Pitkonen | 40 | 20 | 20 | IMK | KRT KAWASAKI | Lynx |
| 3 | 86 - Tuomas Lappalainen | 32 | 16 | 16 | YLM | Lynx | |
| 4 | 99 - Arto Järvenpää | 26 | 13 | 13 | P-Smk | Kawasaki Racing Team Sumeko | Lynx |
| 5 | 132 - Janne Niemi | 21 | 10 | 11 | STCR | Lynx | |
| 6 | 20 - Marko Ylä-Pöntinen | 21 | 11 | 10 | EP-MoKe | Ski-Doo | |
| 7 | 47 - Jani Ojakoski | 18 | 9 | 9 | KaMK | Ski-Doo | |
| 8 | 76 - Pasi Hämäläinen | 15 | 8 | 7 | KosKe | Ski-Doo | |
| 9 | 77 - Petteri Mäkelä | 15 | 7 | 8 | KosKe | Lynx |
1. Janne Jurvelin(LaMK, Lynx), 50 p.;
2. Esa Pitkonen(IMK, Lynx), 40 p.;
3. Tuomas Lappalainen(YLM, Lynx), 32 p.;
4. Arto Järvenpää(P-Smk, Lynx), 26 p.;
5. Janne Niemi(STCR, Lynx), 21 p.;
6. Marko Ylä-Pöntinen(EP-MoKe, Ski-Doo), 21 p.;
7. Jani Ojakoski(KaMK, Ski-Doo), 18 p.;
8. Pasi Hämäläinen(KosKe, Ski-Doo), 15 p.;
9. Petteri Mäkelä(KosKe, Lynx), 15 p.;
